Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Données historiques sur Axa

Pays: Zone euro.

FR

Sector: Assureurs.

Prix 33,69
Nº d'actions 2.270.188.806
Capitalisation 76.482.660.874
Valeur comptable par action 21,84
Prix / Valeur comptable 1,54
  2022
BPA 3,17
PER 10,63
DPA 1,9800
RPD 5,88%
Taux de croissance 5 années 10 années 20 années 30 années
Revenu -4,06% -0,87% -0,83% #¡DIV/0!
EBIT #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinaire 4,43% 6,19% 9,04% #¡DIV/0!
Dividende ordinaire 8,12% 9,35% 8,60% 8,13%
Valeur comptable par action -3,24% -0,02% 2,60% #¡DIV/0!
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL -3,35% 1,98% -4,25% #¡DIV/0!
Ratios moyens 5 années 10 années 20 années 30 années
PER moyen 10,98 10,59 13,81
RD media 6,02% 5,51% 5,04% 3,77%
Prix / valeur comptable moyenne 0,90 0,85 0,91 0,96
EV / EBIT moyen #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA moyen 0,78% 0,66% 0,60% 0,46%
ROE moyen 9,88% 8,46% 8,36% 6,99%
ROCE moyen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Primes   99.617,00 97.034,00 94.148,00 100.096,00                                          
%   2.66% 3.07% -5.94%                                          
Revenu total 83.627,00 102.345,00 99.931,00 96.723,00 103.532,00 102.874,00 98.549,00 99.847,00 98.534,00 91.988,00 91.249,00 90.126,00 86.107,00 89.412,00 90.124,00 91.221,00 93.633,00 78.775,00 71.671,00 67.030,00 98.883,00 65.632,00 73.233,00 100.395,00 82.167,00 70.799,00
% -18.29% 2.42% 3.32% -6.58% 0.64% 4.39% -1.3% 1.33% 7.12% 0.81% 1.25% 4.67% -3.7% -0.79% -1.2% -2.58% 18.86% 9.91% 6.92% -32.21% 50.66% -10.38% -27.06% 22.18% 16.06%
Résultat net ordinaire 7.189,00 6.675,00 7.294,00 3.164,00 3.857,00 2.140,00 6.209,00 5.562,00 5.312,00 4.718,00 4.198,00 3.765,00 4.324,00 2.749,00 3.606,00 923,00 5.666,00 5.085,00 4.318,00 2.519,00 1.005,00 949,00 520,00 2.261,00 1.865,00 1.531,00
Résultat net total 7.189,00 6.675,00 7.294,00 3.164,00 3.857,00 2.140,00 6.209,00 5.829,00 5.617,00 5.024,00 4.482,00 4.057,00 4.324,00 2.749,00 3.606,00 923,00 5.666,00 5.085,00 4.318,00 2.519,00 1.005,00 949,00 520,00 3.904,00 2.021,00 1.531,00
BPA ordinaire 3,17 2,84 3,10 1,33 1,60 2,55 2,56 2,29 2,19 1,93 1,74 1,58 1,75 1,08 1,51 0,44 2,67 2,43 2,22 1,32 0,56 0,55 0,29 1,36 1,31 1,09
% 11.62% -8.39% 133.08% -16.88% -37.25% -0.39% 11.79% 4.57% 13.47% 10.92% 10.13% -9.71% 62.04% -28.48% 243.18% -83.52% 9.88% 9.46% 68.18% 135.71% 1.82% 89.66% -78.68% 3.82% 20.18%
BPA extraordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 0,00 0,00 0,00 0,13 0,11 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 3,17 2,84 3,10 1,33 1,60 0,88 2,56 2,40 2,31 2,06 1,85 1,70 1,83 1,18 1,57 0,44 2,75 2,43 2,31 1,32 0,56 0,55 0,29 2,34 1,42 1,09
Dividende ordinaire 1,9800 1,7000 1,5400 1,4300 0,7300 1,3400 1,2600 1,1600 1,1000 0,9500 0,8100 0,7200 0,6900 0,6900 0,5500 0,4000 1,2000 1,0600 0,8800 0,6100 0,3800 0,3400 0,5600 0,5500 0,5000 0,4250
% 16.47% 10.39% 7.69% 95.89% -45.52% 6.35% 8.62% 5.45% 15.79% 17.28% 12.5% 4.35% -0% 25.45% 37.5% -66.67% 13.21% 20.45% 44.26% 60.53% 11.76% -39.29% 1.82% 10% 17.65% 24.09%
Pay-out 62,53% 59,90% 49,73% 107,83% 45,76% 52,55% 49,22% 50,58% 50,25% 49,18% 46,65% 45,68% 39,43% 63,89% 36,42% 90,54% 44,94% 43,63% 39,64% 46,27% 67,69% 62,31% 192,48% 40,50% 38,21% 38,90%
Dividende extraordinaire                                                    
Dividende total 1,9800 1,7000 1,5400 1,4300 0,7300 1,3400 1,2600 1,1600 1,1000 0,9500 0,8100 0,7200 0,6900 0,6900 0,5500 0,4000 1,2000 1,0600 0,8800 0,6100 0,3800 0,3400 0,5600 0,5500 0,5000 0,4250
                                                   
Observations                                                    
                                                   
Valeur comptable par action 21,84 19,28 30,20 30,01 28,91 25,74 28,70 29,11 28,22 26,70 21,89 22,44 20,60 21,42 20,19 17,92 22,15 22,56 19,52 16,52 13,07 13,63 13,86 14,61 11,48 9,66
% 13.28% -36.16% 0.63% 3.8% 12.32% -10.31% -1.41% 3.15% 5.69% 21.97% -2.45% 8.93% -3.83% 6.09% 12.67% -19.1% -1.82% 15.57% 18.16% 26.4% -4.11% -1.66% -5.13% 27.26% 18.84%
Dette nette 13.431,00 17.367,00 16.367,00 17.286,00 16.389,00 19.522,00 13.230,00 14.343,00 13.557,00 11.349,00 11.557,00 13.354,00 15.243,00 16.166,00 13.701,00 17.981,00 8.576,00 4.974,00 2.468,00 2.101,00 4.171,00 2.813,00 3.433,00 0,00 0,00 0,00
% -22.66% 6.11% -5.32% 5.47% -16.05% 47.56% -7.76% 5.8% 19.46% -1.8% -13.46% -12.39% -5.71% 17.99% -23.8% 109.67% 72.42% 101.54% 17.47% -49.63% 48.28% -18.06%
Dette nette / CF Exploitation 2,09 2,20 2,51 0,68 1,85 2,56 0,80 1,09 0,74 0,88 2,18 1,27 0,88 0,85 0,82 0,84 0,44 0,26 0,15 0,16 0,27 0,20 0,27 0,00 0,00 0,00
Ratio combiné 93,20% 96,40% 96,40% 96,40% 96,40% 97,00% 96,30% 96,50% 96,20% 96,90% 96,60% 97,70% 97,90% 99,50% 98,90% 95,50% 97,40% 96,90% 97,70% 99,30% 101,40% 105,40% 111,20% 113,90% 111,60% 109,80%
ROA 1,12% 0,96% 0,94% 0,39% 0,49% 0,23% 0,71% 0,62% 0,60% 0,56% 0,55% 0,49% 0,59% 0,38% 0,51% 0,14% 0,78% 0,70% 0,75% 0,50% 0,22% 0,21% 0,11% 0,48% 0,37% 0,40%
ROE 14,50% 14,72% 10,25% 4,42% 5,52% 3,43% 8,92% 7,88% 7,76% 7,23% 7,93% 7,02% 8,90% 5,53% 7,80% 2,47% 12,41% 10,77% 11,82% 7,98% 4,29% 4,00% 2,10% 9,30% 11,40% 11,31%
ROCE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                   
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 6.437,00 7.881,00 6.526,00 25.534,00 8.861,00 7.634,00 16.521,00 13.124,00 18.226,00 12.935,00 5.292,00 10.519,00 17.294,00 19.103,00 16.777,00 21.319,00 19.413,00 18.938,00 16.453,00 13.351,00 15.339,00 14.328,00 12.795,00 14.078,00 33.776,00 12.947,00
% -18.32% 20.76% -74.44% 188.16% 16.07% -53.79% 25.88% -27.99% 40.9% 144.43% -49.69% -39.18% -9.47% 13.86% -21.3% 9.82% 2.51% 15.1% 23.23% -12.96% 7.06% 11.98% -9.11% -58.32% 160.88%
Cash-flow d'investissement -1.598,00 470,00 -8.951,00 -11.431,00 -10.665,00 -2.124,00 -12.337,00 -10.269,00 -9.528,00 -8.329,00 -11.486,00 -7.475,00 -3.425,00 -17.263,00 -24.826,00 -7.421,00 -18.543,00 -24.457,00 -13.153,00 -9.894,00 -13.100,00 -10.780,00 -20.793,00 -15.220,00 -36.703,00 -10.687,00
% -440% 105.25% 21.7% -7.18% -402.12% 82.78% -20.14% -7.78% -14.4% 27.49% -53.66% -118.25% 80.16% 30.46% -234.54% 59.98% 24.18% -85.94% -32.94% 24.47% -21.52% 48.16% -36.62% 58.53% -243.44%
Cash-flow Financement -6.781,00 -6.124,00 -4.333,00 -4.927,00 -7.011,00 3.919,00 -6.111,00 -2.878,00 -5.808,00 -4.128,00 -1.918,00 -2.646,00 -5.560,00 -3.057,00 -3.529,00 -308,00 -3.164,00 6.487,00 -4.699,00 -439,00 634,00 -2.126,00 -1.625,00 11.710,00 2.192,00 111,00
% -10.73% -41.33% 12.06% 29.72% -278.9% 164.13% -112.33% 50.45% -40.7% -115.22% 27.51% 52.41% -81.88% 13.37% -1045.78% 90.27% -148.77% 238.05% -970.39% -169.24% 129.82% -30.83% -113.88% 434.22% 1874.77%
Variation du taux de change 388,00 -918,00 3.613,00 -3.638,00 -472,00 -2.069,00 -611,00 128,00 1.108,00 676,00 -1.380,00 -339,00 636,00 4.104,00 -1.023,00 29,00 -345,00 6.183,00 209,00 -46,00 -976,00 -925,00 -424,00 1.367,00 4.443,00 -157,00
Cash flow net -1.554,00 1.309,00 -3.145,00 5.538,00 -9.287,00 7.360,00 -2.538,00 105,00 3.998,00 1.154,00 -9.492,00 59,00 8.945,00 2.887,00 -12.601,00 13.619,00 -2.639,00 7.151,00 -1.190,00 2.972,00 1.897,00 497,00 -10.047,00 11.935,00 3.708,00 2.214,00
% -218.72% 141.62% -156.79% 159.63% -226.18% 389.99% -2517.14% -97.37% 246.45% 112.16% -16188.14% -99.34% 209.84% 122.91% -192.53% 616.07% -136.9% 700.92% -140.04% 56.67% 281.69% 104.95% -184.18% 221.87% 67.48%
CFE-CFI-PID 3.990,00 8.022,00 -2.878,00 13.209,00 -1.216,00 4.980,00 4.056,00 2.516,00 8.190,00 4.426,00 -6.685,00 2.570,00 13.488,00 1.190,00 -8.474,00 13.245,00 316,00 -6.224,00 2.575,00 2.682,00 1.717,00 2.919,00 -8.697,00 -1.855,00 -3.639,00 1.567,00
Paiement des dividendes 3.948,00 3.676,00 3.489,00 1.743,00 3.268,00 3.414,00 3.098,00 2.923,00 2.637,00 2.235,00 1.954,00 1.793,00 1.769,00 1.573,00 1.090,00 2.887,00 2.714,00 2.124,00 1.308,00 924,00 680,00 1.117,00 1.053,00 1.224,00 974,00 618,00
                                                   
Nombre d'actions au 31 décembre 2.270.188.806 2.351.770.945 2.355.500.000 2.385.900.000 2.417.695.123 2.424.916.626 2.425.235.751 2.425.149.130 2.426.458.242 2.442.276.677 2.417.865.471 2.388.610.984 2.357.197.520 2.320.105.237 2.289.965.124 2.089.158.169 2.060.753.492 2.092.888.314 1.871.605.004 1.910.800.000 1.790.120.000 1.739.120.000 1.787.330.000 1.664.920.000 1.425.320.000 1.401.160.000
Prix maximum 30,34 29,09 26,56 25,62 25,44 27,69 26,35 24,82 26,02 20,64 20,25 13,54 16,16 17,60 19,82 27,60 34,88 31,26 28,08 19,36 17,63 26,09 39,80 43,88 36,75 31,94
Prix minimum 24,61 20,34 18,21 11,84 18,43 18,40 21,81 16,11 18,56 16,43 12,72 8,65 7,88 10,88 5,71 11,11 25,12 23,45 17,90 15,60 9,05 8,80 16,40 30,38 25,03 16,24
                                                   
PER maximum 10,69 9,39 20,03 16,06 9,98 10,82 11,49 11,34 13,47 11,89 12,85 7,74 14,96 11,66 44,86 10,34 14,36 14,08 21,30 34,48 32,31 89,68 29,31 33,54 33,63
PER moyen 9,68 7,98 16,88 11,74 8,60 9,00 10,50 9,35 11,54 10,68 10,46 6,34 11,13 9,43 28,89 7,25 12,35 12,32 17,44 31,14 24,45 59,96 20,69 28,38 28,27
PER minimum 8,67 6,57 13,73 7,42 7,23 7,19 9,51 7,36 9,61 9,46 8,07 4,94 7,30 7,21 12,92 4,16 10,34 10,56 13,58 27,79 16,58 30,25 12,08 23,22 22,91
RD% maximum 6,91% 7,57% 7,85% 6,17% 7,27% 6,85% 5,32% 6,83% 5,12% 4,93% 5,66% 7,98% 8,76% 5,06% 7,01% 10,80% 4,22% 3,75% 3,41% 2,44% 3,76% 6,36% 3,35% 1,65% 1,70%
RD% moyenne 6,26% 6,43% 6,62% 4,51% 6,27% 5,70% 4,86% 5,63% 4,38% 4,43% 4,61% 6,54% 6,51% 4,09% 4,51% 7,57% 3,63% 3,28% 2,79% 2,20% 2,84% 4,26% 2,37% 1,39% 1,43%
RD% minimum 5,60% 5,29% 5,38% 2,85% 5,27% 4,55% 4,40% 4,43% 3,65% 3,92% 3,56% 5,10% 4,27% 3,13% 2,02% 4,35% 3,04% 2,82% 2,17% 1,96% 1,93% 2,15% 1,38% 1,14% 1,16%
Prix / Valeur comptable maximum 1,57 0,96 0,88 0,89 0,99 0,96 0,91 0,88 0,97 0,94 0,90 0,66 0,75 0,87 1,11 1,25 1,55 1,60 1,70 1,48 1,29 1,88 2,72 3,82 3,80
Prix / valeur comptable moyenne 1,42 0,82 0,75 0,65 0,85 0,80 0,83 0,73 0,83 0,85 0,73 0,54 0,56 0,71 0,71 0,87 1,33 1,40 1,39 1,34 0,98 1,26 1,92 3,24 3,20
Prix / Valeur comptable minimum 1,28 0,67 0,61 0,41 0,72 0,64 0,75 0,57 0,70 0,75 0,57 0,42 0,37 0,54 0,32 0,50 1,11 1,20 1,08 1,19 0,66 0,63 1,12 2,65 2,59

BPA / Dividende / PER moyen

Assurance

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image