Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Données historiques sur Airbus

Pays: Zone euro.

NL

Sector: Industriels.

Prix 158,96
Nº d'actions 787.421.967
Capitalisation 125.168.595.874
Valeur comptable par action 22,47
Prix / Valeur comptable 7,07
EV / EBITDA 16,72
EV / EBIT 8,79
  2023
BPA 4,81
PER 33,05
DPA 1,8000
RPD 1,13%
Taux de croissance 5 années 10 années 20 années 30 années
Revenu 0,54% 1,29% 3,95% #¡DIV/0!
EBITDA -1,79% 4,20% 4,32% #¡DIV/0!
EBIT -1,83% 6,00% 11,10% #¡DIV/0!
BPA ordinaire 4,11% 10,00% 17,54% #¡DIV/0!
Dividende ordinaire 1,76% 9,15% 7,81% #¡DIV/0!
Valeur comptable par action 12,40% 4,95% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 21,96% 12,47% 5,86% #¡DIV/0!
Ratios moyens 5 années 10 années 20 années 30 années
PER moyen -10,75 9,23 23,03
RD media 1,42% 1,69% 1,56%
Prix / valeur comptable moyenne 9,92 8,83 5,26
EV / EBITDA moyen 15,45 11,56 7,60
EV /EBIT moyenne -11,44 1,01 -3,03
ROA moyen 1,71% 1,96% 1,47%
ROE moyen 11,67% 21,69% 14,27%
ROCE moyen 92,24% -856,23% -426,10%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Revenu 65.446,00 58.763,00 52.149,00 49.912,00 70.478,00 63.707,00 66.767,00 66.581,00 64.450,00 60.713,00 57.567,00 56.480,00 49.128,00 45.752,00 42.822,00 43.265,00 39.123,00 39.434,00 34.206,00 31.761,00 30.133,00 29.901,00 30.798,00 24.208,00
% 11.37% 12.68% 4.48% -29.18% 10.63% -4.58% 0.28% 3.31% 6.16% 5.46% 1.92% 14.96% 7.38% 6.84% -1.02% 10.59% -0.79% 15.28% 7.7% 5.4% 0.78% -2.91% 27.22%
Coût des ventes -55.402,00 -48.192,00 -42.518,00 -44.250,00 -59.973,00 -54.920,00 -59.160,00 -61.317,00 -55.599,00 -51.776,00 -49.613,00 -48.545,00 -42.285,00 -39.528,00 -38.383,00 -35.907,00 -34.802,00 -34.722,00 -27.530,00 -25.522,00 -24.594,00 -24.465,00 -25.440,00 -20.072,00
% -14.96% -13.34% 3.91% 26.22% -9.2% 7.17% 3.52% -10.28% -7.38% -4.36% -2.2% -14.8% -6.97% -2.98% -6.9% -3.18% -0.23% -26.12% -7.87% -3.77% -0.53% 3.83% -26.74%
Marge brute 10.044,00 10.571,00 9.631,00 5.662,00 10.505,00 8.787,00 7.607,00 5.264,00 8.851,00 8.937,00 7.954,00 7.935,00 6.843,00 6.224,00 4.439,00 7.358,00 4.321,00 4.712,00 6.676,00 6.239,00 5.539,00 5.436,00 5.358,00 4.136,00
% -4.99% 9.76% 70.1% -46.1% 19.55% 15.51% 44.51% -40.53% -0.96% 12.36% 0.24% 15.96% 9.95% 40.21% -39.67% 70.28% -8.3% -29.42% 7% 12.64% 1.89% 1.46% 29.55%
EBITDA 6.845,00 8.041,00 7.667,00 2.321,00 4.266,00 7.492,00 5.719,00 4.552,00 6.528,00 6.141,00 4.538,00 4.184,00 3.497,00 2.769,00 1.446,00 4.439,00 1.739,00 1.969,00 4.365,00 3.836,00 2.936,00 2.928,00 6.074,00 1.740,00
% -14.87% 4.88% 230.33% -45.59% -43.06% 31% 25.64% -30.27% 6.3% 35.32% 8.46% 19.65% 26.29% 91.49% -67.43% 155.26% -11.68% -54.89% 13.79% 30.65% 0.27% -51.79% 249.08%
Marge EBITDA / Ventes 10,46% 13,68% 14,70% 4,65% 6,05% 11,76% 8,57% 6,84% 10,13% 10,11% 7,88% 7,41% 7,12% 6,05% 3,38% 10,26% 4,44% 4,99% 12,76% 12,08% 9,74% 9,79% 19,72% 7,19%
EBIT (Operating profit) 4.603,00 5.325,00 5.342,00 -510,00 1.339,00 5.048,00 3.421,00 2.258,00 4.062,00 3.991,00 2.570,00 2.131,00 1.613,00 1.187,00 -380,00 2.772,00 -33,00 278,00 2.712,00 2.215,00 561,00 160,00 2.514,00 200,00
% -13.56% -0.32% 1147.45% -138.09% -73.47% 47.56% 51.51% -44.41% 1.78% 55.29% 20.6% 32.11% 35.89% 412.37% -113.71% 8500% -111.87% -89.75% 22.44% 294.83% 250.63% -93.64% 1157%
Marge EBIT / Ventes 7,03% 9,06% 10,24% -1,02% 1,90% 7,92% 5,12% 3,39% 6,30% 6,57% 4,46% 3,77% 3,28% 2,59% -0,89% 6,41% -0,08% 0,70% 7,93% 6,97% 1,86% 0,54% 8,16% 0,83%
Résultat net ordinaire 3.789,00 4.247,00 4.213,00 -1.133,00 -1.362,00 3.054,00 2.873,00 995,00 2.696,00 2.343,00 1.473,00 1.228,00 1.033,00 553,00 -763,00 1.572,00 -446,00 99,00 1.676,00 1.203,00 152,00 -299,00 1.372,00 -909,00
Résultat net total 3.789,00 4.247,00 4.213,00 -1.133,00 -1.362,00 3.054,00 2.873,00 995,00 2.696,00 2.343,00 1.473,00 1.228,00 1.033,00 553,00 -763,00 1.572,00 -446,00 99,00 1.676,00 1.203,00 152,00 -299,00 1.372,00 -909,00
BPA ordinaire 4,81 5,39 5,36 -1,44 -1,74 3,93 3,69 1,28 3,42 2,99 1,85 1,50 1,27 0,68 -0,94 1,95 -0,55 0,12 2,09 1,50 0,19 -0,37 1,70 -1,13
% -10.76% 0.56% 472.22% 17.24% -144.27% 6.5% 188.28% -62.57% 14.38% 61.62% 23.33% 18.11% 86.76% 172.34% -148.21% 454.55% -558.33% -94.26% 39.33% 689.47% 151.35% -121.76% 250.44%
BPA extraordinaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,81 5,39 5,36 -1,44 -1,74 3,93 3,69 1,28 3,42 2,99 1,85 1,50 1,27 0,68 -0,94 1,95 -0,55 0,12 2,09 1,50 0,19 -0,37 1,70 -1,13
Dividende ordinaire 1,8000 1,8000 1,5000 0,0000 1,8000 1,6500 1,5000 1,3500 1,3000 1,2000 0,7500 0,6000 0,4500 0,2200 0,0000 0,2000 0,1200 0,1200 0,6500 0,5000 0,4000 0,3000 0,5000 0,5000
% -0% 20% -100% 9.09% 10% 11.11% 3.85% 8.33% 60% 25% 33.33% 104.55% -100% 66.67% -0% -81.54% 30% 25% 33.33% -40% -0%
Pay-out 37,41% 33,38% 27,97% 0,00% -103,50% 41,95% 40,69% 105,71% 38,02% 40,16% 40,43% 40,09% 35,45% 32,26% 0,00% 10,27% -21,67% 97,49% 31,03% 33,42% 210,78% -80,68% 29,42% -44,40%
Dividende extraordinaire                                                
Dividende total 1,8000 1,8000 1,5000 0,0000 1,8000 1,6500 1,5000 1,3500 1,3000 1,2000 0,7500 0,6000 0,4500 0,2200 0,0000 0,2000 0,1200 0,1200 0,6500 0,5000 0,4000 0,3000 0,5000 0,5000
                                               
Observations                                                
                                               
Valeur comptable par action 22,47 16,44 12,05 8,22 7,63 12,52 17,13 4,69 7,57 9,00 13,87 12,69 10,88 10,90 12,99 13,65 16,24 16,18 16,31 18,16 17,44 14,18 11,54 12,43
% 36.68% 36.43% 46.59% 7.73% -39.06% -26.91% 265.25% -38.04% -15.89% -35.11% 9.3% 16.64% -0.18% -16.09% -4.84% -15.95% 0.37% -0.8% -10.19% 4.13% 22.99% 22.88% -7.16%
Dette nette -10.726,00 -9.431,00 -7.643,00 -4.319,00 -12.534,00 -13.281,00 -13.391,00 -11.113,00 -10.003,00 -9.092,00 -8.454,00 -12.292,00 -11.681,00 -11.918,00 -9.797,00 -9.193,00 -7.024,00 -4.229,00 -5.489,00 -4.058,00 -3.105,00 -1.224,00 -1.533,00 -2.143,00
% -13.73% -23.39% -76.96% 65.54% 5.62% 0.82% -20.5% -11.1% -10.02% -7.55% 31.22% -5.23% 1.99% -21.65% -6.57% -30.88% -66.09% 22.96% -35.26% -30.69% -153.68% 20.16% 28.46%
Dette nette / EBITDA -1,57 -1,17 -1,00 -1,86 -2,94 -1,77 -2,34 -2,44 -1,53 -1,48 -1,86 -2,94 -3,34 -4,30 -6,78 -2,07 -4,04 -2,15 -1,26 -1,06 -1,06 -0,42 -0,25 -1,23
Dette nette / CF Exploitation -1,71 -1,50 -1,65 0,80 -3,34 -5,73 -3,01 -2,54 -2,78 -3,55 -4,38 -3,20 -2,72 -2,68 -4,02 -2,09 -1,38 -1,24 -1,07 -0,81 -0,66 -0,46 -0,58 -0,68
ROA 3,19% 3,66% 3,94% -1,03% -1,19% 2,66% 2,52% 0,90% 2,53% 2,44% 1,58% 1,33% 1,17% 0,66% -0,95% 2,06% -0,59% 0,14% 2,40% 2,06% 0,30% -0,71% 2,82% -2,19%
ROE 21,41% 32,80% 44,51% -17,58% -22,79% 31,41% 21,52% 27,21% 45,19% 33,18% 13,38% 11,80% 11,67% 6,25% -7,24% 14,26% -3,41% 0,76% 12,84% 8,24% 1,09% -2,62% 14,72% -9,06%
ROCE 65,72% 149,96% 289,85% -23,87% -20,46% -141,72% -8552,50% -30,26% -100,79% -198,26% 98,85% -114,69% -57,28% -39,81% -45,02% 143,40% -0,54% 3,12% 35,14% 17,15% 4,30% 1,39% 30,13% 2,47%
                                               
CASH-FLOW OPÉRATIONNEL 6.255,00 6.288,00 4.639,00 -5.420,00 3.753,00 2.318,00 4.444,00 4.369,00 3.600,00 2.560,00 1.931,00 3.840,00 4.289,00 4.443,00 2.438,00 4.399,00 5.098,00 3.398,00 5.107,00 5.013,00 4.709,00 2.666,00 2.656,00 3.159,00
% -0.52% 35.55% 185.59% -244.42% 61.91% -47.84% 1.72% 21.36% 40.63% 32.57% -49.71% -10.47% -3.47% 82.24% -44.58% -13.71% 50.03% -33.46% 1.88% 6.46% 76.63% 0.38% -15.92%
Cash-flow d'investissement -4.128,00 -3.113,00 -2.719,00 4.126,00 -2.864,00 -1.635,00 -2.530,00 -830,00 -3.459,00 -3.223,00 -1.742,00 -26,00 -4.198,00 -5.436,00 -2.847,00 -4.952,00 -4.937,00 1.988,00 -1.795,00 -4.723,00 -3.475,00 -3.217,00 -2.272,00 -1.628,00
% -32.61% -14.49% -165.9% 244.06% -75.17% 35.38% -204.82% 76% -7.32% -85.02% -6600% 99.38% 22.77% -90.94% 42.51% -0.3% -348.34% 210.75% 61.99% -35.91% -8.02% -41.59% -39.56%
Cash-flow Financement -1.276,00 -2.115,00 -2.179,00 6.833,00 -958,00 -3.222,00 321,00 -116,00 -25,00 495,00 -1.068,00 -365,00 165,00 -1.119,00 752,00 -201,00 -638,00 -2.572,00 -934,00 52,00 852,00 -1.447,00 -677,00 1.635,00
% 39.67% 2.94% -131.89% 813.26% 70.27% -1103.74% 376.72% -364% -105.05% 146.35% -192.6% -321.21% 114.75% -248.8% 474.13% 68.5% 75.19% -175.37% -1896.15% -93.9% 158.88% -113.74% -141.41%
Variation du taux de change -201,00 191,00 392,00 -414,00 -45,00 -54,00 -374,00 60,00 171,00 256,00 -112,00 23,00 -2,00 104,00 -50,00 -50,00 -117,00 -57,00 17,00 -2,00 -83,00 -82,00 14,00 6,00
Cash flow net 650,00 1.251,00 133,00 5.125,00 -114,00 -2.593,00 1.861,00 3.483,00 287,00 88,00 -991,00 3.472,00 254,00 -2.008,00 293,00 -804,00 -594,00 2.757,00 2.395,00 340,00 2.003,00 -2.080,00 -279,00 3.172,00
% -48.04% 840.6% -97.4% 4595.61% 95.6% -239.33% -46.57% 1113.59% 226.14% 108.88% -128.54% 1266.93% 112.65% -785.32% 136.44% -35.35% -121.55% 15.11% 604.41% -83.03% 196.3% -645.52% -108.8%
CFE-CFI-PID 2.127,00 3.175,00 1.920,00 -1.294,00 889,00 683,00 1.914,00 3.539,00 141,00 -663,00 189,00 3.814,00 91,00 -993,00 -409,00 -553,00 161,00 5.386,00 3.312,00 290,00 1.234,00 -551,00 384,00 1.531,00
Paiement des dividendes 1.421,00 1.181,00 0,00 0,00 1.280,00 1.161,00 1.043,00 1.008,00 945,00 587,00 467,00 369,00 178,00 0,00 162,00 97,00 97,00 520,00 396,00 320,00 240,00 403,00 404,00 31,00
                                               
Nombre d'actions au 31 décembre 787.421.967 787.557.508 785.628.955 784.149.270 783.173.115 776.367.881 779.301.228 779.109.634 788.491.929 784.155.749 794.127.812 820.551.931 813.701.912 810.935.930 811.190.113 807.596.942 805.548.401 804.315.663 800.216.353 804.082.872 800.957.248 804.116.877 807.295.879 807.157.667
Prix maximum 143,98 121,10 121,00 139,40 137,32 111,16 89,27 64,98 68,50 57,33 56,66 31,69 25,39 19,70 16,57 22,20 26,48 35,42 33,45 24,95 20,20 18,45 25,07 25,00
Prix minimum 111,68 86,52 81,84 48,12 77,50 78,83 62,31 48,07 40,78 39,64 29,88 24,02 17,56 13,30 8,12 9,29 19,35 16,75 20,76 16,37 6,33 8,67 9,14 16,05
                                               
PER maximum 26,70 22,58 -83,74 -80,16 34,91 30,15 69,90 19,00 22,93 30,91 37,86 24,96 37,23 -20,94 8,51 -40,10 215,13 16,91 22,36 131,47 -54,32 10,86 -22,26
PER moyen 23,70 19,36 -70,19 -53,91 27,31 25,77 59,35 16,53 18,29 26,14 28,91 21,94 31,49 -17,54 6,34 -28,44 186,17 12,45 18,12 108,87 -35,67 7,98 -15,19
PER minimum 20,71 16,13 -56,64 -27,67 19,70 21,38 48,79 14,06 13,65 21,37 19,97 18,92 25,75 -14,14 4,17 -16,78 157,21 8,00 13,88 86,26 -17,02 5,10 -8,12
RD% maximum 1,61% 1,73% 0,00% 3,74% 2,13% 1,90% 2,17% 2,70% 2,94% 1,89% 2,01% 1,87% 1,25% 0,00% 2,46% 1,29% 0,62% 3,88% 2,41% 2,44% 4,74% 5,77% 5,47%
RD% moyenne 1,43% 1,49% 0,00% 2,52% 1,67% 1,63% 1,84% 2,35% 2,35% 1,60% 1,53% 1,65% 1,06% 0,00% 1,84% 0,92% 0,54% 2,86% 1,95% 2,02% 3,11% 4,24% 3,73%
RD% minimum 1,25% 1,24% 0,00% 1,29% 1,20% 1,35% 1,51% 2,00% 1,75% 1,31% 1,06% 1,42% 0,87% 0,00% 1,21% 0,54% 0,45% 1,84% 1,49% 1,60% 1,49% 2,71% 1,99%
Prix / Valeur comptable maximum 8,76 10,05 14,72 18,27 10,96 6,49 19,02 8,59 7,61 4,13 4,47 2,91 2,33 1,52 1,21 1,37 1,64 2,17 1,84 1,43 1,42 1,60 2,02
Prix / valeur comptable moyenne 7,77 8,62 12,34 12,29 8,58 5,55 16,15 7,47 6,07 3,50 3,41 2,56 1,97 1,27 0,90 0,97 1,42 1,60 1,49 1,18 0,94 1,17 1,38
Prix / Valeur comptable minimum 6,79 7,18 9,96 6,31 6,19 4,60 13,27 6,35 4,53 2,86 2,36 2,21 1,61 1,02 0,59 0,57 1,20 1,03 1,14 0,94 0,45 0,75 0,74
EV / EBITDA maximum 12,93 11,44 39,10 22,69 12,58 12,75 12,84 6,22 7,31 8,04 7,82 4,10 3,16 4,27 0,96 6,27 8,69 5,27 5,92 5,78 5,11 2,19 10,40
EV / EBITDA moyen 11,35 9,67 32,47 14,30 9,46 10,55 10,53 5,21 5,54 6,52 5,27 3,20 2,01 2,48 0,18 3,27 7,23 3,55 4,60 4,60 3,21 1,54 6,70
EV / EBITDA minimum 9,76 7,89 25,84 5,91 6,33 8,36 8,23 4,20 3,76 4,99 2,73 2,30 0,86 0,68 -0,59 0,28 5,77 1,83 3,27 3,43 1,31 0,90 3,01

BPA / Dividende / PER moyen

Évolution de la dette

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image