

Ticker | ADS.DE |
Cotización | 154,58 |
Nº acciones | 178.537.198 |
Capitalización | 27.598.280.067 |
Valor contable por acción | 27,95 |
Precio / Valor contable | 5,53 |
EV / EBITDA | 17,95 |
EV / EBIT | 25,05 |
2022 | |||
---|---|---|---|
BPA | 3,43 | ||
PER | 45,07 | ||
DPA | 0,7000 | ||
RPD | 0,45% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,19% | 4,22% | 6,39% | |
EBITDA | -5,68% | 2,63% | 5,67% | |
EBIT | -20,22% | -3,14% | 1,71% | |
BPA Ordinario | -13,43% | 3,15% | 5,13% | |
Dividendo ordinario | -23,08% | -6,36% | 5,28% | |
Valor contable por acción | -2,45% | 0,98% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Adidas = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Adidas:
¿A qué precio comprar Adidas?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 45,18 | 38,10 | 28,73 | |
RD Media | 1,27% | 1,51% | 1,38% | |
Precio / valor contable medio | 6,75 | 5,21 | 4,04 | |
EV / EBITDA medio | 16,49 | 15,08 | 12,33 | |
EV /EBIT medio | 30,09 | 24,47 | 18,35 | |
ROA medio | 7,02% | 6,48% | 6,12% | |
ROE medio | 20,57% | 16,98% | 15,96% | |
ROCE medio | 23,74% | 23,20% | 21,75% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 22.511,00 | 21.234,00 | 19.844,00 | 23.640,00 | 21.915,00 | 21.218,00 | 19.291,00 | 16.915,00 | 14.534,00 | 14.492,00 | 14.883,00 | 13.344,00 | 11.990,00 | 10.381,00 | 10.799,00 | 10.299,00 | 10.084,00 | 6.636,00 | 5.860,00 | 6.267,00 | 6.523,00 | 6.112,00 | 5.835,00 | 5.354,00 | 5.066,00 |
% | 6.01% | 7% | -16.06% | 7.87% | 3.28% | 9.99% | 14.05% | 16.38% | 0.29% | -2.63% | 11.53% | 11.29% | 15.5% | -3.87% | 4.85% | 2.13% | 51.96% | 13.24% | -6.49% | -3.92% | 6.72% | 4.75% | 8.98% | 5.68% | |
Coste de ventas | -11.867,00 | -10.469,00 | -9.990,00 | -11.347,00 | -10.552,00 | -10.514,00 | -9.912,00 | -8.748,00 | -7.610,00 | -7.352,00 | -7.780,00 | -7.000,00 | -6.260,00 | -5.669,00 | -5.543,00 | -5.417,00 | -5.589,00 | -3.439,00 | -3.047,00 | -3.453,00 | -3.704,00 | -3.511,00 | -3.307,00 | -3.002,00 | -2.942,00 |
% | -13.35% | -4.79% | 11.96% | -7.53% | -0.36% | -6.07% | -13.31% | -14.95% | -3.51% | 5.5% | -11.14% | -11.82% | -10.43% | -2.27% | -2.33% | 3.08% | -62.52% | -12.87% | 11.76% | 6.78% | -5.5% | -6.17% | -10.16% | -2.04% | |
Margen bruto | 10.644,00 | 10.765,00 | 9.854,00 | 12.293,00 | 11.363,00 | 10.704,00 | 9.379,00 | 8.167,00 | 6.924,00 | 7.140,00 | 7.103,00 | 6.344,00 | 5.730,00 | 4.712,00 | 5.256,00 | 4.882,00 | 4.495,00 | 3.197,00 | 2.813,00 | 2.814,00 | 2.819,00 | 2.601,00 | 2.528,00 | 2.352,00 | 2.124,00 |
% | -1.12% | 9.24% | -19.84% | 8.18% | 6.16% | 14.13% | 14.84% | 17.95% | -3.03% | 0.52% | 11.96% | 10.72% | 21.6% | -10.35% | 7.66% | 8.61% | 40.6% | 13.65% | -0.04% | -0.18% | 8.38% | 2.89% | 7.48% | 10.73% | |
EBITDA | 1.874,00 | 3.066,00 | 2.079,00 | 3.845,00 | 2.882,00 | 2.511,00 | 1.883,00 | 1.475,00 | 1.283,00 | 1.523,00 | 1.445,00 | 1.199,00 | 1.159,00 | 780,00 | 1.280,00 | 1.165,00 | 1.078,00 | 806,00 | 716,00 | 652,00 | 622,00 | ||||
% | -38.88% | 47.47% | -45.93% | 33.41% | 14.77% | 33.35% | 27.66% | 14.96% | -15.76% | 5.4% | 20.52% | 3.45% | 48.59% | -39.06% | 9.87% | 8.07% | 33.75% | 12.57% | 9.82% | 4.82% | |||||
Margen EBITDA / Ventas | 8,32% | 14,44% | 10,48% | 16,26% | 13,15% | 11,83% | 9,76% | 8,72% | 8,83% | 10,51% | 9,71% | 8,99% | 9,67% | 7,51% | 11,85% | 11,31% | 10,69% | 12,15% | 12,22% | 10,40% | 9,54% | ||||
EBIT (Operating profit) | 669,00 | 1.986,00 | 751,00 | 2.660,00 | 2.368,00 | 2.070,00 | 1.491,00 | 1.059,00 | 883,00 | 1.202,00 | 920,00 | 1.011,00 | 894,00 | 508,00 | 1.070,00 | 949,00 | 881,00 | 707,00 | 584,00 | 490,00 | 477,00 | 475,00 | 437,00 | 482,00 | 416,00 |
% | -66.31% | 164.45% | -71.77% | 12.33% | 14.4% | 38.83% | 40.79% | 19.93% | -26.54% | 30.65% | -9% | 13.09% | 75.98% | -52.52% | 12.75% | 7.72% | 24.61% | 21.06% | 19.18% | 2.73% | 0.42% | 8.7% | -9.34% | 15.87% | |
Margen EBIT / Ventas | 2,97% | 9,35% | 3,78% | 11,25% | 10,81% | 9,76% | 7,73% | 6,26% | 6,08% | 8,29% | 6,18% | 7,58% | 7,46% | 4,89% | 9,91% | 9,21% | 8,74% | 10,65% | 9,97% | 7,82% | 7,31% | 7,77% | 7,49% | 9,00% | 8,21% |
Resultado neto ordinario | 612,00 | 2.116,00 | 432,00 | 1.976,00 | 1.702,00 | 1.097,00 | 1.017,00 | 634,00 | 490,00 | 787,00 | 526,00 | 671,00 | 567,00 | 245,00 | 642,00 | 551,00 | 483,00 | 383,00 | 314,00 | 260,00 | 229,00 | 208,00 | 182,00 | 228,00 | 205,00 |
Resultado neto total | 612,00 | 2.116,00 | 432,00 | 1.976,00 | 1.702,00 | 1.097,00 | 1.017,00 | 634,00 | 490,00 | 787,00 | 526,00 | 671,00 | 567,00 | 245,00 | 642,00 | 551,00 | 483,00 | 383,00 | 314,00 | 260,00 | 229,00 | 208,00 | 182,00 | 228,00 | -165,00 |
BPA ordinario | 3,43 | 11,04 | 2,21 | 10,08 | 8,55 | 7,05 | 5,05 | 3,17 | 2,35 | 3,76 | 2,51 | 3,21 | 2,71 | 1,17 | 3,32 | 2,71 | 2,37 | 1,89 | 1,71 | 1,43 | 1,26 | 1,15 | 1,00 | 1,26 | 1,13 |
% | -68.93% | 399.55% | -78.08% | 17.89% | 21.28% | 39.6% | 59.31% | 34.89% | -37.5% | 49.8% | -21.81% | 18.45% | 131.62% | -64.76% | 22.51% | 14.35% | 25.4% | 10.53% | 19.58% | 13.49% | 9.57% | 15% | -20.63% | 11.5% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 3,43 | 11,04 | 2,21 | 10,08 | 8,55 | 5,38 | 5,05 | 3,17 | 2,35 | 3,76 | 2,51 | 3,21 | 2,71 | 1,17 | 3,32 | 2,71 | 2,37 | 1,89 | 1,71 | 1,43 | 1,26 | 1,15 | 1,00 | 1,26 | -0,91 |
Dividendo ordinario | 0,7000 | 3,3000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,3500 | 2,6000 | 2,0000 | 1,6000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,3500 | 1,0000 | 0,8000 | 0,3500 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4200 | 0,3300 | 0,3300 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2100 |
% | -78.79% | 10% | -100% | 28.85% | 30% | 25% | 6.67% | -0% | 11.11% | 35% | 25% | 128.57% | -30% | -0% | 19.05% | 27.27% | -0% | 32% | -0% | 8.7% | -0% | -0% | 9.52% | ||
Pay-out | 20,42% | 29,88% | 135,46% | 0,00% | 39,20% | 36,88% | 39,62% | 50,52% | 63,91% | 39,88% | 53,70% | 31,18% | 29,52% | 29,89% | 15,07% | 18,48% | 17,70% | 17,49% | 19,28% | 17,48% | 19,84% | 20,06% | 22,92% | 18,30% | 18,58% |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,7000 | 3,3000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,3500 | 2,6000 | 2,0000 | 1,6000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,3500 | 1,0000 | 0,8000 | 0,3500 | 0,5000 | 0,5000 | 0,4200 | 0,3300 | 0,3300 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2100 |
Observaciones |
Iba a...
+
x
Iba a pagar 3,85 euros de dividendo por los resultados de 2019, pero debido al parón suprimió el dividendo de 2019.
|
El ex...
+
x
El extraordinario negativo es por la venta de las marcas de golf (Taylor Madey, Rockport y otras) y de hockey
|
En 20...
+
x
En 2015 ha conseguido mejorar mucho su penetración en EEUU, que de siempre ha sido muy inferior a la que tenía en Europa. La reorientación de Reebook hacia el fitness está consiguiendo que esta marca crezca. Ha vendido Rockport. Ha comprado la aplicación de móviles Runtastic, que en sí probablemente no sea un gran negocio, pero le puede ayudar a vender más sus productos gastando menos en publicidad. Tiene intención de vender la división de golf Taylor Made en 2016, porque es poco rentable. El aumento de la deuda, que sigue siendo muy baja, se debe principalmente a la recompra y amortización de acciones que ha hecho.
|
||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 27,95 | 39,24 | 33,09 | 34,68 | 32,02 | 31,64 | 32,12 | 28,30 | 26,94 | 26,24 | 25,35 | 25,46 | 22,06 | 18,02 | 17,50 | 14,85 | 13,89 | 13,22 | 8,42 | 7,46 | 5,95 | 5,60 | 4,49 | 3,75 | 2,55 |
% | -28.77% | 18.59% | -4.58% | 8.31% | 1.2% | -1.49% | 13.5% | 5.05% | 2.67% | 3.51% | -0.43% | 15.41% | 22.42% | 2.97% | 17.85% | 6.91% | 5.07% | 57.01% | 12.87% | 25.38% | 6.25% | 24.72% | 19.73% | 47.06% | |
Deuda neta | 6.047,00 | 2.963,00 | 3.148,00 | -873,00 | -959,00 | -484,00 | 103,00 | 460,00 | 185,00 | -295,00 | -448,00 | -90,00 | 221,00 | 917,00 | 2.189,00 | 1.766,00 | 2.231,00 | -551,00 | 665,00 | 1.018,00 | 1.498,00 | 1.679,00 | 1.791,00 | 1.591,00 | 1.655,00 |
% | 104.08% | -5.88% | 460.6% | 8.97% | -98.14% | -569.9% | -77.61% | 148.65% | 162.71% | 34.15% | -397.78% | -140.72% | -75.9% | -58.11% | 23.95% | -20.84% | 504.9% | -182.86% | -34.68% | -32.04% | -10.78% | -6.25% | 12.57% | -3.87% | |
Deuda neta / EBITDA | 3,23 | 0,97 | 1,51 | -0,23 | -0,33 | -0,19 | 0,05 | 0,31 | 0,14 | -0,19 | -0,31 | -0,08 | 0,19 | 1,18 | 1,71 | 1,52 | 2,07 | -0,68 | 0,93 | 1,56 | 2,41 | ||||
Deuda neta / CF EXplotación | -11,14 | 0,93 | 2,12 | -0,31 | -0,36 | -0,29 | 0,08 | 0,42 | 0,26 | -0,47 | -0,48 | -0,11 | 0,25 | 0,77 | 4,40 | 2,26 | 2,93 | -1,57 | 1,15 | 1,56 | 2,81 | 4,37 | -179,10 | 4,85 | 13,79 |
ROA | 3,02% | 9,56% | 2,05% | 9,56% | 10,90% | 7,55% | 6,70% | 4,75% | 3,95% | 6,79% | 4,51% | 5,90% | 5,34% | 2,76% | 6,73% | 6,62% | 5,76% | 6,66% | 7,08% | 6,21% | 5,37% | 4,97% | 4,53% | 6,35% | 6,39% |
ROE | 12,26% | 28,14% | 6,69% | 29,08% | 26,69% | 17,01% | 15,71% | 11,19% | 8,71% | 14,34% | 9,92% | 12,60% | 12,28% | 6,50% | 18,96% | 18,23% | 17,08% | 14,27% | 20,34% | 19,17% | 21,18% | 20,49% | 22,33% | 33,53% | 44,28% |
ROCE | 5,87% | 18,39% | 7,63% | 43,01% | 43,81% | 34,78% | 22,74% | 17,34% | 15,22% | 23,18% | 19,00% | 19,29% | 18,46% | 10,82% | 19,14% | 19,77% | 17,39% | 32,72% | 26,20% | 20,16% | 18,13% | 17,26% | 16,21% | 20,65% | 19,29% |
Cash-flow de explotación | -543,00 | 3.192,00 | 1.486,00 | 2.819,00 | 2.646,00 | 1.648,00 | 1.348,00 | 1.090,00 | 701,00 | 634,00 | 942,00 | 792,00 | 894,00 | 1.198,00 | 497,00 | 780,00 | 762,00 | 352,00 | 578,00 | 651,00 | 534,00 | 384,00 | -10,00 | 328,00 | 120,00 |
% | -117.01% | 114.8% | -47.29% | 6.54% | 60.56% | 22.26% | 23.67% | 55.49% | 10.57% | -32.7% | 18.94% | -11.41% | -25.38% | 141.05% | -36.28% | 2.36% | 116.48% | -39.1% | -11.21% | 21.91% | 39.06% | 3940% | -103.05% | 173.33% | |
Cash-flow de inversión | 495,00 | -424,00 | -115,00 | -925,00 | -636,00 | -680,00 | -614,00 | -591,00 | -537,00 | -243,00 | -217,00 | -566,00 | -330,00 | -162,00 | -444,00 | -285,00 | -2.988,00 | 440,00 | -365,00 | -238,00 | -315,00 | -177,00 | -120,00 | -133,00 | -781,00 |
% | 216.75% | -268.7% | 87.57% | -45.44% | 6.47% | -10.75% | -3.89% | -10.06% | -120.99% | -11.98% | 61.66% | -71.52% | -103.7% | 63.51% | -55.79% | 90.46% | -779.09% | 220.55% | -53.36% | 24.44% | -77.97% | -47.5% | 9.77% | 82.97% | |
Cash-flow de financiación | -2.963,00 | -2.991,00 | 479,00 | -2.273,00 | -951,00 | -769,00 | -553,00 | -691,00 | -118,00 | -439,00 | 42,00 | -491,00 | -238,00 | -512,00 | -106,00 | -510,00 | 1.035,00 | 514,00 | -205,00 | -274,00 | -207,00 | -229,00 | 165,00 | -181,00 | 681,00 |
% | 0.94% | -724.43% | 121.07% | -139.01% | -23.67% | -39.06% | 19.97% | -485.59% | 73.12% | -1145.24% | 108.55% | -106.3% | 53.52% | -383.02% | 79.22% | -149.28% | 101.36% | 350.73% | 25.18% | -32.37% | 9.61% | -238.79% | 191.16% | -126.58% | |
Variación tipos cambio | -19,00 | 57,00 | -75,00 | -30,00 | -29,00 | -111,00 | -35,00 | -126,00 | 50,00 | -35,00 | -3,00 | 15,00 | 55,00 | 7,00 | 2,00 | -1,00 | -23,00 | 23,00 | -2,00 | -17,00 | -10,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | -1,00 |
Cash-flow neto | -3.030,00 | -166,00 | 1.775,00 | -409,00 | 1.030,00 | 88,00 | 146,00 | -318,00 | 96,00 | -83,00 | 764,00 | -250,00 | 381,00 | 531,00 | -51,00 | -16,00 | -1.214,00 | 1.329,00 | 6,00 | 122,00 | 2,00 | -20,00 | 36,00 | 17,00 | 19,00 |
% | -1725.3% | -109.35% | 533.99% | -139.71% | 1070.45% | -39.73% | 145.91% | -431.25% | 215.66% | -110.86% | 405.6% | -165.62% | -28.25% | 1141.18% | -218.75% | 98.68% | -191.35% | 22050% | -95.08% | 6000% | 110% | -155.56% | 111.76% | -10.53% | |
CFE-CFI-PID | -48,00 | 2.768,00 | 1.371,00 | 1.894,00 | 2.010,00 | 968,00 | 734,00 | 499,00 | 164,00 | 391,00 | 725,00 | 226,00 | 564,00 | 1.036,00 | 53,00 | 495,00 | -2.226,00 | 792,00 | 213,00 | 413,00 | 219,00 | 207,00 | -130,00 | 195,00 | -661,00 |
Pago por dividendos | |||||||||||||||||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 178.537.198 | 191.594.855 | 195.066.060 | 195.969.387 | 199.171.345 | 203.861.234 | 201.489.310 | 200.197.417 | 208.776.457 | 209.216.186 | 209.216.186 | 209.216.186 | 209.216.186 | 209.216.186 | 193.515.512 | 203.628.960 | 203.536.860 | 203.047.000 | 183.436.000 | 181.816.000 | 181.692.000 | 181.396.000 | 181.396.000 | 181.396.000 | 181.396.000 |
Cotización máxima | 263,75 | 336,25 | 317,45 | 296,75 | 218,00 | 202,10 | 160,30 | 94,50 | 93,22 | 92,68 | 69,26 | 57,62 | 51,55 | 39,30 | 51,63 | 51,26 | 44,00 | 41,00 | 30,83 | 23,03 | 22,19 | 20,62 | 18,68 | 25,95 | 41,44 |
Cotización mínima | 93,40 | 242,95 | 162,20 | 181,35 | 165,25 | 142,60 | 82,09 | 53,80 | 53,94 | 66,05 | 49,51 | 62,40 | 34,64 | 22,10 | 21,22 | 34,50 | 34,66 | 27,78 | 22,13 | 16,98 | 15,42 | 11,25 | 11,50 | 16,11 | 18,98 |
PER máximo | 23,88 | 151,83 | 31,48 | 34,73 | 30,92 | 40,04 | 50,62 | 40,26 | 24,78 | 36,86 | 21,60 | 21,26 | 44,02 | 11,85 | 19,08 | 21,60 | 23,33 | 23,95 | 21,56 | 18,27 | 19,35 | 20,55 | 14,86 | 22,96 | |
PER medio | 16,17 | 130,77 | 23,78 | 27,97 | 27,18 | 34,15 | 38,27 | 31,59 | 19,56 | 31,57 | 18,52 | 22,14 | 36,80 | 9,25 | 13,46 | 18,07 | 20,85 | 20,09 | 18,52 | 15,87 | 16,40 | 15,88 | 12,01 | 18,61 | |
PER mínimo | 8,46 | 109,70 | 16,09 | 21,22 | 23,44 | 28,25 | 25,92 | 22,92 | 14,34 | 26,27 | 15,44 | 23,02 | 29,58 | 6,66 | 7,84 | 14,54 | 18,37 | 16,23 | 15,48 | 13,47 | 13,45 | 11,21 | 9,15 | 14,26 | |
RD% máxima | 3,53% | 1,23% | 0,00% | 1,85% | 1,57% | 1,40% | 1,95% | 2,79% | 2,78% | 2,04% | 2,02% | 1,28% | 1,01% | 2,26% | 2,36% | 1,22% | 0,95% | 1,19% | 1,13% | 1,47% | 1,49% | 2,04% | 2,00% | 1,30% | |
RD% media | 2,39% | 1,06% | 0,00% | 1,49% | 1,38% | 1,20% | 1,47% | 2,19% | 2,19% | 1,75% | 1,73% | 1,34% | 0,84% | 1,77% | 1,66% | 1,02% | 0,85% | 1,00% | 0,97% | 1,28% | 1,26% | 1,58% | 1,62% | 1,06% | |
RD% mínima | 1,25% | 0,89% | 0,00% | 1,13% | 1,19% | 0,99% | 1,00% | 1,59% | 1,61% | 1,46% | 1,44% | 1,39% | 0,68% | 1,27% | 0,97% | 0,82% | 0,75% | 0,80% | 0,81% | 1,09% | 1,04% | 1,12% | 1,23% | 0,81% | |
Precio / Valor contable máximo | 6,72 | 10,16 | 9,15 | 9,27 | 6,89 | 6,29 | 5,66 | 3,51 | 3,55 | 3,66 | 2,72 | 2,61 | 2,86 | 2,25 | 3,48 | 3,69 | 3,33 | 4,87 | 4,13 | 3,87 | 3,97 | 4,59 | 4,98 | 10,17 | |
Precio / Valor contable medio | 4,55 | 8,75 | 6,92 | 7,47 | 6,06 | 5,37 | 4,28 | 2,75 | 2,80 | 3,13 | 2,33 | 2,72 | 2,39 | 1,75 | 2,45 | 3,09 | 2,98 | 4,09 | 3,55 | 3,36 | 3,36 | 3,55 | 4,03 | 8,24 | |
Precio / Valor contable mínimo | 2,38 | 7,34 | 4,68 | 5,66 | 5,22 | 4,44 | 2,90 | 2,00 | 2,06 | 2,61 | 1,94 | 2,83 | 1,92 | 1,26 | 1,43 | 2,48 | 2,62 | 3,30 | 2,97 | 2,85 | 2,76 | 2,50 | 3,07 | 6,31 | |
EV / EBITDA máximo | 16,32 | 32,50 | 15,88 | 19,85 | 17,10 | 21,93 | 22,21 | 14,89 | 12,59 | 13,11 | 12,01 | 10,59 | 15,00 | 8,13 | 10,09 | 11,75 | 10,43 | 12,56 | 10,24 | 9,14 | |||||
EV / EBITDA medio | 11,37 | 28,20 | 11,94 | 15,92 | 15,01 | 18,71 | 16,87 | 11,71 | 9,89 | 11,18 | 10,29 | 11,02 | 12,73 | 6,73 | 7,57 | 10,17 | 9,25 | 10,68 | 9,01 | 8,26 | |||||
EV / EBITDA mínimo | 6,41 | 23,90 | 8,00 | 12,00 | 12,91 | 15,49 | 11,53 | 8,54 | 7,20 | 9,25 | 8,56 | 11,45 | 10,47 | 5,32 | 5,04 | 8,59 | 8,07 | 8,81 | 7,79 | 7,37 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.