Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące United Utilities

Kraj: Anglia.

GB

Sector: Woda.

Ticker UU
Cena 11,08
Liczba akcji 681.900.000
Kapitalizacja 7.555.452.000
Wartość księgowa na akcję 3,68
Cena / wartość księgowa 3,01
EV / EBITDA 18,23
  2023
BPA 0,30
PER 36,93
DPA 0,4551
RPD 4,11%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 1,00% 1,10%
EBITDA -3,13% -0,77%
EBIT -7,08% -3,11%
BPA ordinario -10,39% -3,64%
Zwykła dywidenda 2,75% 2,86%
Wartość księgowa na akcję -3,19% 2,97%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -0,70% 2,26%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 26,26 20,96
RD media 4,51% 4,46%
Cena / średnia wartość księgowa 2,18 2,34
EV / EBITDA średnia 13,23 12,79
EV /EBIT średnia 22,14 20,78
ROA Średnia 1,55% 2,67%
ROE Średnia 7,30% 12,31%
ROCE Średnia 5,62% 6,33%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Przychody 1.824,40 1.862,70 1.808,00 1.859,30 1.818,50 1.735,80 1.704,00 1.730,00 1.720,20 1.688,80 1.636,00 1.564,90 1.513,30 1.573,10 2.434,70 2.362,90 2.323,00 2.086,00
% -2.06% 3.03% -2.76% 2.24% 4.76% 1.87% -1.5% 0.57% 1.86% 3.23% 4.54% 3.41% -3.8% -35.39% 3.04% 1.72% 11.36%
Koszt własny sprzedaży                                    
%                                    
Marża brutto                                    
%                                    
EBITDA 864,40 1.028,20 1.024,40 1.113,10 1.028,10 1.013,20 970,40 931,60 1.005,90 967,10 933,70 889,30 870,70 1.047,90 998,70 911,40 1.116,00 1.012,30
% -15.93% 0.37% -7.97% 8.27% 1.47% 4.41% 4.16% -7.39% 4.01% 3.58% 4.99% 2.14% -16.91% 4.93% 9.58% -18.33% 10.24%
Marża EBITDA / Sprzedaż 47,38% 55,20% 56,66% 59,87% 56,54% 58,37% 56,95% 53,85% 58,48% 57,27% 57,07% 56,83% 57,54% 66,61% 41,02% 38,57% 48,04% 48,53%
EBIT (Operating profit) 440,80 610,00 602,10 630,30 634,90 636,40 605,50 567,90 653,30 630,20 604,50 591,50 580,20 767,80 735,20 663,20 827,50 729,50
% -27.74% 1.31% -4.47% -0.72% -0.24% 5.1% 6.62% -13.07% 3.67% 4.25% 2.2% 1.95% -24.43% 4.43% 10.86% -19.85% 13.43%
Marża EBIT / Sprzedaż 24,16% 32,75% 33,30% 33,90% 34,91% 36,66% 35,53% 32,83% 37,98% 37,32% 36,95% 37,80% 38,34% 48,81% 30,20% 28,07% 35,62% 34,97%
Zwykły zysk netto 204,90 -56,80 453,40 106,80 363,40 354,60 433,90 397,50 271,20 739,40 296,90 316,50 458,20 403,50 179,40 909,20 433,50 207,90
Całkowity wynik netto 204,90 -56,80 453,40 106,80 363,40 354,60 433,90 397,50 271,20 739,40 296,90 316,50 458,20 403,50 179,40 909,20 433,50 207,90
BPA ordinario 0,30 0,54 0,66 0,16 0,53 0,52 0,64 0,58 0,40 1,08 0,44 0,46 0,67 0,59 0,26 1,34 0,49 0,24
% -44.44% -18.18% 312.5% -69.81% 1.92% -18.75% 10.34% 45% -62.96% 145.45% -4.35% -31.34% 13.56% 126.92% -80.6% 173.47% 104.17%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 0,30 0,54 0,66 0,16 0,53 0,52 0,64 0,58 0,40 1,08 0,44 0,46 0,67 0,59 0,26 1,34 0,49 0,24
Zwykła dywidenda 0,4551 0,4350 0,4324 0,4260 0,4128 0,3973 0,3887 0,3845 0,3770 0,3604 0,3432 0,3201 0,3000 0,3430 0,3267 0,4667 0,4493 0,4387
% 4.62% 0.6% 1.5% 3.2% 3.9% 2.21% 1.09% 1.99% 4.61% 5.01% 7.22% 6.7% -12.54% 4.99% -30% 3.87% 2.42%
Pay-out 151,46% 80,86% 65,03% 271,99% 77,46% 76,40% 61,09% 65,96% 94,79% 33,24% 78,82% 68,96% 44,63% 57,93% 124,09% 34,93% 90,88% 180,19%
Dywidenda nadzwyczajna                                    
Łączna dywidenda 0,4551 0,4350 0,4324 0,4260 0,4128 0,3973 0,3887 0,3845 0,3770 0,3604 0,3432 0,3201 0,3000 0,3430 0,3267 0,4667 0,4493 0,4387
                                   
Uwagi                                    
                                   
Wartość księgowa na akcję 3,68 4,34 4,44 4,34 4,56 4,33 4,14 3,97 3,57 3,25 2,75 2,59 2,46 2,21 2,12 4,72 3,12 3,08
% -15.21% -2.25% 2.3% -4.82% 5.31% 4.59% 4.28% 11.2% 9.85% 18.18% 6.18% 5.28% 11.31% 4.25% -55.08% 51.28% 1.3%
Dług netto 8.201,00 7.570,00 7.305,80 7.361,40 7.067,30 6.867,80 6.578,70 6.260,50 5.924,00 5.515,90 5.450,60 5.076,40 4.777,80 4.906,00 4.895,00 2.903,00 3.644,00  
% 8.34% 3.62% -0.76% 4.16% 2.9% 4.39% 5.08% 5.68% 7.4% 1.2% 7.37% 6.25% -2.61% 0.22% 68.62% -20.33%  
Dług netto / EBITDA 9,49 7,36 7,13 6,61 6,87 6,78 6,78 6,72 5,89 5,70 5,84 5,71 5,49 4,68 4,90 3,19 3,27 0,00
Dług netto / wykorzystanie FC 10,41 8,10 8,50 9,08 8,49 8,42 8,01 9,13 8,38 6,93 8,66 9,07 8,11 6,12 6,64 4,16 4,82 0,00
RCV 58,00% 59,00%                                
ROA 1,41% -0,39% 3,20% 0,76% 2,76% 2,73% 3,49% 3,34% 2,40% 7,06% 2,85% 3,16% 4,91% 4,18% 1,84% 8,80% 3,54% 1,84%
ROE 8,17% -1,92% 14,96% 3,61% 11,68% 12,02% 15,38% 14,69% 11,14% 33,37% 15,86% 17,94% 27,31% 26,76% 12,44% 28,32% 15,85% 7,91%
ROCE 4,12% 5,79% 5,82% 6,11% 6,24% 6,48% 6,44% 6,33% 7,82% 8,15% 8,26% 8,65% 8,99% 11,97% 11,60% 10,85% 12,97% 27,73%
                                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 787,50 934,40 859,40 810,30 832,30 815,60 820,80 685,60 706,50 796,40 629,70 559,80 589,10 802,00 736,70 697,00 755,30 711,40
% -15.72% 8.73% 6.06% -2.64% 2.05% -0.63% 19.72% -2.96% -11.29% 26.47% 12.49% -4.97% -26.55% 8.86% 5.7% -7.72% 6.17%
Przepływy pieniężne z inwestycji -593,40 -639,70 -549,30 -593,90 -627,70 -723,20 -804,60 -676,80 -704,90 -678,60 -643,80 -498,40 -373,00 -452,70 -710,30 398,30 -445,20 -779,20
% 7.24% -16.46% 7.51% 5.38% 13.21% 10.12% -18.88% 3.99% -3.88% -5.41% -29.17% -33.62% 17.61% 36.27% -278.33% 189.47% 42.86%
Finansowanie przepływów pieniężnych -85,00 -809,70 -89,70 -27,80 -377,40 184,70 22,00 -46,40 139,20 -211,50 -115,50 5,80 -224,10 -318,20 -1.520,70 -1.879,70 580,30 654,10
% 89.5% -802.68% -222.66% 92.63% -304.33% 739.55% 147.41% -133.33% 165.82% -83.12% -2091.38% 102.59% 29.57% 79.08% 19.1% -423.92% -11.28%
Zmienność kursu walutowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 13,50 -1,80 148,90 6,40 -8,00
Przepływy pieniężne netto 109,10 -515,00 220,40 188,60 -172,80 277,10 38,20 -37,60 140,80 -93,70 -129,60 67,20 -9,30 44,60 -1.496,10 -635,50 896,80 578,30
% 121.18% -333.67% 16.86% 209.14% -162.36% 625.39% 201.6% -126.7% 250.27% 27.7% -292.86% 822.58% -120.85% 102.98% -135.42% -170.86% 55.08%
CFE-CFI-PID 194,10 294,70 310,10 216,40 204,60 92,40 16,20 8,80 1,60 117,80 -14,10 61,40 216,10 349,30 26,40 1.095,30 310,10 -67,80
Wypłaty dywidend -301,20 -295,50 -291,90 -284,50 -274,40 -267,00 -263,10 -258,70 -249,40 -237,90 -223,50 -209,00 -225,80 -226,20 -349,90 -400,40 -387,30 -344,70
                                   
Liczba akcji na koniec roku 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.900.000 681.800.000 681.600.000 681.500.000 681.400.000 680.400.000 876.800.000 853.900.000
Cena maksymalna 11,11 11,86 11,39 10,68 9,72 8,3 10,64 10,64 10,45 9,4 7,95 8,16 6,45 6,35 6,42 7,73 8,07 8,08
Cena minimalna 9,82 8,13 8,52 7,43 7,2 6,49 7,65 8,54 8,17 6,54 6,17 5,9 5,29 4,87 4,29 5,05 6,24 6,2
                                   
Maksymalny PER 20,65 17,84 72,72 20,04 18,69 13,04 18,25 26,75 9,64 21,59 17,13 12,14 10,89 24,12 4,80 15,63 33,15
Średni współczynnik PER 19,45 15,03 63,56 16,99 16,27 11,62 15,69 24,11 8,59 18,30 15,21 10,46 9,91 21,31 4,01 12,92 29,39
Minimum PER 18,25 12,23 54,40 13,94 13,85 10,20 13,12 21,47 7,53 15,02 13,29 8,78 8,93 18,50 3,21 10,21 25,63
RD% máxima 4,43% 5,32% 5,00% 5,56% 5,52% 5,99% 5,03% 4,41% 4,41% 5,25% 5,19% 5,08% 6,48% 6,71% 10,88% 8,90% 7,03%
RD% media 4,17% 4,48% 4,37% 4,71% 4,80% 5,34% 4,32% 3,98% 3,93% 4,45% 4,61% 4,38% 5,90% 5,93% 9,07% 7,35% 6,23%
RD% mínima 3,92% 3,65% 3,74% 3,87% 4,09% 4,68% 3,61% 3,54% 3,45% 3,65% 4,03% 3,68% 5,32% 5,14% 7,27% 5,81% 5,44%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,56 2,67 2,62 2,34 2,25 2,01 2,68 2,98 3,22 3,42 3,07 3,32 2,92 3,00 1,36 2,48 2,62
Cena / średnia wartość księgowa 2,41 2,25 2,29 1,98 1,95 1,79 2,30 2,69 2,86 2,90 2,73 2,86 2,65 2,65 1,14 2,05 2,32
Cena / minimalna wartość księgowa 2,26 1,83 1,96 1,63 1,66 1,57 1,93 2,39 2,51 2,38 2,38 2,40 2,39 2,30 0,91 1,62 2,03
EV / EBITDA maksymalna 14,73 15,03 13,59 13,96 13,32 12,61 14,51 13,10 13,07 12,70 11,80 11,88 8,88 9,23 7,99 7,98 6,99
EV / EBITDA średnia 13,23 12,79                                
EV / EBITDA minimalna 13,87 12,54 11,83 11,80 11,62 11,34 12,32 11,68 11,46 10,61 10,44 10,11 8,12 8,22 6,39 6,34 5,40

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image