Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące RWE

Kraj: Strefa euro.

DE

Sector: Elektryczny.

Cena 34,71
Liczba akcji 743.841.000
Kapitalizacja 25.818.721.110
Wartość księgowa na akcję 42,44
Cena / wartość księgowa 0,82
EV / EBITDA 3,90
EV / EBIT 6,45
  2023
BPA 1,95
PER 17,80
DPA 1,0000
RPD 2,88%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 16,37% -5,70% -2,00% #¡DIV/0!
EBITDA 40,11% -0,54% -0,10% #¡DIV/0!
EBIT 48,58% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
BPA ordinario 29,04% #¡NUM! 0,70% #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 7,39% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Wartość księgowa na akcję 21,94% 12,92% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE -8,62% -3,02% 3,81% #¡DIV/0!
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 17,46 4,51 8,98 #¡DIV/0!
RD media 2,73% 2,74% 4,10% 2,73%
Cena / średnia wartość księgowa 1,29 1,70 2,12 #¡DIV/0!
EV / EBITDA średnia 10,03 7,80 6,58 #¡REF!
EV /EBIT średnia -25,11 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA Średnia 3,74% 1,61% 1,90% #¡DIV/0!
ROE Średnia 15,02% -8,39% 2,99% #¡DIV/0!
ROCE Średnia 6,55% 3,46% 1,73% #¡DIV/0!
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Przychody 28.566,00 38.366,00 24.526,00 13.688,00 13.125,00 13.388,00 42.434,00 45.833,00 46.357,00 46.149,00 51.393,00 50.771,00 49.153,00 50.722,00 46.191,00 47.500,00 41.053,00 41.169,00 40.518,00 40.996,00 42.771,00 43.487,00          
% -25.54% 56.43% 79.18% 4.29% -1.96% -68.45% -7.42% -1.13% 0.45% -10.2% 1.23% 3.29% -3.09% 9.81% -2.76% 15.7% -0.28% 1.61% -1.17% -4.15% -1.65%          
Koszt własny sprzedaży                                                      
%                                                      
Marża brutto 28.566,00 38.366,00 24.526,00 13.688,00 13.125,00 13.388,00 42.434,00 45.833,00 46.357,00 46.149,00 51.393,00 50.771,00 49.153,00 50.722,00 46.191,00 47.500,00 41.053,00 41.169,00 40.518,00 40.996,00 42.771,00 43.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -25.54% 56.43% 79.18% 4.29% -1.96% -68.45% -7.42% -1.13% 0.45% -10.2% 1.23% 3.29% -3.09% 9.81% -2.76% 15.7% -0.28% 1.61% -1.17% -4.15% -1.65%
EBITDA 8.303,00 6.310,00 3.650,00 4.950,00 2.489,00 1.538,00 5.756,00 5.403,00 7.017,00 7.131,00 8.762,00 9314 8460 10256 9165 8773 7902 7172 8324 8400 8476 7241 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 31.58% 72.88% -26.26% 98.88% 61.83% -73.28% 6.53% -23% -1.6% -18.61% -5.93% 10.09% -17.51% 11.9% 4.47% 11.02% 10.18% -13.84% -0.9% -0.9% 17.06%
Marża EBITDA / Sprzedaż 29,07% 16,45% 14,88% 36,16% 18,96% 11,49% 13,56% 11,79% 15,14% 15,45% 17,05% 18,35% 17,21% 20,22% 19,84% 18,47% 19,25% 17,42% 20,54% 20,49% 19,82% 16,65% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EBIT (Operating profit) 4.482,00 -112,00 1.535,00 1.771,00 1.267,00 619,00                                          
% 4101.79% -107.3% -13.33% 39.78% 104.68%                                          
Marża EBIT / Sprzedaż 15,69% -0,29% 6,26% 12,94% 9,65% 4,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykły zysk netto 1.450,00 2.717,00 721,00 995,00 8.498,00 335,00 1.900,00 -5.710,00 -170,00 1.704,00 -2.757,00 1.306,00 1.806,00 3.308,00 3.571,00 2.558,00 2.659,00 3.847,00 2.231,00 2.137,00 953,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Całkowity wynik netto 1.450,00 2.717,00 721,00 995,00 8.498,00 335,00 1.900,00 -5.710,00 -170,00 1.704,00 -2.757,00 1.306,00 1.806,00 3.308,00 3.571,00 2.558,00 2.659,00 3.847,00 2.231,00 2.137,00 953,00 281,00          
BPA ordinario 1,95 3,93 1,07 1,47 -1,13 0,54 3,09 -9,29 -0,28 2,18 -4,48 2,12 2,94 5,88 6,35 4,55 4,73 6,84 3,97 3,80 1,69 1,87 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% -50.38% 267.29% -27.21% 230.09% -309.26% -82.52% 133.26% -3217.86% -112.84% 148.66% -311.32% -27.89% -50% -7.4% 39.56% -3.81% -30.85% 72.29% 4.47% 124.85% -9.63%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 14,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 1,95 3,93 1,07 1,47 13,82 0,54 3,09 -9,29 -0,28 2,77 -4,48 2,12 2,94 5,88 6,35 4,55 4,73 6,84 3,97 3,80 1,69 0,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Zwykła dywidenda 1,0000 0,9000 0,9000 0,8500 0,8000 0,7000 0,5000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,5000 3,5000 4,5000 3,1500 3,5000 1,7500 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
% 11.11% -0% 5.88% 6.25% 14.29% 40% -100% -0% -50% -0% -42.86% -0% -22.22% 42.86% -10% 100% 16.67%
Pay-out 51,30% 22,90% 84,41% 57,77% -70,80% 128,45% 16,18% 0,00% 0,00% 45,87% -22,30% 94,14% 68,08% 59,50% 55,12% 98,94% 66,63% 51,17% 44,12% 39,48% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Dywidenda nadzwyczajna             1,0000                                        
Łączna dywidenda 1,0000 0,9000 0,9000 0,8500 0,8000 0,7000 1,5000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,5000 3,5000 4,5000 3,1500 3,5000 1,7500 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
                                                     
Uwagi                                                      
                                                     
Wartość księgowa na akcję 42,44 39,89 22,56 25,41 27,56 15,74 12,52 4,48 9,51 12,02 12,59 19,80 27,79 30,97 22,75 20,60 25,13 23,90 20,40 17,17 12,47 11,43 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
% 6.39% 76.82% -11.22% -7.8% 75.1% 25.72% 179.46% -52.89% -20.88% -4.53% -36.41% -28.75% -10.27% 36.13% 10.44% -18.03% 5.15% 17.16% 18.81% 37.69% 9.1%
Dług netto 6.587,00 -1.630,00 -360,00 4.432,00 9.298,00 19.339,00 20.227,00 22.709,00 25.126,00 31.010,00 30.666,00 33.015,00 29.948,00 28.964,00 25.787,00 18.659,00 16.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 504.11% -352.78% -108.12% -52.33% -51.92% -4.39% -10.93% -9.62% -18.97% 1.12% -7.11% 10.24% 3.4% 12.32% 38.2% 12.99%
Dług netto / EBITDA 0,79 -0,26 -0,10 0,90 3,74 12,57 3,51 4,20 3,58 4,35 3,50 3,54 3,54 2,82 2,81 2,13 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡REF! #¡REF! #¡REF!  
Dług netto / wykorzystanie FC 1,56 -0,68 -0,05 1,06 -6,11 2,91 -11,53 9,66 7,82 4,87 5,33 7,51 5,44 5,27 4,86 2,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROA 1,36% 1,96% 0,51% 1,61% 13,24% 0,42% 2,75% -7,47% -0,21% 1,97% -3,40% 1,48% 1,95% 3,55% 3,82% 2,74% 3,18% 4,12% 2,06% 2,29% 1,01% 1,14% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF!
ROE 4,59% 9,85% 4,73% 5,79% 50,15% 3,46% 24,68% -207,33% -2,91% 23,06% -35,63% 10,73% 10,57% 18,99% 27,92% 22,08% 18,82% 28,63% 19,44% 22,13% 13,59% 16,33% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
ROCE 11,28% -0,41% 9,23% 7,91% 4,74% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
                                                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 4.235,00 2.406,00 7.274,00 4.175,00 -1.523,00 6.648,00 -1.754,00 2.352,00 3.214,00 6.368,00 5.755,00 4.395,00 5.510,00 5.500,00 5.310,00 9.326,00 6.085,00 6.783,00 5.304,00 4.928,00 5.289,00 5.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 76.02% -66.92% 74.23% 374.13% -122.91% 479.02% -174.57% -26.82% -49.53% 10.65% 30.94% -20.24% 0.18% 3.58% -43.06% 53.26% -10.29% 27.88% 7.63% -6.83% -10.85%
Przepływy pieniężne z inwestycji -2.810,00 -9.892,00 -7.738,00 -4.354,00 -729,00 -4.404,00 2.691,00 -4.570,00 -1.906,00 -4.869,00 -2.646,00 -1.285,00 -7.766,00 -6.683,00 -8.404,00 -4.351,00 -4.483,00 -2.471,00 -2.049,00 -1.574,00 -6.816,00 -14.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 71.59% -27.84% -77.72% -497.26% 83.45% -263.66% 158.88% -139.77% 60.85% -84.01% -105.91% 83.45% -16.21% 20.48% -93.15% 2.94% -81.42% -20.6% -30.18% 76.91% 53.07%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.557,00 8.615,00 1.457,00 1.775,00 224,00 -990,00 -1.536,00 4.282,00 -2.043,00 -2.200,00 -1.857,00 -2.463,00 1.742,00 638,00 4.904,00 -5.617,00 -2.458,00 -2.948,00 -3.384,00 -4.009,00 1.639,00 7.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -118.07% 491.28% -17.92% 692.41% 122.63% 35.55% -135.87% 309.59% 7.14% -18.47% 24.6% -241.39% 173.04% -86.99% 187.31% -128.52% 16.62% 12.88% 15.59% -344.6% -76.79%
Zmienność kursu walutowego 61,00 34,00 58,00 -34,00 15,00 13,00 -19,00 -24,00 14,00 8,00 -19,00 16,00 -12,00 6,00 15,00 -31,00 -16,00 -1,00 34,00 0,00 -74,00 -171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto -71,00 1.163,00 1.051,00 1.562,00 -2.013,00 1.267,00 -618,00 2.040,00 -721,00 -693,00 1.233,00 663,00 -526,00 -539,00 1.825,00 -673,00 -872,00 1.363,00 -95,00 -655,00 38,00 -1.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -106.1% 10.66% -32.71% 177.6% -258.88% 305.02% -130.29% 382.94% -4.04% -156.2% 85.97% 226.05% 2.41% -129.53% 371.17% 22.82% -163.98% 1534.74% 85.5% -1823.68% 102.24%
CFE-CFI-PID 1.425,00 -7.486,00 -464,00 -179,00 -2.252,00 2.244,00 937,00 -2.218,00 1.308,00 1.499,00 3.109,00 3.110,00 -2.256,00 -1.183,00 -3.094,00 4.975,00 1.602,00 4.312,00 3.255,00 3.354,00 -1.527,00 -8.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wypłaty dywidend 943,00 913,00 730,00 522,00 560,00 1.025,00 603,00 407,00 1.070,00 1.061,00 1.611,00 1.556,00 2.301,00 2.198,00 2.592,00 2.005,00 2.199,00 1.208,00 1.070,00 939,00 895,00 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                     
Liczba akcji na koniec roku 743.841.000 691.247.000 676.220.000 676.220.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 614.745.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000 562.405.000          
Cena maksymalna 43,55 43,97 38,65 35,46 28,81 22,60 23,32 16,49 25,81 32,98 31,91 37,12 55,88 69,29 69,12 102,54 98,40 90,81 63,23 43,83 32,43 43,92 48,93 51,53 51,38 57,05 51,47
Cena minimalna 31,56 32,52 28,39 20,05 18,75 14,70 11,61 9,99 9,13 24,75 20,48 25,98 21,22 47,65 46,33 49,10 74,14 60,60 40,25 29,23 17,54 23,98 35,28 30,12 35,08 38,22 31,74
                                                     
Maksymalny PER 11,08 41,24 26,27 -31,38 52,87 7,31 -2,51 -59,63 11,84 -7,35 15,02 12,64 9,50 10,91 15,20 21,69 14,39 22,89 16,64 25,87 17,37 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Średni współczynnik PER 9,55 35,87 22,78 -24,56 43,64 6,03 -1,88 -47,88 8,01 -6,44 12,33 10,74 6,55 9,21 12,69 16,04 12,61 19,08 13,62 21,56 13,38 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Minimum PER 8,03 30,50 19,29 -17,74 34,41 4,76 -1,25 -36,13 4,19 -5,52 9,64 8,84 3,61 7,50 10,19 10,39 10,84 15,28 10,59 17,25 9,39 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RD% máxima 2,85% 2,77% 2,99% 3,99% 3,73% 3,40% 0,00% 0,00% 10,95% 4,04% 9,77% 7,70% 16,49% 7,35% 9,71% 6,42% 4,72% 2,89% 3,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% media 2,46% 2,41% 2,60% 3,12% 3,08% 2,81% 0,00% 0,00% 7,41% 3,54% 8,02% 6,54% 11,38% 6,20% 8,11% 4,74% 4,14% 2,41% 3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RD% mínima 2,07% 2,05% 2,20% 2,26% 2,43% 2,21% 0,00% 0,00% 3,87% 3,03% 6,27% 5,39% 6,26% 5,05% 6,51% 3,07% 3,56% 1,93% 2,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 1,09 1,95 1,52 1,29 1,83 1,80 5,21 1,73 2,15 2,62 1,61 1,34 1,80 3,05 3,35 4,08 4,12 4,45 3,68 3,51 2,84 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / średnia wartość księgowa 0,94 1,70 1,32 1,01 1,51 1,49 3,90 1,39 1,45 2,29 1,32 1,14 1,24 2,57 2,80 3,02 3,61 3,71 3,01 2,93 2,19 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Cena / minimalna wartość księgowa 0,79 1,44 1,12 0,73 1,19 1,17 2,59 1,05 0,76 1,97 1,03 0,93 0,69 2,09 2,25 1,95 3,10 2,97 2,34 2,34 1,53 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA maksymalna 4,88 8,23 6,18 13,37 24,09 5,93 6,86 5,03 6,57 5,81 5,65 6,24 6,17 7,07 6,56 9,39 7,72 6,14 4,23 2,91 2,52 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA średnia 4,17 7,14 5,47 11,28 22,08 5,51 6,19 4,74 5,85 5,53 5,27 5,83 5,13 6,40 5,83 7,49 6,77 5,11 3,46 2,42 1,94 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
EV / EBITDA minimalna 3,46 6,06 4,77 9,18 20,07 5,08 5,52 4,46 5,14 5,24 4,90 5,43 4,10 5,74 5,10 5,58 5,81 4,09 2,69 1,94 1,36 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image