Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Ferrari

Kraj: Strefa euro.

NL

Sector: Samochody.

Cena 388,20
Liczba akcji 180.418.090
Kapitalizacja 70.038.302.538
Wartość księgowa na akcję 16,97
Cena / wartość księgowa 22,88
EV / EBITDA 44,15
EV / EBIT 8,09
  2023 2024 oszacowanie %s/2023
BPA 6,97 7,50 7,07%
PER 55,70 51,76
DPA 2,4430
RPD 0,63%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 11,78%
EBITDA 7,71%
EBIT 14,36%
BPA ordinario 10,78%
Zwykła dywidenda 18,85%
Wartość księgowa na akcję 18,77%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 12,94%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 45,67
RD media 0,72%
Cena / średnia wartość księgowa 18,51
EV / EBITDA średnia 26,19
EV /EBIT średnia 38,07
ROA Średnia 12,44%
ROE Średnia 39,14%
ROCE Średnia 30,95%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody 5.970,00 5.095,25 4.270,89 3.459,79 3.766,62 3.420,32 3.416,89 3.105,08 2.854,37 2.762,36
% 17.17% 19.3% 23.44% -8.15% 10.12% 0.1% 10.04% 8.78% 3.33%
Koszt własny sprzedaży -2.996,00 -2.648,95 -2.080,61 -1.686,32 -1.805,31 -1.622,91 -1.650,86 -1.579,69 -1.498,81 -1.505,89
% -13.1% -27.32% -23.38% 6.59% -11.24% 1.69% -4.51% -5.4% 0.47%
Marża brutto 2.974,00 2.446,30 2.190,28 1.773,47 1.961,31 1.797,42 1.766,03 1.525,39 1.355,56 1.256,47
% 21.57% 11.69% 23.5% -9.58% 9.12% 1.78% 15.78% 12.53% 7.89%
EBITDA 1.617,00 1.773,38 1.531,48 1.142,76 1.269,39 1.115,26 1.036,02 842,80 719,08 678,45
% -8.82% 15.8% 34.02% -9.98% 13.82% 7.65% 22.93% 17.21% 5.99%
Marża EBITDA / Sprzedaż 27,09% 34,80% 35,86% 33,03% 33,70% 32,61% 30,32% 27,14% 25,19% 24,56%
EBIT (Operating profit) 1.617,00 1.227,38 1.075,49 716,13 917,45 826,51 775,42 595,08 444,32 389,47
% 31.74% 14.12% 50.18% -21.94% 11% 6.59% 30.31% 33.93% 14.08%
Marża EBIT / Sprzedaż 27,09% 24,09% 25,18% 20,70% 24,36% 24,16% 22,69% 19,16% 15,57% 14,10%
Zwykły zysk netto 1.257,00 932,61 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
Całkowity wynik netto 1.257,00 932,61 830,77 607,82 695,82 784,68 535,39 398,76 287,82 261,37
BPA ordinario 6,97 5,13 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
% 35.87% 13.5% 37.8% -12.77% -10.05% 47.7% 34.12% 38.82% 10.14%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 6,97 5,13 4,52 3,28 3,76 4,18 2,83 2,11 1,52 1,38
Zwykła dywidenda 2,4430 1,8100 1,3620 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000
% 34.97% 32.89% 57.09% -23.27% 9.71% 45.07% 11.81% 38.04%
Pay-out 35,06% 35,31% 30,14% 26,43% 30,09% 24,67% 25,06% 30,08% 30,19% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna                    
Łączna dywidenda 2,4430 1,8100 1,3620 0,8670 1,1300 1,0300 0,7100 0,6350 0,4600 0,0000
                   
Uwagi                    
                   
Wartość księgowa na akcję 16,97 14,25 12,00 9,63 7,99 7,18 4,12 1,72 -0,13 13,07
% 19.09% 18.75% 24.61% 20.53% 11.28% 74.27% 139.53% 1423.08% -100.99%
Dług netto 1.355,00 1.423,00 1.286,00 1.363,00 1.192,00 1.133,00 1.158,00 1.390,00 1.938,00 -566,00
% -4.78% 10.65% -5.65% 14.35% 5.21% -2.16% -16.69% -28.28% 442.4%
Dług netto / EBITDA 0,84 0,80 0,84 1,19 0,94 1,02 1,12 1,65 2,70 -0,83
Dług netto / wykorzystanie FC 0,79 1,01 1,00 1,63 0,91 1,21 1,75 1,38 2,74 -1,33
ROA 15,61% 12,01% 12,10% 9,71% 12,78% 16,17% 12,93% 10,36% 7,43% 5,63%
ROE 41,07% 35,97% 37,66% 34,05% 46,97% 58,18% 68,76% 122,70% -1145,63% 10,58%
ROCE 36,54% 30,49% 30,75% 22,72% 34,24% 33,24% 39,93% 34,60% 23,16% 20,37%
                   
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1.716,64 1.403,34 1.282,73 838,21 1.306,09 934,04 662,80 1.005,30 707,27 426,07
% 22.33% 9.4% 53.03% -35.82% 39.83% 40.92% -34.07% 42.14% 66%
Przepływy pieniężne z inwestycji -866,45 -805,41 -732,74 -708,03 -701,07 -636,94 -379,44 -320,46 -317,07 -289,78
% -7.58% -9.92% -3.49% -0.99% -10.07% -67.86% -18.4% -1.07% -9.42%
Finansowanie przepływów pieniężnych -1.109,41 -533,56 -579,67 339,68 -501,53 -152,09 -85,07 -411,04 -351,27 -121,62
% -107.93% 7.95% -270.65% 167.73% -229.76% -78.78% 79.3% -17.02% -188.83%
Zmienność kursu walutowego -7,70 0,38 11,42 -5,41 0,79 0,95        
Przepływy pieniężne netto -266,92 64,76 -18,26 464,46 104,28 145,96 198,29 273,80 38,93 14,67
% -512.17% 454.65% -103.93% 345.4% -28.56% -26.39% -27.58% 603.31% 165.37%
CFE-CFI-PID 850,19 597,93 549,99 130,18 605,02 297,10 283,36 684,84 390,20 136,29
Wypłaty dywidend 328,63 249,52 160,10 208,10 192,66 133,10 119,99 86,91 0,00 0,00
                   
Liczba akcji na koniec roku 180.418.090 181.953.498 183.843.000 185.283.000 185.283.000 187.921.000 188.954.000 188.923.000 188.923.000 188.923.000
Cena maksymalna 346,10 238,70 248,00 190,75 156,35 129,50 105,30 56,60    
Cena minimalna 200,70 161,40 154,40 114,00 84,30 83,10 54,40 27,91    
                   
Maksymalny PER 67,52 52,82 75,60 50,79 37,44 45,70 49,89 37,15 0,00
Średni współczynnik PER 53,34 44,27 61,33 40,57 28,82 37,52 37,83 27,74 0,00
Minimum PER 39,16 35,72 47,07 30,36 20,19 29,33 25,77 18,32 0,00
RD% máxima 0,90% 0,84% 0,56% 0,99% 1,22% 0,85% 1,17% 1,65% #¡DIV/0!
RD% media 0,71% 0,71% 0,46% 0,79% 0,94% 0,70% 0,89% 1,23% #¡DIV/0!
RD% mínima 0,52% 0,57% 0,35% 0,59% 0,66% 0,55% 0,60% 0,81% #¡DIV/0!
Cena / maksymalna wartość księgowa 24,29 19,89 25,74 23,86 21,78 31,42 61,21 -425,63 0,00
Cena / średnia wartość księgowa 19,19 16,67 20,88 19,06 16,77 25,79 46,42 -317,75 0,00
Cena / minimalna wartość księgowa 14,08 13,45 16,03 14,26 11,75 20,17 31,62 -209,88 0,00
EV / EBITDA maksymalna 36,01 29,20 41,09 28,78 26,99 24,61 25,26 17,57 -0,83
EV / EBITDA średnia 28,62 24,61 33,56 23,18 21,01 20,40 19,55 13,80 -0,83
EV / EBITDA minimalna 21,22 20,02 26,03 17,58 15,02 16,19 13,85 10,03 -0,83

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image