Image

Consigue tu Independencia Financiera para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

"Soy uno de los autores más vendidos en Amazon España desde 2013"
Image

Dane historyczne dotyczące Euronext

Kraj: Strefa euro.

NL

Sector: Finansowy.

Cena 91,80
Liczba akcji 107.106.294
Kapitalizacja 9.832.357.789
Wartość księgowa na akcję 36,84
Cena / wartość księgowa 2,49
EV / EBITDA 14,54
EV / EBIT 13,89
  2023
BPA 4,79
PER 19,16
DPA 2,4800
RPD 2,70%
Stopy wzrostu 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Przychody 19,11% 11,84%
EBITDA 18,77% 16,03%
EBIT 14,78% 14,59%
BPA ordinario 9,22% 14,39%
Zwykła dywidenda 10,00%
Wartość księgowa na akcję 26,66%
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 28,75% 0,05%
Średnie wskaźniki 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat
Średni współczynnik PER 20,23 18,84
RD media 2,64% 2,55%
Cena / średnia wartość księgowa 4,35 6,03
EV / EBITDA średnia 15,29 16,11
EV /EBIT średnia 17,71 15,09
ROA Średnia 7,31% 13,55%
ROE Średnia 17,90% 30,32%
ROCE Średnia 15,41% 31,41%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody 1.474,71 1.418,81 1.298,70 884,32 679,11 615,03 532,29 496,44 518,55 492,50 481,67
% 3.94% 9.25% 46.86% 30.22% 10.42% 15.54% 7.22% -4.26% 5.29% 2.25%
Koszt własny sprzedaży                      
%                      
Marża brutto                      
%                      
EBITDA 786,37 785,45 705,00 502,72 377,55 332,78 283,00 273,86 255,18 180,80 177,82
% 0.12% 11.41% 40.24% 33.15% 13.45% 17.59% 3.34% 7.32% 41.14% 1.68%
Marża EBITDA / Sprzedaż 53,32% 55,36% 54,29% 56,85% 55,59% 54,11% 53,17% 55,16% 49,21% 36,71% 36,92%
EBIT (Operating profit) 616,24 625,26 579,30 444,94 333,87 309,38 266,06 258,77 238,11 164,16 157,90
% -1.44% 7.93% 30.2% 33.27% 7.92% 16.28% 2.82% 8.68% 45.05% 3.96%
Marża EBIT / Sprzedaż 41,79% 44,07% 44,61% 50,31% 49,16% 50,30% 49,98% 52,13% 45,92% 33,33% 32,78%
Zwykły zysk netto 513,57 437,83 413,30 315,48 221,97 215,97 241,30 197,01 172,65 118,17 87,52
Całkowity wynik netto 513,57 437,83 413,30 315,48 221,97 215,97 241,30 197,01 172,65 118,17 87,52
BPA ordinario 4,79 4,09 4,29 4,51 3,17 3,09 3,45 2,81 2,47 1,69 1,25
% 17.11% -4.66% -4.88% 42.27% 2.59% -10.43% 22.78% 13.77% 46.15% 35.2%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 4,79 4,09 4,29 4,51 3,17 3,09 3,45 2,81 2,47 1,69 1,25
Zwykła dywidenda 2,4800 2,2200 1,9300 2,2500 1,5900 1,5400 1,7300 1,4200 1,2400 0,8400  
% 11.71% 15.03% -14.22% 41.51% 3.25% -10.98% 21.83% 14.52% 47.62%  
Pay-out 51,72% 54,31% 44,97% 49,92% 50,14% 49,91% 50,19% 50,45% 50,27% 49,76% 0,00%
Dywidenda nadzwyczajna                      
Łączna dywidenda 2,4800 2,2200 1,9300 2,2500 1,5900 1,5400 1,7300 1,4200 1,2400 0,8400 0,0000
                     
Uwagi                      
                     
Wartość księgowa na akcję 36,84 36,54 37,88 15,12 13,12 11,30 10,22 3,54 6,39 4,88 3,34
% 0.82% -3.54% 150.53% 15.24% 16.11% 10.57% 188.7% -44.6% 30.94% 46.11%
Dług netto 1.600,13 2.043,45 2.527,00 651,28 648,46 110,67 -22,90 -105,40 -50,39 6,86 -80,29
% -21.69% -19.14% 288.01% 0.43% 485.94% 583.28% 78.27% -109.17% -834.55% 108.54%
Dług netto / EBITDA 2,03 2,60 3,58 1,30 1,72 0,33 -0,08 -0,38 -0,20 0,04 -0,45
Dług netto / wykorzystanie FC 1,94 3,31 4,65 2,34 2,56 0,47 -0,11 -0,58 -0,36 0,05 -0,50
ROA 6,03% 5,28% 5,09% 10,94% 9,22% 13,51% 22,64% 26,01% 23,02% 13,79% 9,75%
ROE 13,02% 11,19% 11,33% 29,80% 24,18% 27,30% 33,74% 79,43% 38,61% 34,58% 37,45%
ROCE 10,84% 10,28% 9,25% 25,57% 21,10% 33,89% 37,66% 58,46% 60,01% 47,09% 102,93%
                     
OPERACYJNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 826,07 616,49 543,71 277,99 253,77 233,51 213,11 181,13 139,97 148,59 160,47
% 34% 13.39% 95.59% 9.54% 8.68% 9.57% 17.66% 29.41% -5.8% -7.4%
Przepływy pieniężne z inwestycji 155,39 -128,47 -4.215,50 -104,73 -607,31 -215,15 -191,20 -29,75 -5,28 -28,12 21,78
% 220.95% 96.95% -3925.11% 82.76% -182.27% -12.53% -542.69% -463.45% 81.22% -229.11%
Finansowanie przepływów pieniężnych -519,70 -276,48 3.839,10 104,24 327,68 202,01 -8,52 -128,63 -220,27 39,86 -115,08
% -87.97% -107.2% 3582.94% -68.19% 62.21% 2471.01% 93.38% 41.6% -652.61% 134.64%
Zmienność kursu walutowego -14,06 -19,89 12,70 -17,85 -2,34 -0,14 -0,10 -7,07 2,58 0,48 0,09
Przepływy pieniężne netto 447,71 191,64 180,01 259,65 -28,20 220,23 13,28 15,68 -83,00 160,81 67,27
% 133.62% 6.46% -30.67% 1020.74% -112.8% 1558.36% -15.31% 118.89% -151.61% 139.05%
CFE-CFI-PID 952,75 464,34 -3.682,89 166,64 -354,66 17,99 21,47 150,38 132,97 -13.411,53 182,25
Wypłaty dywidend 237,19 205,99 157,20 110,62 107,24 120,44 98,81 86,21 58,78 0,00 0,00
                     
Liczba akcji na koniec roku 107.106.294 107.106.294 96.297.159 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Cena maksymalna 79,45 91,25 105,50 109,70 75,95 61,35 53,48 48,05 48,57 26,80  
Cena minimalna 60,68 60,60 78,10 52,90 49,38 46,40 38,96 30,14 24,94 17,11  
                     
Maksymalny PER 19,44 21,26 23,41 34,60 24,62 17,80 19,00 19,48 28,77 21,44
Średni współczynnik PER 17,14 17,69 20,37 25,64 20,31 15,63 16,42 15,85 21,77 17,56
Minimum PER 14,84 14,12 17,33 16,68 16,01 13,46 13,84 12,22 14,77 13,69
RD% máxima 3,66% 3,18% 2,88% 3,01% 3,12% 3,73% 3,64% 4,11% 3,37% 0,00%
RD% media 3,23% 2,65% 2,51% 2,23% 2,57% 3,27% 3,15% 3,35% 2,55% 0,00%
RD% mínima 2,79% 2,12% 2,13% 1,45% 2,03% 2,82% 2,66% 2,58% 1,73% 0,00%
Cena / maksymalna wartość księgowa 2,17 2,41 6,98 8,36 6,72 6,00 15,09 7,52 9,95 8,03
Cena / średnia wartość księgowa 1,92 2,00 6,07 6,20 5,54 5,27 13,05 6,12 7,53 6,58
Cena / minimalna wartość księgowa 1,66 1,60 5,16 4,03 4,37 4,54 11,00 4,72 5,11 5,13
EV / EBITDA maksymalna 13,44 17,45 21,50 22,06 16,31 15,09 13,29 12,98 18,84 10,10
EV / EBITDA średnia 12,16 15,12 18,88 16,79 13,51 13,25 11,43 10,53 14,27 8,19
EV / EBITDA minimalna 10,88 12,79 16,26 11,53 10,72 11,40 9,57 8,07 9,69 6,28

BPA / Dividendo / PER medio

Rozwój zadłużenia

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

Image