Datos históricos de Adveo
País: España.
Sector: Distribución.
Ticker | UPL |
Cotización | 24.705.000,00 |
Nº acciones | 21.423.000 |
Capitalización | 529.255.215.000.000 |
Valor contable por acción | 2,37 |
Precio / Valor contable | 10.424.050,63 |
EV / EBITDA | 42.171.745,58 |
2017 | |||
---|---|---|---|
BPA | -1,09 | ||
PER | -22.665.137,61 | ||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -15,96% | 8,56% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBITDA | -23,49% | -2,35% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
BPA Ordinario | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | -29,57% | -14,49% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -62,99% | -29,09% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 9,50 | 9,80 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
RD Media | 2,20% | 3,72% | 2,64% | |
Precio / valor contable medio | 0,88 | 0,90 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV / EBITDA medio | 1,77 | 15,62 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EV /EBIT medio | 16,75 | 5,87 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA medio | -5,79% | -2,04% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE medio | -33,49% | -14,95% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE medio | 0,92% | 3,72% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Año 2000 | Año 1999 | Año 1998 | Año 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 479,23 | 723,38 | 892,68 | 900,94 | 1.044,06 | 1.143,01 | 846,87 | 833,02 | 444,95 | 204,00 | 210,69 | 196,63 | 184,63 | 182,93 | |||||||
% | -33.75% | -18.97% | -0.92% | -13.71% | -8.66% | 34.97% | 1.66% | 87.22% | 118.11% | -3.18% | 7.15% | 6.5% | 0.93% | ||||||||
EBITDA | 12,55 | 16,45 | -15,54 | 42,16 | 33,50 | 47,88 | 2,53 | 20,05 | 13,78 | 11,61 | 15,92 | 8,75 | 9,12 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -23.71% | 205.86% | -136.86% | 25.85% | -30.03% | 1792.49% | -87.38% | 45.5% | 18.69% | -27.07% | 81.94% | -4.06% | -37.02% | ||||||||
Margen EBITDA / Ventas | 2,62% | 2,27% | -1,74% | 4,68% | 3,21% | 4,19% | 0,30% | 2,41% | 3,10% | 5,69% | 7,56% | 4,45% | 4,94% | 7,92% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
EBIT | -12,80 | 3,93 | -50,42 | 31,50 | 24,47 | 36,12 | -3,65 | 16,22 | 9,71 | 6,89 | 17,06 | 4,48 | 4,64 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -425.7% | 107.79% | -260.06% | 28.73% | -32.25% | 1089.59% | -122.5% | 67.04% | 40.93% | -59.61% | 280.8% | -3.45% | -54.06% | ||||||||
Margen EBIT / Ventas | -2,67% | 0,54% | -5,65% | 3,50% | 2,34% | 3,16% | -0,43% | 1,95% | 2,18% | 3,38% | 8,10% | 2,28% | 2,51% | 5,52% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | -23,43 | -35,75 | -70,64 | 10,73 | 6,11 | 14,14 | -8,49 | 7,47 | 7,45 | 6,11 | 15,98 | 18,73 | 7,81 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -23,43 | -35,75 | -70,64 | 10,06 | -6,01 | 14,14 | 35,57 | 10,71 | 7,45 | 6,11 | 15,98 | 18,73 | 7,67 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | -1,09 | -1,67 | -5,46 | 0,83 | 0,50 | 1,15 | -0,69 | 0,61 | 0,61 | 0,50 | 1,30 | 1,60 | 0,70 | 0,75 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | 34.73% | 69.41% | -757.83% | 66% | -56.52% | 266.67% | -213.11% | -0% | 22% | -61.54% | -18.75% | 128.57% | -6.67% | ||||||||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,98 | 0,00 | 3,58 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA total | -1,09 | -1,67 | -5,46 | 0,78 | -0,49 | 1,15 | 2,89 | 0,87 | 0,61 | 0,50 | 1,30 | 1,60 | 0,69 | 0,76 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4200 | 0,0000 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5000 | 0,5100 | 0,4400 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -100% | -100% | -0% | 3.64% | -0% | 10% | -1.96% | 15.91% | 2.33% | 4.88% | 2.5% | -0% | -16.67% | ||||||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,61% | 0,00% | 49,64% | -82,65% | 90,71% | 90,91% | 100,71% | 39,32% | 27,56% | 61,51% | 54,69% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | 1,0000 | 0,5000 | |||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4200 | 0,0000 | 0,5700 | 0,5700 | 1,5500 | 0,5500 | 0,5000 | 0,5100 | 0,9400 | 0,4300 | 0,4100 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
Hace...
+
x
Hace una ampliación de capital liberada en la proporción de 1 x 20
|
La fu...
+
x
La fuerte subida del beneficio se debe a la compra de la empresa británica Spicers
|
Parte...
+
x
Parte importante del beneficio es extraordinario por la venta de unos terrenos en Logroño
|
||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 2,37 | 3,51 | 6,49 | 12,78 | 12,84 | 13,70 | 13,23 | 11,87 | 11,54 | 11,14 | 11,36 | 12,17 | 11,57 | 11,87 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -32.48% | -45.92% | -49.22% | -0.47% | -6.28% | 3.55% | 11.46% | 2.86% | 3.59% | -1.94% | -6.66% | 5.19% | -2.53% | ||||||||
Deuda neta | 192,00 | 187,80 | 304,90 | 124,61 | 75,55 | 103,87 | 152,05 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 2.24% | -38.41% | 144.68% | 64.94% | -27.26% | -31.69% | 266.39% | ||||||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 15,29 | 11,42 | -19,62 | 2,96 | 2,26 | 2,17 | 60,08 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Deuda neta / CF EXplotación | 443,42 | -15,23 | 22,27 | -4,11 | 2,03 | 1,67 | -53,13 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | -7,05% | -9,99% | -14,98% | 1,98% | 1,10% | 2,27% | -1,35% | 2,10% | 2,23% | 3,32% | 8,35% | 9,00% | 4,04% | 3,92% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROE | -46,06% | -47,59% | -84,16% | 6,49% | 3,86% | 8,38% | -5,21% | 5,11% | 5,24% | 4,46% | 11,41% | 13,11% | 6,04% | 6,32% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROCE | -5,27% | 1,50% | -12,97% | 10,87% | 10,47% | 13,25% | -1,16% | 8,64% | 6,83% | 5,02% | 12,19% | 3,14% | 3,59% | 7,99% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Cash-flow de explotación | 0,43 | -12,33 | 13,69 | -30,35 | 37,15 | 62,37 | -2,86 | 43,39 | 30,24 | 11,89 | 13,47 | 24,09 | 9,16 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 103.49% | -190.07% | 145.11% | -181.7% | -40.44% | 2280.77% | -106.59% | 43.49% | 154.33% | -11.73% | -44.08% | 162.99% | -30.29% | ||||||||
Cash-flow de inversión | -14,29 | 1,14 | -6,40 | -2,59 | -9,96 | 0,56 | -97,56 | -4,65 | -36,68 | -1,51 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -1353.51% | 117.81% | -147.1% | 74% | -1878.57% | 100.57% | -1998.06% | 87.32% | -2329.14% | -108.31% | |||||||||||
Cash-flow de financiación | 16,11 | 1,27 | -10,73 | -4,27 | -34,39 | -63,66 | 105,19 | -9,16 | 10,27 | -11,01 | -24,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1168.5% | 111.84% | -151.29% | 87.58% | 45.98% | -160.52% | 1248.36% | -189.19% | 193.28% | 55.28% | |||||||||||
Variación tipos cambio | 0,24 | ||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 2,25 | -9,92 | -3,43 | -37,21 | -7,20 | -0,73 | 5,01 | 29,57 | 3,84 | -0,63 | 7,03 | 24,09 | 9,16 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 122.68% | -189.21% | 90.78% | -416.81% | -886.3% | -114.57% | -83.06% | 670.05% | 709.52% | -108.96% | -70.82% | 162.99% | -30.29% | ||||||||
CFE-CFI-PID | -13,86 | -11,19 | 7,29 | -32,94 | 27,19 | 48,97 | -109,15 | 32,76 | -8,57 | 9,76 | 31,65 | ||||||||||
Pago por dividendos | 0,00 | 3,38 | 1,81 | 0,00 | 6,80 | 6,98 | 19,05 | 6,77 | 6,37 | 6,28 | 16,96 | 5,16 | 4,80 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 21.423.000 | 21.423.000 | 12.931.160 | 12.931.160 | 12.315.391 | 12.315.391 | 12.315.391 | 12.315.391 | 12.315.391 | 12.315.391 | 12.315.391 | 11.728.944 | 11.170.423 | 10.638.499 | |||||||
Cotización máxima | 4,44 | 6,21 | 14,25 | 17,79 | 14,34 | 11,71 | 13,46 | 11,83 | 11,31 | 16,19 | 28,29 | 24,38 | 19,60 | 19,20 | 17,84 | 17,25 | 15,88 | 12,25 | 13,65 | 17,73 | 11,36 |
Cotización mínima | 2,37 | 2,78 | 4,48 | 10,50 | 9,96 | 8,48 | 9,61 | 8,87 | 8,27 | 7,85 | 15,06 | 16,20 | 16,86 | 13,19 | 12,20 | 11,25 | 10,05 | 7,00 | 7,69 | 7,69 | 6,91 |
PER máximo | -2,66 | -1,14 | 17,17 | 35,85 | 12,49 | -16,98 | 22,20 | 19,55 | 22,78 | 12,48 | 17,72 | 34,87 | 26,14 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | -2,04 | -0,82 | 11,29 | 28,50 | 10,58 | -14,64 | 19,02 | 17,11 | 19,72 | 9,27 | 13,58 | 29,02 | 24,32 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | -1,42 | -0,51 | 5,40 | 21,16 | 8,67 | -12,30 | 15,85 | 14,66 | 16,66 | 6,05 | 9,43 | 23,17 | 22,49 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 0,00% | 5,72% | 6,72% | 5,72% | 6,20% | 6,05% | 6,50% | 2,92% | 2,65% | 2,43% | 3,03% | 3,28% | 4,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 6,16% | 0,00% | 4,85% | 5,79% | 4,90% | 5,42% | 5,23% | 4,82% | 2,24% | 2,21% | 2,26% | 2,56% | 2,76% | 3,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 2,95% | 0,00% | 3,97% | 4,87% | 4,09% | 4,65% | 4,42% | 3,15% | 1,56% | 1,76% | 2,09% | 2,08% | 2,24% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,27 | 0,96 | 1,12 | 1,39 | 1,05 | 0,88 | 1,13 | 1,03 | 1,02 | 1,42 | 2,32 | 2,11 | 1,65 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable medio | 0,97 | 0,69 | 0,73 | 1,10 | 0,89 | 0,76 | 0,97 | 0,90 | 0,88 | 1,06 | 1,78 | 1,75 | 1,54 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,68 | 0,43 | 0,35 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 1,24 | 1,40 | 1,42 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA máximo | 17,20 | -28,18 | 7,33 | 9,12 | 5,86 | 117,05 | 10,34 | 10,57 | 11,99 | 12,53 | 39,80 | 31,35 | 15,12 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA medio | 15,85 | -25,82 | 5,83 | 7,72 | 5,29 | 109,20 | 9,16 | 9,25 | 10,38 | 9,30 | 30,50 | 26,09 | 14,06 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
EV / EBITDA mínimo | 14,51 | -23,45 | 4,33 | 6,31 | 4,73 | 101,34 | 7,97 | 7,93 | 8,77 | 6,07 | 21,19 | 20,83 | 13,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.