

Ticker | URW.AS |
Cotización | 44,70 |
Nº acciones | 138.717.455 |
Capitalización | 6.200.670.239 |
Valor contable por acción | 127,14 |
Precio / Valor contable | 0,35 |
EV / EBITDA | 16,10 |
EV / EBIT | 54,53 |
2022 | 2023 estimado | |
---|---|---|
BPA | 1,28 | 8,30 |
PER | 34,92 | 5,39 |
DPA | 0,0000 | |
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 3,57% | 3,65% | ||
EBITDA | -10,87% | -4,00% | ||
EBIT | -28,45% | -14,11% | ||
BPA Ordinario | -44,15% | -22,13% | ||
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | ||
Valor contable por acción | -7,06% | -0,86% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 10,38% | 6,23% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Unibail Rodamco = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Unibail Rodamco:
¿A qué precio comprar Unibail Rodamco?: Análisis Fundamental y Técnico
Canal de Youtube de Unibail Rodamco
Unibail Rodamco: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 5,41 | 8,74 | ||
RD Media | 5,18% | 4,82% | ||
Precio / valor contable medio | 0,63 | 1,03 | ||
EV / EBITDA medio | 2,21 | 7,39 | ||
EV /EBIT medio | 2,09 | 7,39 | ||
ROA medio | -2,15% | 1,56% | ||
ROE medio | -7,58% | 2,43% | ||
ROCE medio | -1,92% | 3,48% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.885,70 | 1.437,00 | 1.486,60 | 2.125,20 | 1.985,50 | 1.582,60 | 1.528,50 | 1.452,80 | 1.465,10 | 1.352,10 | 1.317,60 | 1.262,00 | 1.257,40 | 1.257,30 | 1.215,50 | 765,40 | 410,80 | 400,70 | 439,00 |
% | 31.22% | -3.34% | -30.05% | 7.04% | 25.46% | 3.54% | 5.21% | -0.84% | 8.36% | 2.62% | 4.41% | 0.37% | 0.01% | 3.44% | 58.81% | 86.32% | 2.52% | -8.72% | |
Coste de ventas | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||
Margen bruto | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||
EBITDA | 1.670,70 | 886,80 | -450,10 | 1.919,40 | 2.064,90 | 2.970,91 | 3.632,89 | 3.271,10 | 2.884,60 | 1.857,80 | 2.511,90 | 2.132,40 | 3.041,60 | -1.023,50 | -547,60 | 2.418,20 | 2.237,00 | 1.667,80 | 1.023,80 |
% | 88.4% | 297.02% | -123.45% | -7.05% | -30.5% | -18.22% | 11.06% | 13.4% | 55.27% | -26.04% | 17.8% | -29.89% | 397.18% | -86.91% | -122.64% | 8.1% | 34.13% | 62.9% | |
Margen EBITDA / Ventas | 88,60% | 61,71% | -30,28% | 90,32% | 104,00% | 187,72% | 237,68% | 225,16% | 196,89% | 137,40% | 190,64% | 168,97% | 241,90% | -81,40% | -45,05% | 315,94% | 544,55% | 416,22% | 233,21% |
EBIT (Operating profit) | 545,00 | -465,70 | -6.956,40 | 781,80 | 1.977,80 | 2.906,00 | 3.590,50 | 3.248,20 | 2.852,80 | 1.839,00 | 2.495,80 | 2.114,30 | 2.994,60 | -1.073,50 | -596,90 | 1.082,00 | 2.227,40 | 1.671,70 | 1.030,00 |
% | 217.03% | 93.31% | -989.79% | -60.47% | -31.94% | -19.06% | 10.54% | 13.86% | 55.13% | -26.32% | 18.04% | -29.4% | 378.96% | -79.85% | -155.17% | -51.42% | 33.24% | 62.3% | |
Margen EBIT / Ventas | 28,90% | -32,41% | -467,94% | 36,79% | 99,61% | 183,62% | 234,90% | 223,58% | 194,72% | 136,01% | 189,42% | 167,54% | 238,16% | -85,38% | -49,11% | 141,36% | 542,21% | 417,19% | 234,62% |
Resultado neto ordinario | 178,20 | -972,10 | -7.212,60 | 1.103,30 | 1.031,10 | 2.439,50 | 2.409,00 | 2.334,00 | 1.670,50 | 1.290,60 | 1.458,60 | 1.327,80 | 2.187,60 | -1.467,80 | -1.116,00 | 959,40 | 2.139,80 | 1.385,30 | 825,60 |
Resultado neto total | 178,20 | -972,10 | -7.212,60 | 1.103,30 | 1.031,10 | 2.439,50 | 2.409,00 | 2.334,00 | 1.670,50 | 1.290,60 | 1.458,60 | 1.327,80 | 2.187,60 | -1.467,80 | -1.116,00 | 959,40 | 2.139,80 | 1.385,30 | 825,60 |
BPA ordinario | 1,28 | -7,01 | -52,09 | 7,97 | 7,46 | 23,65 | 23,44 | 23,27 | 16,08 | 13,28 | 15,67 | 14,23 | 23,56 | -16,10 | -12,19 | 13,85 | 45,93 | 30,07 | 18,24 |
% | 118.26% | 86.54% | -753.58% | 6.84% | -68.46% | 0.9% | 0.73% | 44.71% | 21.08% | -15.25% | 10.12% | -39.6% | 246.34% | -32.08% | -188.01% | -69.85% | 52.74% | 64.86% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 1,28 | -7,01 | -52,09 | 7,97 | 7,46 | 23,65 | 23,44 | 23,27 | 16,08 | 13,28 | 15,67 | 14,23 | 23,56 | -16,10 | -12,19 | 13,85 | 45,93 | 30,07 | 18,24 |
FFO | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,2000 | 9,7000 | 9,6000 | 8,9000 | 8,4000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 7,5000 | 7,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 3,7500 |
% | -100% | -50% | -0% | 5.88% | 5.15% | 1.04% | 7.87% | 5.95% | 5% | -0% | -0% | 6.67% | 7.14% | 40% | 25% | 6.67% | |||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 67,73% | 144,85% | 45,67% | 43,51% | 41,69% | 59,70% | 67,00% | 53,62% | 56,21% | 33,95% | -49,70% | -61,52% | 50,54% | 10,89% | 13,30% | 20,56% |
Dividendo extraordinario | 20,0000 | 23,0000 | |||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,4000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,2000 | 9,7000 | 9,6000 | 8,9000 | 8,4000 | 8,0000 | 28,0000 | 8,0000 | 7,5000 | 7,0000 | 5,0000 | 27,0000 | 3,7500 |
Observaciones |
El NA...
+
x
El NAV es de 155.70 euros. El BPA EPRA es de 9,31 euros
|
El NA...
+
x
El NAV es de 159.60 euros. El BPA EPRA es de 6,91 euros
|
El NA...
+
x
El NAV es de 166,80 euros. El BPA EPRA es de 7,63 euros
|
El di...
+
x
El dividendo previsto era de 10,80 euros, pero debido al parón económico que supuso el cierre de casi todos sus centros durante varias semanas decidió no pagar el dividendo complementario de 5,40 euros. El NAV es de 213.30 euros. El BPA EPRA es de 12,72 euros.
|
El NA...
+
x
El NAV es de 221,80 euros. El BPA EPRA es de 13,15 euros
|
||||||||||||||
Valor contable por acción | 127,14 | 124,97 | 125,61 | 187,53 | 189,29 | 183,38 | 169,96 | 159,92 | 139,78 | 141,04 | 138,58 | 124,73 | 118,75 | 124,11 | 140,75 | 210,81 | 129,94 | 88,48 | 62,08 |
% | 1.74% | -0.51% | -33.02% | -0.93% | 3.22% | 7.9% | 6.28% | 14.41% | -0.89% | 1.78% | 11.1% | 5.04% | -4.32% | -11.82% | -33.23% | 62.24% | 46.86% | 42.53% | |
NAV | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||
Deuda neta | 20.700,00 | 22.600,00 | 24.248,00 | 24.239,00 | 23.228,00 | 14.289,30 | 13.418,90 | 13.258,00 | 12.821,00 | 12.250,00 | 11.034,00 | 9.749,00 | 9.252,00 | 7.365,00 | 7.578,00 | 7.140,00 | 2.744,00 | ||
% | -8.41% | -6.8% | 0.04% | 4.35% | 62.56% | 6.49% | 1.21% | 3.41% | 4.66% | 11.02% | 13.18% | 5.37% | 25.62% | -2.81% | 6.13% | 160.2% | |||
Deuda neta / EBITDA | 12,39 | 25,48 | -53,87 | 12,63 | 11,25 | 4,81 | 3,69 | 4,05 | 4,44 | 6,59 | 4,39 | 4,57 | 3,04 | -7,20 | -13,84 | 2,95 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Deuda neta / CF EXplotación | 8,50 | 13,13 | 17,04 | 12,84 | 12,95 | 9,61 | 8,61 | 9,37 | 8,07 | 9,49 | 8,29 | 8,00 | 7,57 | 5,66 | 7,31 | 11,77 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |
LTV | |||||||||||||||||||
ROA | 0,33% | -1,77% | -12,59% | 1,70% | 1,60% | 5,64% | 5,91% | 6,12% | 4,70% | 3,99% | 4,93% | 5,03% | 8,76% | -6,47% | -4,48% | 3,76% | 19,73% | 15,96% | 11,19% |
ROE | 1,01% | -5,61% | -41,47% | 4,25% | 3,94% | 12,90% | 13,79% | 14,55% | 11,50% | 9,42% | 11,30% | 11,41% | 19,84% | -12,97% | -8,66% | 6,57% | 35,35% | 33,99% | 29,38% |
ROCE | 1,25% | -1,04% | -14,79% | 1,39% | 3,57% | 7,86% | 10,43% | 10,00% | 9,59% | 6,54% | 9,78% | 9,27% | 13,85% | -5,42% | -2,75% | 4,75% | 23,25% | 35,81% | 31,61% |
Cash-flow de explotación | 2.436,20 | 1.720,60 | 1.423,10 | 1.887,10 | 1.794,00 | 1.486,50 | 1.558,00 | 1.415,60 | 1.588,40 | 1.290,20 | 1.331,30 | 1.219,00 | 1.222,10 | 1.301,40 | 1.037,20 | 606,80 | 375,80 | 635,30 | 310,60 |
% | 41.59% | 20.91% | -24.59% | 5.19% | 20.69% | -4.59% | 10.06% | -10.88% | 23.11% | -3.09% | 9.21% | -0.25% | -6.09% | 25.47% | 70.93% | 61.47% | -40.85% | 104.54% | |
Cash-flow de inversión | 280,80 | 620,80 | 81,80 | -416,70 | -4.271,10 | -1.024,90 | -386,90 | -521,40 | -121,00 | -1.429,00 | -1.476,10 | -371,20 | 148,10 | -169,50 | -730,80 | -746,10 | -66,30 | -166,50 | 286,80 |
% | -54.77% | 658.92% | 119.63% | 90.24% | -316.73% | -164.9% | 25.8% | -330.91% | 91.53% | 3.19% | -297.66% | -350.64% | 187.37% | 76.81% | 2.05% | -1025.34% | 60.18% | -158.05% | |
Cash-flow de financiación | -1.642,80 | -2.243,20 | 116,50 | -1.345,90 | 2.252,00 | -293,40 | -1.083,40 | -1.411,90 | -716,10 | 196,00 | 128,40 | -844,00 | -1.554,70 | -998,90 | -278,40 | 229,90 | -296,00 | -613,10 | -820,70 |
% | 26.77% | -2025.49% | 108.66% | -159.76% | 867.55% | 72.92% | 23.27% | -97.17% | -465.36% | 52.65% | 115.21% | 45.71% | -55.64% | -258.8% | -221.1% | 177.67% | 51.72% | 25.3% | |
Variación tipos cambio | 7,30 | 13,70 | 20,40 | -7,20 | 28,10 | 1,50 | -11,90 | 10,10 | -18,40 | -0,60 | -0,70 | -1,20 | -1,00 | -0,20 | -1,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | 1.081,50 | 111,90 | 1.641,80 | 117,30 | -197,00 | 169,70 | 75,80 | -507,60 | 732,90 | 56,60 | -17,10 | 2,60 | -185,50 | 132,80 | 26,80 | 93,80 | 13,50 | -144,30 | -223,30 |
% | 866.49% | -93.18% | 1299.66% | 159.54% | -216.09% | 123.88% | 114.93% | -169.26% | 1194.88% | 430.99% | -757.69% | 101.4% | -239.68% | 395.52% | -71.43% | 594.81% | 109.36% | 35.38% | |
CFE-CFI-PID | 2.288,50 | 1.883,80 | 1.118,80 | 1.062,00 | -2.777,40 | 238,70 | 917,10 | 581,20 | 1.144,50 | -441,10 | -425,20 | 544,00 | 1.115,90 | 905,30 | 31,40 | -300,90 | 195,60 | 366,50 | 503,30 |
Pago por dividendos | |||||||||||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 138.717.455 | 138.594.416 | 138.472.385 | 138.378.605 | 138.288.601 | 103.155.132 | 102.762.477 | 100.311.426 | 103.878.972 | 97.161.396 | 93.105.153 | 93.291.418 | 92.845.642 | 91.178.707 | 91.544.086 | 69.274.513 | 46.583.901 | 46.068.533 | 45.261.057 |
Cotización máxima | 73,09 | 85,65 | 142,05 | 158,16 | 214,20 | 235,15 | 252,95 | 262,00 | 215,30 | 209,00 | 188,50 | 162,95 | 167,00 | 160,05 | 175,50 | 241,50 | 187,90 | 122,40 | 117,50 |
Cotización mínima | 39,67 | 53,86 | 29,08 | 116,20 | 131,10 | 202,15 | 203,10 | 209,10 | 174,25 | 164,20 | 130,35 | 123,30 | 119,85 | 85,80 | 96,43 | 137,02 | 111,80 | 88,20 | 73,00 |
PER máximo | -10,42 | -1,64 | 17,82 | 21,21 | 9,06 | 10,03 | 10,87 | 16,29 | 16,21 | 13,34 | 13,24 | 6,92 | -10,37 | -13,13 | 12,67 | 5,26 | 6,25 | 6,71 | |
PER medio | -8,04 | -1,34 | 10,73 | 18,40 | 7,30 | 9,33 | 9,80 | 14,65 | 14,66 | 11,91 | 11,20 | 6,07 | -8,91 | -10,08 | 9,82 | 4,12 | 4,98 | 5,77 | |
PER mínimo | -5,66 | -1,03 | 3,65 | 15,58 | 5,54 | 8,62 | 8,73 | 13,00 | 13,12 | 10,48 | 9,16 | 5,23 | -7,44 | -7,04 | 6,96 | 2,98 | 3,72 | 4,84 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 18,57% | 9,29% | 8,24% | 5,05% | 4,78% | 4,59% | 5,11% | 5,12% | 6,14% | 6,49% | 6,68% | 8,74% | 7,26% | 3,65% | 3,58% | 4,25% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 11,19% | 8,06% | 6,64% | 4,69% | 4,31% | 4,13% | 4,62% | 4,57% | 5,19% | 5,70% | 5,73% | 6,71% | 5,62% | 2,86% | 2,85% | 3,66% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 6,83% | 5,04% | 4,34% | 3,83% | 3,66% | 4,13% | 4,02% | 4,24% | 4,91% | 4,79% | 4,69% | 3,99% | 2,07% | 2,13% | 3,06% | |
Precio / Valor contable máximo | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 1,17 | 1,38 | 1,58 | 1,87 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,37 | 1,35 | 1,14 | 0,83 | 1,86 | 2,12 | 1,97 | |
Precio / Valor contable medio | 0,45 | 0,56 | 0,46 | 0,72 | 0,94 | 1,29 | 1,43 | 1,69 | 1,38 | 1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,16 | 0,87 | 0,64 | 1,46 | 1,69 | 1,70 | |
Precio / Valor contable mínimo | 0,32 | 0,43 | 0,16 | 0,61 | 0,71 | 1,19 | 1,27 | 1,50 | 1,24 | 1,18 | 1,05 | 1,04 | 0,97 | 0,61 | 0,46 | 1,05 | 1,26 | 1,42 | |
EV / EBITDA máximo | 36,92 | -80,25 | 22,88 | 21,85 | 14,78 | 10,37 | 12,00 | 13,56 | 18,63 | 12,48 | 12,80 | 8,04 | -22,35 | -40,49 | 9,60 | 8,71 | 5,25 | 5,51 | |
EV / EBITDA medio | 34,30 | -75,35 | 18,80 | 20,44 | 12,85 | 9,90 | 11,22 | 12,64 | 17,48 | 11,61 | 11,53 | 7,43 | -20,21 | -34,31 | 8,10 | 7,09 | 4,19 | 4,74 | |
EV / EBITDA mínimo | 31,69 | -70,46 | 14,73 | 19,04 | 10,91 | 9,43 | 10,43 | 11,72 | 16,34 | 10,74 | 10,26 | 6,82 | -18,07 | -28,12 | 6,60 | 5,47 | 3,12 | 3,97 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.