
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Ticker | MEL |
Cotización | 6,18 |
Nº acciones | 229.700.000 |
Capitalización | 1.419.546.000 |
Valor contable por acción | 5,41 |
Precio / Valor contable | 1,14 |
EV / EBITDA | 7,22 |
2019 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,49 | ||
PER | 12,61 | ||
DPA | 0,1830 | ||
RPD | 2,96% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4,22% | 4,60% | 5,15% | |
EBITDA | 15,92% | 8,99% | 4,48% | |
EBIT | 10,97% | 7,80% | -5,28% | |
BPA Ordinario | 26,07% | 9,07% | -0,21% | |
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | ||
Valor contable por acción | -2,31% | 0,18% | -0,37% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 15,28% | 16,25% |
Dejé de actualizar Meliá cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 37,01 | 25,60 | 33,54 | |
RD Media | 1,18% | 0,97% | 1,12% | |
Precio / valor contable medio | 1,63 | 1,40 | 1,56 | |
EV / EBITDA medio | 10,59 | 10,11 | 10,18 | |
EV /EBIT medio | 17,85 | 16,69 | 15,32 | |
ROA medio | 2,92% | 1,82% | ||
ROE medio | 7,53% | 4,87% | 6,23% | 9,42% |
ROCE medio | 8,42% | 7,67% | 9,26% | 13,84% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.800,75 | 1.831,32 | 1.885,17 | 1.805,46 | 1.738,21 | 1.464,28 | 1.351,98 | 1.362,40 | 1.335,32 | 1.250,74 | 1.148,65 | 1.279,04 | 1.350,73 | 1.256,99 | 1.165,29 | 1.052,18 | 987,85 | 1.011,00 | 1.016,00 | 892,00 | 659,00 | 551,50 | ||
% | -1.67% | -2.86% | 4.41% | 3.87% | 18.71% | 8.31% | -0.76% | 2.03% | 6.76% | 8.89% | -10.19% | -5.31% | 7.46% | 7.87% | 10.75% | 6.51% | -2.29% | -0.49% | 13.9% | 35.36% | 19.49% | |||
EBITDA | 477,91 | 326,53 | 310,25 | 285,58 | 293,08 | 228,33 | 237,67 | 249,49 | 245,76 | 235,34 | 202,09 | 255,32 | 345,59 | 326,04 | 288,07 | 238,96 | 222,00 | 233,00 | 241,00 | 261,00 | 199,00 | 153,56 | 129,81 | 0,00 |
% | 46.36% | 5.25% | 8.64% | -2.56% | 28.36% | -3.93% | -4.74% | 1.52% | 4.43% | 16.45% | -20.85% | -26.12% | 6% | 13.18% | 20.55% | 7.64% | -4.72% | -3.32% | -7.66% | 31.16% | 29.59% | 18.3% | ||
Margen EBITDA / Ventas | 26,54% | 17,83% | 16,46% | 15,82% | 16,86% | 15,59% | 17,58% | 18,31% | 18,40% | 18,82% | 17,59% | 19,96% | 25,59% | 25,94% | 24,72% | 22,71% | 22,47% | 23,05% | 23,72% | 29,26% | 30,20% | 27,84% | ||
EBIT | 222,80 | 205,55 | 185,95 | 175,75 | 163,95 | 132,41 | 177,40 | 159,35 | 149,10 | 141,85 | 105,16 | 159,24 | 236,51 | 214,32 | 178,90 | 130,72 | 111,25 | 127,46 | 146,41 | 892,00 | 659,00 | 551,50 | 0,00 | 0,00 |
% | 8.39% | 10.54% | 5.8% | 7.2% | 23.82% | -25.36% | 11.33% | 6.87% | 5.11% | 34.89% | -33.96% | -32.67% | 10.35% | 19.8% | 36.86% | 17.5% | -12.72% | -12.94% | -83.59% | 35.36% | 19.49% | |||
Margen EBIT / Ventas | 12,37% | 11,22% | 9,86% | 9,73% | 9,43% | 9,04% | 13,12% | 11,70% | 11,17% | 11,34% | 9,16% | 12,45% | 17,51% | 17,05% | 15,35% | 12,42% | 11,26% | 12,61% | 14,41% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Resultado neto ordinario | 112,90 | 140,08 | 128,73 | 100,69 | 35,98 | 30,72 | -38,97 | 37,33 | 40,13 | 50,14 | 38,12 | 51,22 | 161,92 | 136,23 | 90,10 | 43,87 | 38,10 | 4,20 | 58,90 | 113,00 | 88,00 | 80,16 | 58,42 | 28,65 |
Resultado neto total | 112,90 | 140,08 | 128,73 | 100,69 | 35,98 | 30,41 | -73,22 | 37,33 | 40,13 | 50,14 | 38,12 | 51,22 | 161,92 | 136,23 | 90,10 | 43,87 | 38,10 | 4,20 | 58,90 | 113,00 | 88,00 | 80,16 | 58,42 | 28,65 |
BPA ordinario | 0,49 | 0,61 | 0,56 | 0,44 | 0,18 | 0,15 | -0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,28 | 0,88 | 0,74 | 0,49 | 0,24 | 0,21 | 0,02 | 0,32 | 0,61 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | |
% | -19.67% | 8.93% | 27.27% | 144.44% | 20% | 171.43% | -205% | -9.09% | -18.52% | 28.57% | -25% | -68.18% | 18.92% | 51.02% | 104.17% | 14.29% | 950% | -93.75% | -47.54% | 19.61% | 8.51% | 38.24% | ||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BPA total | 0,49 | 0,61 | 0,56 | 0,44 | 0,18 | 0,15 | -0,40 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,28 | 0,88 | 0,74 | 0,49 | 0,24 | 0,21 | 0,02 | 0,32 | 0,61 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | |
Dividendo ordinario | 0,1830 | 0,1681 | 0,1315 | 0,0400 | 0,0300 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0434 | 0,0542 | 0,0423 | 0,0620 | 0,1790 | 0,1488 | 0,0980 | 0,0630 | 0,0471 | 0,0118 | 0,0700 | 0,1442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
% | 8.86% | 27.83% | 228.75% | 33.33% | -25% | -0% | -7.83% | -19.93% | 28.13% | -31.77% | -65.36% | 20.3% | 51.84% | 55.56% | 33.76% | 299.15% | -83.14% | -51.46% | ||||||
Pay-out | 0,00% | 30,01% | 30,00% | 30,00% | 22,13% | 19,44% | -18,97% | 19,80% | 19,98% | 19,98% | 20,51% | 22,37% | 20,43% | 20,18% | 20,10% | 26,53% | 22,84% | 51,91% | 21,96% | 23,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,1830 | 0,1681 | 0,1315 | 0,0400 | 0,0300 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0434 | 0,0542 | 0,0423 | 0,0620 | 0,1790 | 0,1488 | 0,0980 | 0,0630 | 0,0471 | 0,0118 | 0,0700 | 0,1442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
La de...
+
x
La deuda neta sube tanto por el cambio en la forma de contabilizar los alquileres, que a Meliá le afecta mucho. Sin este efecto sería ligeramente inferior a la de 2018.
|
|||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 5,41 | 5,81 | 6,51 | 6,62 | 6,35 | 6,08 | 5,95 | 5,94 | 5,70 | 5,62 | 5,31 | 4,82 | 5,30 | 5,06 | 4,86 | 4,04 | 4,22 | 4,82 | 5,87 | 7,32 | 5,82 | 1,68 | 1,58 | 0,00 |
% | -6.88% | -10.75% | -1.66% | 4.25% | 4.44% | 2.18% | 0.17% | 4.21% | 1.42% | 5.84% | 10.17% | -9.06% | 4.74% | 4.12% | 20.3% | -4.27% | -12.45% | -17.89% | -19.81% | 25.77% | 246.43% | 6.33% | ||
Deuda neta | 2.028,80 | 607,50 | 593,70 | 529,00 | 768,80 | 987,00 | 1.158,00 | 1.003,00 | 1.002,70 | 947,50 | 859,80 | 982,40 | 878,70 | 943,70 | 998,70 | 1.111,90 | 1.105,00 | 1.132,00 | 1.211,00 | 1.095,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 233.96% | 2.32% | 12.23% | -31.19% | -22.11% | -14.77% | 15.45% | 0.03% | 5.83% | 10.2% | -12.48% | 11.8% | -6.89% | -5.51% | -10.18% | 0.62% | -2.39% | -6.52% | 10.59% | 56.65% | ||||
Deuda neta / EBITDA | 4,25 | 1,86 | 1,91 | 1,85 | 2,62 | 4,32 | 4,87 | 4,02 | 4,08 | 4,03 | 4,25 | 3,85 | 2,54 | 2,89 | 3,47 | 4,65 | 4,98 | 4,86 | 5,02 | 4,20 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 5,30 | 1,53 | 2,29 | 2,06 | 2,84 | 5,25 | 9,62 | 6,43 | 5,45 | 5,34 | 10,12 | 4,44 | 2,52 | |||||||||||
ROA | 2,37% | 4,03% | 4,00% | 3,06% | 1,14% | 0,96% | -1,15% | 1,08% | 1,19% | 1,48% | 1,21% | 1,74% | 5,65% | 4,93% | 3,17% | 1,63% | ||||||||
ROE | 9,09% | 10,50% | 8,60% | 6,62% | 2,85% | 2,54% | -3,54% | 3,40% | 3,81% | 4,83% | 3,88% | 5,75% | 16,54% | 14,57% | 10,02% | 5,88% | 4,89% | 0,47% | 5,43% | 8,36% | 8,81% | 27,78% | 21,53% | 100,00% |
ROCE | 6,72% | 10,32% | 8,79% | 8,40% | 7,87% | 5,87% | 7,62% | 7,29% | 6,99% | 6,87% | 5,49% | 8,32% | 12,41% | 11,22% | 9,21% | 6,81% | 5,90% | 6,30% | 6,38% | 36,45% | 38,81% | 191,15% | 0,00% | 0,00% |
Cash-flow de explotación | 382,97 | 396,33 | 259,42 | 257,09 | 270,58 | 188,11 | 120,41 | 156,06 | 183,82 | 177,46 | 84,97 | 221,05 | 348,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -3.37% | 52.78% | 0.91% | -4.99% | 43.84% | 56.22% | -22.84% | -15.1% | 3.58% | 108.85% | -61.56% | -36.48% | ||||||||||||
Cash-flow de inversión | -58,79 | -249,94 | -202,74 | -189,04 | 39,31 | -13,36 | -105,50 | -49,25 | -82,37 | -171,55 | 29,77 | -201,73 | -86,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 76.48% | -23.28% | -7.25% | -580.9% | 394.24% | 87.34% | -114.21% | 40.21% | 51.98% | -676.25% | 114.76% | -133.86% | ||||||||||||
Cash-flow de financiación | -297,46 | -150,62 | -51,45 | -43,44 | -309,46 | -272,55 | -15,97 | -82,70 | -117,44 | 47,48 | 54,92 | 6,65 | -152,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -97.49% | -192.75% | -18.44% | 85.96% | -13.54% | -1606.64% | 80.69% | 29.58% | -347.35% | -13.55% | 725.86% | 104.35% | ||||||||||||
Variación tipos cambio | -14,75 | -40,12 | -6,46 | 10,92 | -4,73 | -30,73 | 4,72 | -7,01 | -14,87 | -2,18 | -4,26 | -5,18 | ||||||||||||
Cash-flow neto | 26,72 | -18,98 | -34,89 | 18,16 | 11,34 | -102,52 | -31,79 | 28,84 | -23,00 | 38,52 | 167,47 | 21,71 | 103,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 240.78% | 45.6% | -292.13% | 60.14% | 111.06% | -222.49% | -210.23% | 225.39% | -159.71% | -77% | 671.4% | -79.09% | ||||||||||||
CFE-CFI-PID | 293,36 | 117,58 | 29,23 | 29,58 | 244,65 | 94,06 | -73,51 | 25,32 | 27,36 | -51,65 | 56,51 | -51,64 | 201,84 | |||||||||||
Pago por dividendos | 43,04 | 38,32 | 31,72 | 12,35 | 6,88 | 7,39 | 7,68 | 7,93 | 9,90 | 8,17 | 11,26 | 31,93 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 229.700.000 | 229.700.000 | 229.700.000 | 229.700.000 | 199.053.048 | 199.053.048 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 184.776.777 | 171.554.670 | 171.554.670 | 171.554.670 | |
Cotización máxima | 9,22 | 12,80 | 13,99 | 12,05 | 13,71 | 9,99 | 9,55 | 6,19 | 9,25 | 7,25 | 7,59 | 11,25 | 19,10 | 15,52 | 12,00 | 7,86 | 6,93 | 9,11 | 11,85 | 14,28 | 13,93 | 16,63 | 13,22 | |
Cotización mínima | 6,91 | 7,84 | 10,33 | 7,16 | 8,67 | 7,28 | 5,18 | 3,54 | 3,68 | 4,80 | 1,63 | 3,11 | 9,96 | 10,54 | 7,20 | 5,63 | 2,78 | 3,50 | 5,96 | 8,82 | 8,42 | 6,47 | 8,06 | |
PER máximo | 15,12 | 22,84 | 31,91 | 66,67 | 88,83 | -47,37 | 47,27 | 28,50 | 34,09 | 35,15 | 27,38 | 12,84 | 25,91 | 31,83 | 50,54 | 38,12 | 304,88 | 28,58 | 19,38 | 27,84 | 29,81 | 48,84 | ||
PER medio | 13,22 | 18,41 | 27,74 | 53,15 | 72,50 | -40,95 | 36,46 | 22,40 | 23,83 | 29,21 | 16,63 | 8,19 | 19,71 | 26,72 | 40,43 | 32,71 | 213,59 | 19,78 | 14,56 | 22,52 | 23,92 | 33,92 | ||
PER mínimo | 11,33 | 13,99 | 23,56 | 39,62 | 56,18 | -34,52 | 25,64 | 16,30 | 13,56 | 23,27 | 5,88 | 3,55 | 13,51 | 21,62 | 30,32 | 27,30 | 122,30 | 10,98 | 9,75 | 17,19 | 18,02 | 19,00 | ||
RD% máxima | 2,65% | 2,14% | 1,27% | 0,56% | 0,35% | 0,55% | 0,77% | 1,23% | 1,47% | 0,88% | 3,80% | 5,76% | 1,49% | 0,93% | 0,88% | 0,84% | 0,42% | 2,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 2,32% | 1,73% | 1,11% | 0,45% | 0,28% | 0,47% | 0,60% | 0,96% | 1,03% | 0,73% | 2,31% | 3,67% | 1,14% | 0,78% | 0,70% | 0,72% | 0,30% | 1,38% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 1,98% | 1,31% | 0,94% | 0,33% | 0,22% | 0,40% | 0,42% | 0,70% | 0,59% | 0,58% | 0,82% | 1,59% | 0,78% | 0,63% | 0,53% | 0,60% | 0,17% | 0,77% | 1,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,59 | 1,97 | 2,11 | 1,90 | 2,26 | 1,68 | 1,61 | 1,09 | 1,65 | 1,36 | 1,58 | 2,12 | 3,78 | 3,19 | 2,97 | 1,86 | 1,44 | 1,55 | 1,62 | 2,45 | 8,28 | 10,51 | ||
Precio / Valor contable medio | 1,39 | 1,58 | 1,84 | 1,51 | 1,84 | 1,45 | 1,24 | 0,85 | 1,15 | 1,13 | 0,96 | 1,35 | 2,87 | 2,68 | 2,38 | 1,60 | 1,01 | 1,07 | 1,22 | 1,98 | 6,64 | 7,30 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 1,19 | 1,20 | 1,56 | 1,13 | 1,43 | 1,22 | 0,87 | 0,62 | 0,65 | 0,90 | 0,34 | 0,59 | 1,97 | 2,17 | 1,78 | 1,33 | 0,58 | 0,60 | 0,81 | 1,51 | 5,01 | 4,09 | ||
EV / EBITDA máximo | 8,35 | 11,39 | 13,11 | 12,07 | 16,27 | 13,24 | 11,09 | 8,73 | 11,29 | 10,88 | 9,34 | 8,56 | 13,72 | 13,42 | 13,93 | 11,52 | 10,35 | 12,01 | 12,58 | 16,77 | 15,56 | 21,98 | ||
EV / EBITDA medio | 7,53 | 9,55 | 11,63 | 10,15 | 14,08 | 12,10 | 9,47 | 7,74 | 9,10 | 9,76 | 7,18 | 6,38 | 11,13 | 11,82 | 12,08 | 10,59 | 8,71 | 9,86 | 10,50 | 14,24 | 12,48 | 15,26 | ||
EV / EBITDA mínimo | 6,72 | 7,72 | 10,16 | 8,23 | 11,88 | 10,97 | 7,86 | 6,74 | 6,92 | 8,64 | 5,03 | 4,21 | 8,54 | 10,23 | 10,22 | 9,66 | 7,06 | 7,71 | 8,41 | 11,70 | 9,41 | 8,55 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.