Datos históricos de E.on
País: Zona Euro.
DE
Sector: Eléctricas.
Cotización | 13,43 |
Nº acciones | 2.641.318.800 |
Capitalización | 35.472.911.484 |
Valor contable por acción | 5,34 |
Precio / Valor contable | 2,51 |
EV / EBITDA | 7,81 |
EV / EBIT | 64,70 |
2023 | 2024 estimado | %s/2023 | |
---|---|---|---|
BPA | 0,20 | 1,00 | 80,00% |
PER | 67,15 | 13,43 | |
DPA | 0,5300 | 0,5600 | 5,36% |
RPD | 3,95% | 4,17% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 25,94% | -2,64% | 4,03% | #¡DIV/0! |
EBITDA | 11,13% | 0,06% | -0,05% | #¡DIV/0! |
EBIT | -21,28% | -13,62% | -7,67% | #¡DIV/0! |
BPA Ordinario | -33,34% | -16,04% | -11,71% | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 4,27% | 12,04% | -1,14% | #¡DIV/0! |
Valor contable por acción | 15,00% | -11,22% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 14,66% | -1,19% | 5,33% | #¡DIV/0! |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para E.on = 1%-2%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre E.on:
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 14,06 | 7,66 | 8,33 | #¡DIV/0! |
RD Media | 4,84% | 4,33% | 4,83% | 3,64% |
Precio / valor contable medio | 3,23 | 0,75 | 0,99 | #¡REF! |
EV / EBITDA medio | 10,04 | 8,57 | 7,47 | |
EV /EBIT medio | 30,00 | 8,15 | 4,12 | #¡DIV/0! |
ROA medio | 1,70% | -0,05% | 1,55% | #¡REF! |
ROE medio | 18,54% | 99,21% | 54,69% | #¡REF! |
ROCE medio | 4,78% | 7,32% | 8,84% | #¡REF! |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 93.686,00 | 115.660,00 | 77.358,00 | 60.944,00 | 41.003,00 | 29.565,00 | 37.965,00 | 38.173,00 | 116.218,00 | 111.556,00 | 122.450,00 | 132.093,00 | 112.954,00 | 92.863,00 | 81.817,00 | 86.753,00 | 68.731,00 | 64.091,00 | 51.854,00 | 42.384,00 | 42.541,00 | 35.691,00 | 69.839,00 | 71.344,00 | 65.680,00 | ||
% | -19% | 49.51% | 26.93% | 48.63% | 38.69% | -22.13% | -0.54% | -67.15% | 4.18% | -8.9% | -7.3% | 16.94% | 21.64% | 13.5% | -5.69% | 26.22% | 7.24% | 23.6% | 22.34% | -0.37% | 19.19% | -48.9% | -2.11% | 8.62% | |||
Coste de ventas | |||||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||
Margen bruto | 93.686,00 | 115.660,00 | 77.358,00 | 60.944,00 | 41.003,00 | 29.565,00 | 37.965,00 | 38.173,00 | 116.218,00 | 111.556,00 | 122.450,00 | 132.093,00 | 112.954,00 | 92.863,00 | 81.817,00 | 86.753,00 | 68.731,00 | 64.091,00 | 51.854,00 | 42.384,00 | 42.541,00 | 35.691,00 | 69.839,00 | 71.344,00 | 65.680,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -19% | 49.51% | 26.93% | 48.63% | 38.69% | -22.13% | -0.54% | -67.15% | 4.18% | -8.9% | -7.3% | 16.94% | 21.64% | 13.5% | -5.69% | 26.22% | 7.24% | 23.6% | 22.34% | -0.37% | 19.19% | -48.9% | -2.11% | 8.62% | |||
EBITDA | 9.370,00 | 8.059,00 | 7.889,00 | 7.049,00 | 3.853,00 | 5.528,00 | 4.955,00 | 4.939,00 | 7.557,00 | 8.337,00 | 9.315,00 | 10.771,00 | 9.293,00 | 13.346,00 | 12.975,00 | 12.836,00 | 11.907,00 | 11.724,00 | 10.722,00 | 9.741,00 | 9.458,00 | 7.558,00 | 8.626,00 | 8.041,00 | #¡REF! | #¡REF! | |
% | 16.27% | 2.15% | 11.92% | 82.95% | -30.3% | 11.56% | 0.32% | -34.64% | -9.36% | -10.5% | -13.52% | 15.9% | -30.37% | 2.86% | 1.08% | 7.8% | 1.56% | 9.35% | 10.07% | 2.99% | 25.14% | -12.38% | 7.28% | ||||
Margen EBITDA / Ventas | 10,00% | 6,97% | 10,20% | 11,57% | 9,40% | 18,70% | 13,05% | 12,94% | 6,50% | 7,47% | 7,61% | 8,15% | 8,23% | 14,37% | 15,86% | 14,80% | 17,32% | 18,29% | 20,68% | 22,98% | 22,23% | 21,18% | 12,35% | 11,27% | #¡REF! | #¡REF! | |
EBIT (Operating profit) | 1.195,00 | 1.077,00 | 6.509,00 | 2.883,00 | 1.351,00 | 3.953,00 | 4.664,00 | -411,00 | 4.369,00 | 4.664,00 | 5.165,00 | 4.677,00 | -757,00 | 11.247,00 | 14.266,00 | 4.934,00 | 10.455,00 | 6.342,00 | 7.382,00 | 6.719,00 | 5.897,00 | 514,00 | 3.208,00 | 6.498,00 | 5.718,00 | ||
% | 10.96% | -83.45% | 125.77% | 113.4% | -65.82% | -15.24% | 1234.79% | -109.41% | -6.33% | -9.7% | 10.43% | 717.83% | -106.73% | -21.16% | 189.14% | -52.81% | 64.85% | -14.09% | 9.87% | 13.94% | 1047.28% | -83.98% | -50.63% | 13.64% | |||
Margen EBIT / Ventas | 1,28% | 0,93% | 8,41% | 4,73% | 3,29% | 13,37% | 12,28% | -1,08% | 3,76% | 4,18% | 4,22% | 3,54% | -0,67% | 12,11% | 17,44% | 5,69% | 15,21% | 9,90% | 14,24% | 15,85% | 13,86% | 1,44% | 4,59% | 9,11% | 8,71% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Resultado neto ordinario | 517,00 | 1.944,00 | 4.691,00 | 1.017,00 | 1.566,00 | 3.223,00 | 3.925,00 | -8.450,00 | -6.999,00 | -3.160,00 | 2.142,00 | 2.189,00 | -2.219,00 | 5.853,00 | 8.396,00 | 1.621,00 | 7.204,00 | 5.586,00 | 7.407,00 | 4.339,00 | 4.647,00 | 2.777,00 | 2.408,00 | 3.570,00 | 2.839,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 517,00 | 1.831,00 | 4.691,00 | 1.017,00 | 1.566,00 | 3.223,00 | 3.925,00 | -8.450,00 | -6.999,00 | -3.160,00 | 2.142,00 | 2.189,00 | -2.219,00 | 5.853,00 | 8.396,00 | 1.621,00 | 7.204,00 | 5.586,00 | 7.407,00 | 4.339,00 | 4.647,00 | 2.777,00 | 2.408,00 | 3.570,00 | 2.839,00 | ||
BPA ordinario | 0,20 | 0,74 | 1,78 | 0,39 | 0,59 | 1,49 | 1,81 | -4,33 | -3,58 | -1,63 | 1,12 | 1,15 | -1,16 | 3,07 | 4,41 | 0,85 | 3,80 | 2,82 | 3,75 | 2,19 | 2,36 | 1,42 | 1,19 | 1,92 | 1,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
% | -72.97% | -58.43% | 356.41% | -33.9% | -60.4% | -17.68% | 141.8% | -20.95% | -119.63% | -245.54% | -2.61% | 199.14% | -137.79% | -30.39% | 418.82% | -77.63% | 34.75% | -24.8% | 71.23% | -7.2% | 66.2% | 19.33% | -38.02% | 2.13% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,20 | 0,69 | 1,78 | 0,39 | 0,59 | 1,49 | 1,81 | -4,33 | -3,58 | -1,63 | 1,12 | 1,15 | -1,16 | 3,07 | 4,41 | 0,85 | 3,80 | 2,82 | 3,75 | 2,19 | 2,36 | 1,42 | 1,19 | 1,92 | 1,88 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo ordinario | 0,5300 | 0,5100 | 0,4900 | 0,4700 | 0,4600 | 0,4300 | 0,3000 | 0,2100 | 0,5000 | 0,5000 | 0,1700 | 1,1000 | 1,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,3700 | 1,1200 | 0,9200 | 0,7800 | 0,6666 | 0,5833 | 0,5333 | 0,4500 | 0,4166 | 0,0000 | 0,0000 |
% | 3.92% | 4.08% | 4.26% | 2.17% | 6.98% | 43.33% | 42.86% | -58% | -0% | 194.12% | -84.55% | 10% | -33.33% | -0% | -0% | 9.49% | 22.32% | 21.74% | 17.95% | 17.01% | 14.28% | 9.38% | 18.51% | 8.02% | |||
Pay-out | 270,77% | 69,29% | 27,59% | 122,07% | 77,59% | 28,91% | 16,56% | -4,85% | -13,95% | -30,59% | 15,12% | 95,73% | -85,85% | 48,82% | 34,03% | 176,28% | 36,06% | 39,70% | 24,56% | 35,54% | 28,23% | 41,09% | 44,78% | 23,48% | 22,14% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,5300 | 0,5100 | 0,4900 | 0,4700 | 0,4600 | 0,4300 | 0,3000 | 0,2100 | 0,5000 | 0,5000 | 0,1700 | 1,1000 | 1,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,3700 | 1,1200 | 0,9200 | 0,7800 | 0,6666 | 0,5833 | 0,5333 | 0,4500 | 0,4166 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones |
La fu...
+
x
La fuerte subida de la deuda se debe a la compra de Innogy
|
Sigue...
+
x
Sigue muy afectada por el cierre de las nucleares en Alemania, y está tratando de conseguir una compensación por los perjuicios que la ha causado el gobierno alemán. Se está dividiendo en 2 empresas, con idea de cotizar por separado, una de energías renovables, soluciones para clientes (como baterías) y redes de energía, y otra de energías tradicionales. La bajada de la deuda la ha conseguido en gran parte vendiendo activos. Algunos, como activos de exploración y producción en Noruega, creo que los ha vendido en buen momento y puede crecer más saliendo del negocio del petróleo.
|
Parte...
+
x
Parte de esos 0,50 euros de dividendo son scrip dividend
|
Ademá...
+
x
Además hizo un script dividend equivalente a otros 0,43 euros
|
|||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 5,34 | 6,03 | 4,56 | 1,86 | 3,44 | 2,66 | 1,85 | -0,54 | 8,41 | 12,72 | 17,57 | 18,35 | 18,76 | 21,87 | 21,18 | 18,10 | 26,04 | 24,60 | 22,50 | 16,98 | 15,13 | 13,12 | 12,10 | 15,05 | 17,42 | #¡REF! | #¡REF! |
% | -11.44% | 32.24% | 145.16% | -45.93% | 29.32% | 43.78% | 442.59% | -106.42% | -33.88% | -27.6% | -4.25% | -2.19% | -14.22% | 3.26% | 17.02% | -30.49% | 5.85% | 9.33% | 32.51% | 12.23% | 15.32% | 8.43% | -19.6% | -13.61% | |||
Deuda neta | 37.691,00 | 32.742,00 | 38.773,00 | 40.736,00 | 39.430,00 | 16.580,00 | 19.248,00 | 26.320,00 | 27.714,00 | 33.394,00 | 31.991,00 | 35.845,00 | 36.385,00 | 37.701,00 | 44.665,00 | 44.946,00 | 23.432,00 | 18.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 15.12% | -15.55% | -4.82% | 3.31% | 137.82% | -13.86% | -26.87% | -5.03% | -17.01% | 4.39% | -10.75% | -1.48% | -3.49% | -15.59% | -0.63% | 91.81% | 28.51% | ||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 4,02 | 4,06 | 4,91 | 5,78 | 10,23 | 3,00 | 3,88 | 5,33 | 3,67 | 4,01 | 3,43 | 3,33 | 3,92 | 2,82 | 3,44 | 3,50 | 1,97 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡REF! | ||
Deuda neta / CF EXplotación | 6,67 | 3,26 | 9,53 | 7,67 | 13,30 | 5,81 | -6,52 | 4,97 | 4,49 | 5,15 | 5,02 | 4,07 | 5,50 | 3,40 | 4,93 | 6,67 | 2,69 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
ROA | 0,46% | 1,45% | 3,92% | 1,07% | 1,59% | 5,93% | 7,02% | -13,27% | -6,16% | -2,51% | 1,64% | 1,56% | -1,45% | 3,83% | 5,50% | 1,03% | 5,25% | 4,38% | 5,97% | 3,87% | 4,23% | 2,52% | 2,50% | 3,41% | 3,05% | #¡REF! | #¡REF! |
ROE | 3,66% | 12,21% | 38,92% | 20,65% | 17,25% | 55,97% | 97,95% | 800,95% | -42,60% | -12,85% | 6,40% | 6,26% | -6,21% | 14,05% | 20,81% | 4,70% | 14,59% | 11,47% | 16,65% | 12,93% | 15,61% | 10,83% | 9,84% | 12,73% | 10,80% | #¡REF! | #¡REF! |
ROCE | 2,07% | 1,97% | 11,49% | 5,79% | 2,57% | 15,75% | 17,97% | -1,49% | 9,34% | 7,76% | 7,55% | 6,26% | -1,00% | 13,50% | 16,10% | 5,92% | 13,31% | 9,13% | 15,00% | 17,82% | 17,14% | 1,60% | 10,41% | 19,60% | 18,34% | #¡REF! | #¡REF! |
Cash-flow de explotación | 5.654,00 | 10.045,00 | 4.069,00 | 5.313,00 | 2.965,00 | 2.853,00 | -2.952,00 | 5.293,00 | 6.179,00 | 6.478,00 | 6.375,00 | 8.808,00 | 6.610,00 | 11.085,00 | 9.054,00 | 6.738,00 | 8.726,00 | 7.161,00 | 6.601,00 | 5.840,00 | 5.538,00 | 3.614,00 | 3.907,00 | 3.243,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -43.71% | 146.87% | -23.41% | 79.19% | 3.93% | 196.65% | -155.77% | -14.34% | -4.62% | 1.62% | -27.62% | 33.25% | -40.37% | 22.43% | 34.37% | -22.78% | 21.85% | 8.48% | 13.03% | 5.45% | 53.24% | -7.5% | 20.47% | -0.37% | |||
Cash-flow de inversión | -5.588,00 | -3.146,00 | -5.399,00 | -1.864,00 | -5.820,00 | 1.011,00 | -391,00 | -4.366,00 | -287,00 | -3.235,00 | -1.075,00 | -3.018,00 | -3.051,00 | 756,00 | -3.399,00 | -17.078,00 | -8.789,00 | -4.457,00 | 399,00 | -382,00 | 39,00 | -10.409,00 | 10.844,00 | -3.940,00 | -1.712,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -77.62% | 41.73% | -189.65% | 67.97% | -675.67% | 358.57% | 91.04% | -1421.25% | 91.13% | -200.93% | 64.38% | 1.08% | -503.57% | 122.24% | 80.1% | -94.31% | -97.2% | -1217.04% | 204.45% | -1079.49% | 100.37% | -195.99% | 375.23% | -130.14% | |||
Cash-flow de financiación | -1.844,00 | -3.146,00 | 2.263,00 | -2.624,00 | 792,00 | -2.637,00 | 540,00 | -288,00 | -3.858,00 | -4.611,00 | -4.025,00 | -6.848,00 | -5.835,00 | -9.924,00 | -5.170,00 | 11.391,00 | 1.808,00 | -5.860,00 | -6.465,00 | -4.766,00 | -3.545,00 | 4.499,00 | -11.963,00 | 1.712,00 | -1.383,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 41.39% | -239.02% | 186.24% | -431.31% | 130.03% | -588.33% | 287.5% | 92.53% | 16.33% | -14.56% | 41.22% | -17.36% | 41.2% | -91.95% | -145.39% | 530.03% | 130.85% | 9.36% | -35.65% | -34.44% | -178.8% | 137.61% | -798.77% | 223.79% | |||
Variación tipos cambio | 27,00 | -59,00 | 42,00 | -74,00 | -11,00 | -66,00 | -8,00 | -255,00 | -60,00 | 26,00 | -59,00 | 26,00 | -12,00 | 16,00 | 54,00 | -267,00 | -12,00 | -38,00 | 77,00 | -60,00 | -53,00 | -611,00 | 66,00 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | -1.751,00 | 3.694,00 | 975,00 | 751,00 | -2.074,00 | 1.161,00 | -2.811,00 | 384,00 | 1.974,00 | -1.342,00 | 1.216,00 | -1.032,00 | -2.288,00 | 1.933,00 | 539,00 | 784,00 | 1.733,00 | -3.194,00 | 612,00 | 632,00 | 1.979,00 | -2.907,00 | 2.854,00 | 1.045,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -147.4% | 278.87% | 29.83% | 136.21% | -278.64% | 141.3% | -832.03% | -80.55% | 247.09% | -210.36% | 217.83% | 54.9% | -218.37% | 258.63% | -31.25% | -54.76% | 154.26% | -621.9% | -3.16% | -68.06% | 168.08% | -201.86% | 173.11% | 497.14% | |||
CFE-CFI-PID | 66,00 | 6.899,00 | -1.330,00 | 3.449,00 | -2.855,00 | 3.864,00 | -3.343,00 | 927,00 | 5.892,00 | 3.243,00 | 5.300,00 | 5.790,00 | 3.559,00 | 11.841,00 | 5.655,00 | -10.340,00 | -63,00 | 2.704,00 | 7.000,00 | 5.458,00 | 5.577,00 | -6.795,00 | 14.751,00 | -697,00 | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 1.331,00 | 1.278,00 | 1.225,00 | 1.199,00 | 932,00 | 650,00 | 345,00 | 976,00 | 706,00 | 840,00 | 2.097,00 | 1.905,00 | 2.858,00 | 2.858,00 | 2.857,00 | 2.560,00 | 2.210,00 | 4.614,00 | 1.549,00 | 1.312,00 | 1.142,00 | 1.100,00 | 954,00 | 628,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 2.641.318.800 | 2.641.318.800 | 2.641.318.800 | 2.641.318.800 | 2.641.318.800 | 2.167.149.433 | 2.167.149.433 | 1.952.396.600 | 1.952.396.600 | 1.933.000.000 | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 | 1.905.000.000 | 1.896.000.000 | 1.980.000.000 | 1.977.000.000 | 1.977.000.000 | 1.968.000.000 | 1.956.000.000 | 2.022.000.000 | 1.863.000.000 | 1.509.000.000 | ||
Cotización máxima | 12,81 | 12,54 | 12,28 | 11,56 | 12,26 | 9,95 | 10,81 | 9,83 | 14,85 | 15,46 | 14,92 | 19,74 | 25,54 | 29,60 | 30,97 | 51,37 | 48,83 | 34,83 | 29,78 | 22,44 | 17,42 | 20,08 | 21,63 | 22,33 | 21,08 | 22,58 | 21,63 |
Cotización mínima | 9,35 | 7,28 | 8,27 | 7,60 | 8,08 | 7,88 | 6,53 | 6,06 | 7,08 | 12,23 | 11,82 | 13,61 | 12,50 | 20,86 | 17,77 | 22,75 | 31,50 | 27,02 | 21,30 | 16,23 | 11,37 | 12,67 | 15,47 | 13,67 | 13,77 | 13,46 | 14,32 |
PER máximo | 17,40 | 7,06 | 31,89 | 19,50 | 8,24 | 5,49 | -2,50 | -2,74 | -9,08 | 13,75 | 12,98 | -16,95 | 8,31 | 6,72 | 36,40 | 13,52 | 17,31 | 9,30 | 13,57 | 9,50 | 12,27 | 16,86 | 11,29 | 11,87 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER medio | 15,05 | 5,58 | 26,69 | 16,16 | 6,84 | 4,92 | -2,00 | -2,22 | -6,71 | 12,31 | 11,64 | -14,32 | 6,19 | 5,72 | 28,64 | 9,75 | 14,24 | 8,25 | 11,64 | 8,19 | 10,14 | 13,75 | 9,68 | 9,57 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
PER mínimo | 12,70 | 4,10 | 21,48 | 12,82 | 5,43 | 4,35 | -1,51 | -1,69 | -4,33 | 10,88 | 10,29 | -11,68 | 4,07 | 4,73 | 20,88 | 5,99 | 11,17 | 7,21 | 9,71 | 6,87 | 8,01 | 10,64 | 8,07 | 7,27 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
RD% máxima | 5,45% | 6,73% | 5,68% | 6,05% | 5,32% | 3,81% | 3,22% | 8,25% | 7,06% | 1,39% | 9,31% | 7,35% | 12,00% | 7,19% | 8,44% | 6,02% | 3,56% | 3,40% | 3,66% | 4,11% | 5,13% | 4,21% | 2,91% | 3,05% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 4,72% | 5,32% | 4,76% | 5,02% | 4,41% | 3,41% | 2,58% | 6,67% | 5,21% | 1,24% | 8,34% | 6,21% | 8,94% | 6,13% | 6,64% | 4,34% | 2,92% | 3,02% | 3,14% | 3,54% | 4,24% | 3,43% | 2,49% | 2,46% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 3,98% | 3,91% | 3,83% | 3,98% | 3,51% | 3,02% | 1,94% | 5,09% | 3,37% | 1,10% | 7,37% | 5,07% | 5,87% | 5,07% | 4,84% | 2,67% | 2,29% | 2,64% | 2,62% | 2,97% | 3,35% | 2,66% | 2,08% | 1,87% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 2,12 | 2,75 | 6,59 | 3,36 | 4,61 | 5,38 | -20,01 | 1,17 | 1,17 | 0,88 | 0,81 | 1,05 | 1,17 | 1,40 | 1,71 | 1,97 | 1,98 | 1,55 | 1,75 | 1,48 | 1,33 | 1,66 | 1,44 | 1,28 | #¡REF! | #¡REF! | |
Precio / Valor contable medio | 1,84 | 2,17 | 5,51 | 2,79 | 3,83 | 4,82 | -16,04 | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,89 | 0,87 | 1,19 | 1,35 | 1,42 | 1,63 | 1,37 | 1,50 | 1,28 | 1,10 | 1,35 | 1,23 | 1,03 | #¡REF! | #¡REF! | |
Precio / Valor contable mínimo | 1,55 | 1,60 | 4,44 | 2,21 | 3,04 | 4,26 | -12,08 | 0,72 | 0,56 | 0,70 | 0,64 | 0,73 | 0,57 | 0,98 | 0,98 | 0,87 | 1,28 | 1,20 | 1,25 | 1,07 | 0,87 | 1,05 | 1,03 | 0,78 | #¡REF! | #¡REF! | |
EV / EBITDA máximo | 8,26 | 9,11 | 10,38 | 18,16 | 8,86 | 8,24 | 10,07 | 6,21 | 7,48 | 6,64 | 5,97 | 7,96 | 6,47 | 7,79 | 8,10 | 10,19 | 9,45 | 6,43 | 6,04 | 4,69 | 4,54 | 4,55 | 5,44 | #¡REF! | #¡REF! | ||
EV / EBITDA medio | 7,69 | 8,23 | 9,63 | 16,80 | 7,86 | 7,78 | 9,13 | 5,72 | 6,57 | 6,31 | 5,69 | 7,33 | 5,54 | 7,15 | 7,12 | 7,90 | 8,05 | 5,71 | 5,18 | 4,04 | 3,75 | 3,71 | 4,66 | #¡REF! | #¡REF! | ||
EV / EBITDA mínimo | 7,13 | 7,35 | 8,88 | 15,44 | 6,86 | 7,33 | 8,19 | 5,23 | 5,66 | 5,97 | 5,42 | 6,71 | 4,61 | 6,51 | 6,14 | 5,61 | 6,65 | 4,99 | 4,32 | 3,39 | 2,96 | 2,87 | 3,89 | #¡REF! | #¡REF! |
BPA / Dividendo / PER medio
Evolución de la deuda
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.