

Ticker | BA |
Cotización | 198,78 |
Nº acciones | 598.900.000 |
Capitalización | 119.049.342.000 |
Valor contable por acción | -26,52 |
Precio / Valor contable | -7,50 |
EV / EBITDA | -101,29 |
EV / EBIT | -34,85 |
2022 | |||
---|---|---|---|
BPA | -8,24 | ||
PER | -24,12 | ||
DPA | 0,00 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -6,66% | -2,02% | 1,07% | |
EBITDA | ||||
EBIT | ||||
BPA Ordinario | ||||
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | -100,00% | |
Valor contable por acción | ||||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -23,43% | -7,32% | 2,06% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Boeing = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Boeing:
¿A qué precio comprar Boeing?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | -36,72 | -7,46 | 10,37 | 6,94 |
RD Media | 1,89% | 2,07% | 2,16% | 1,75% |
Precio / valor contable medio | 248,29 | 146,73 | 76,93 | 52,19 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | -19,37 | -2,33 | 12,38 | 10,34 |
ROA medio | -1,20% | 2,45% | 3,31% | 3,12% |
ROE medio | 643,37% | 637,39% | 333,50% | 225,54% |
ROCE medio | 19,78% | 187,50% | 132,80% | 92,05% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 66.608,00 | 62.286,00 | 58.158,00 | 76.559,00 | 101.127,00 | 94.005,00 | 94.571,00 | 96.114,00 | 90.762,00 | 86.623,00 | 81.698,00 | 68.735,00 | 64.306,00 | 68.281,00 | 60.909,00 | 66.387,00 | 61.530,00 | 53.621,00 | 52.457,00 | 50.256,00 | 53.831,00 | 58.198,00 | 51.321,00 | 57.993,00 | 56.154,00 | 45.800,00 | 35.453,00 | 19.515,00 | 21.924,00 | 25.438,00 |
% | 6.94% | 7.1% | -24.04% | -24.29% | 7.58% | -0.6% | -1.61% | 5.9% | 4.78% | 6.03% | 18.86% | 6.89% | -5.82% | 12.1% | -8.25% | 7.89% | 14.75% | 2.22% | 4.38% | -6.64% | -7.5% | 13.4% | -11.5% | 3.27% | 22.61% | 29.19% | 81.67% | -10.99% | -13.81% | |
Coste de ventas | -63.106,00 | -59.269,00 | -63.843,00 | -72.093,00 | -81.490,00 | -76.612,00 | -80.790,00 | -82.088,00 | -76.752,00 | -73.268,00 | -68.665,00 | -55.888,00 | -51.483,00 | -56.540,00 | -50.352,00 | -53.402,00 | -50.437,00 | -44.984,00 | -45.025,00 | -44.150,00 | -45.804,00 | -48.778,00 | -43.712,00 | -51.320,00 | -50.456,00 | -40.644,00 | -29.383,00 | -18.613,00 | -20.773,00 | -23.747,00 |
% | -6.47% | 7.16% | 11.44% | 11.53% | -6.37% | 5.17% | 1.58% | -6.95% | -4.76% | -6.7% | -22.86% | -8.56% | 8.94% | -12.29% | 5.71% | -5.88% | -12.12% | 0.09% | -1.98% | 3.61% | 6.1% | -11.59% | 14.82% | -1.71% | -24.14% | -38.32% | -57.86% | 10.4% | 12.52% | |
Margen bruto | 3.502,00 | 3.017,00 | -5.685,00 | 4.466,00 | 19.637,00 | 17.393,00 | 13.781,00 | 14.026,00 | 14.010,00 | 13.355,00 | 13.033,00 | 12.847,00 | 12.823,00 | 11.741,00 | 10.557,00 | 12.985,00 | 11.093,00 | 8.637,00 | 7.432,00 | 6.106,00 | 8.027,00 | 9.420,00 | 7.609,00 | 6.673,00 | 5.698,00 | 5.156,00 | 6.070,00 | 902,00 | 1.151,00 | 1.691,00 |
% | 16.08% | 153.07% | -227.3% | -77.26% | 12.9% | 26.21% | -1.75% | 0.11% | 4.9% | 2.47% | 1.45% | 0.19% | 9.22% | 11.22% | -18.7% | 17.06% | 28.44% | 16.21% | 21.72% | -23.93% | -14.79% | 23.8% | 14.03% | 17.11% | 10.51% | -15.06% | 572.95% | -21.63% | -31.93% | |
EBITDA | -1.568,00 | -758,00 | -10.521,00 | 296,00 | 14.101,00 | 12.391,00 | 7.744,00 | 9.276,00 | 9.379,00 | 8.406,00 | 8.101,00 | 7.498,00 | 6.698,00 | 3.762,00 | 5.441,00 | 7.316,00 | 4.559,00 | 4.315,00 | 3.516,00 | 1.798,00 | 4.876,00 | 5.646,00 | 4.537,00 | 4.815,00 | 3.189,00 | 1.202,00 | 3.751,00 | 1.335,00 | 2.293,00 | 2.716,00 |
% | -106.86% | 92.8% | -3654.39% | -97.9% | 13.8% | 60.01% | -16.52% | -1.1% | 11.58% | 3.76% | 8.04% | 11.94% | 78.04% | -30.86% | -25.63% | 60.47% | 5.65% | 22.72% | 95.55% | -63.13% | -13.64% | 24.44% | -5.77% | 50.99% | 165.31% | -67.96% | 180.97% | -41.78% | -15.57% | |
Margen EBITDA / Ventas | -2,35% | -1,22% | -18,09% | 0,39% | 13,94% | 13,18% | 8,19% | 9,65% | 10,33% | 9,70% | 9,92% | 10,91% | 10,42% | 5,51% | 8,93% | 11,02% | 7,41% | 8,05% | 6,70% | 3,58% | 9,06% | 9,70% | 8,84% | 8,30% | 5,68% | 2,62% | 10,58% | 6,84% | 10,46% | 10,68% |
EBIT (Operating profit) | -3.547,00 | -2.902,00 | -12.767,00 | -1.975,00 | 11.987,00 | 10.344,00 | 5.834,00 | 7.443,00 | 7.473,00 | 6.562,00 | 6.290,00 | 5.823,00 | 4.971,00 | 2.096,00 | 3.950,00 | 5.830,00 | 3.014,00 | 2.812,00 | 2.007,00 | 398,00 | 3.426,00 | 3.896,00 | 3.058,00 | 3.170,00 | 1.567,00 | -256,00 | 2.485,00 | 302,00 | 1.151,00 | 1.691,00 |
% | -22.23% | 77.27% | -546.43% | -116.48% | 15.88% | 77.31% | -21.62% | -0.4% | 13.88% | 4.32% | 8.02% | 17.14% | 137.17% | -46.94% | -32.25% | 93.43% | 7.18% | 40.11% | 404.27% | -88.38% | -12.06% | 27.4% | -3.53% | 102.3% | 712.11% | -110.3% | 722.85% | -73.76% | -31.93% | |
Margen EBIT / Ventas | -5,33% | -4,66% | -21,95% | -2,58% | 11,85% | 11,00% | 6,17% | 7,74% | 8,23% | 7,58% | 7,70% | 8,47% | 7,73% | 3,07% | 6,49% | 8,78% | 4,90% | 5,24% | 3,83% | 0,79% | 6,36% | 6,69% | 5,96% | 5,47% | 2,79% | -0,56% | 7,01% | 1,55% | 5,25% | 6,65% |
Resultado neto ordinario | -4.935,00 | -4.202,00 | -11.873,00 | -636,00 | 10.460,00 | 8.458,00 | 4.895,00 | 5.176,00 | 5.446,00 | 4.585,00 | 3.900,00 | 4.018,00 | 3.307,00 | 1.312,00 | 2.672,00 | 4.074,00 | 2.215,00 | 2.572,00 | 1.872,00 | 718,00 | 492,00 | 2.827,00 | 2.128,00 | 2.309,00 | 1.120,00 | -178,00 | 1.818,00 | 393,00 | 856,00 | 1.244,00 |
Resultado neto total | -4.935,00 | -4.202,00 | -11.873,00 | -636,00 | 10.460,00 | 8.458,00 | 4.895,00 | 5.176,00 | 5.446,00 | 4.585,00 | 3.900,00 | 4.018,00 | 3.307,00 | 1.312,00 | 2.672,00 | 4.074,00 | 2.215,00 | 2.572,00 | 1.872,00 | 718,00 | 492,00 | 2.827,00 | 2.128,00 | 2.309,00 | 1.120,00 | -178,00 | 1.818,00 | 393,00 | 856,00 | 1.244,00 |
BPA ordinario | -8,24 | -7,15 | -20,87 | -1,12 | 17,84 | 13,85 | 7,60 | 7,44 | 7,38 | 5,96 | 5,11 | 5,34 | 4,44 | 1,84 | 3,67 | 5,27 | 2,81 | 3,20 | 2,30 | 0,89 | 0,61 | 3,41 | 2,44 | 2,49 | 1,15 | -0,18 | 1,85 | 0,38 | 0,84 | 1,22 |
% | -15.24% | 65.74% | -1763.39% | -106.28% | 28.81% | 82.24% | 2.15% | 0.81% | 23.83% | 16.63% | -4.31% | 20.27% | 141.3% | -49.86% | -30.36% | 87.54% | -12.19% | 39.13% | 158.43% | 45.9% | -82.11% | 39.75% | -2.01% | 116.52% | 738.89% | -109.73% | 386.84% | -54.76% | -31.15% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | -8,24 | -7,15 | -20,87 | -1,12 | 17,84 | 13,85 | 7,60 | 7,44 | 7,38 | 5,96 | 5,11 | 5,34 | 4,44 | 1,84 | 3,67 | 5,27 | 2,81 | 3,20 | 2,30 | 0,89 | 0,61 | 3,41 | 2,44 | 2,49 | 1,15 | -0,18 | 1,85 | 0,38 | 0,84 | 1,22 |
Dividendo ordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 7,19 | 5,97 | 4,69 | 3,82 | 3,10 | 2,19 | 1,81 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,45 | 1,25 | 1,05 | 0,85 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
% | -100% | 14.33% | 20.44% | 27.29% | 22.77% | 23.23% | 41.55% | 20.99% | 6.47% | 1.19% | -0% | -0% | 15.86% | 16% | 19.05% | 23.53% | 25% | -0% | -0% | 21.43% | -0% | -0% | -0% | 1.82% | 66.67% | -0% | -0% | |||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -731,53% | 40,29% | 43,11% | 61,68% | 51,37% | 42,01% | 36,75% | 35,45% | 31,86% | 37,81% | 91,35% | 45,84% | 27,49% | 44,45% | 32,78% | 36,92% | 76,61% | 111,73% | 19,95% | 22,93% | 22,46% | 48,84% | -305,20% | 29,71% | 87,05% | 39,78% | 27,31% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,2200 | 7,1900 | 5,9700 | 4,6900 | 3,8200 | 3,1000 | 2,1900 | 1,8100 | 1,7000 | 1,6800 | 1,6800 | 1,6800 | 1,4500 | 1,2500 | 1,0500 | 0,8500 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5500 | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | -26,52 | -25,51 | -32,19 | -15,22 | 0,58 | 0,58 | 1,27 | 9,10 | 11,74 | 19,33 | 7,68 | 4,67 | 3,72 | 2,98 | -1,78 | 11,66 | 6,02 | 13,77 | 13,88 | 10,06 | 9,52 | 13,05 | 12,65 | 12,38 | 12,61 | 13,35 | 11,14 | 9,64 | 9,49 | 8,81 |
% | -3.96% | 20.75% | -111.5% | -2724.14% | -0% | -54.33% | -86.04% | -22.49% | -39.27% | 151.69% | 64.45% | 25.54% | 24.83% | 267.42% | -115.27% | 93.69% | -56.28% | -0.79% | 37.97% | 5.67% | -27.05% | 3.16% | 2.18% | -1.82% | -5.54% | 19.84% | 15.56% | 1.58% | 7.72% | |
Deuda neta | 39.781,00 | 41.858,00 | 37.993,00 | 17.272,00 | 5.283,00 | 1.125,00 | -77,00 | -1.338,00 | -4.022,00 | -5.623,00 | -3.149,00 | 1.099,00 | 1.904,00 | 1.701,00 | 4.233,00 | -1.091,00 | 3.152,00 | 4.761,00 | 8.677,00 | 9.810,00 | 12.070,00 | 11.632,00 | 7.789,00 | 3.278,00 | 4.510,00 | 1.705,00 | -1.265,00 | -1.115,00 | -34,00 | -478,00 |
% | -4.96% | 10.17% | 119.97% | 226.94% | 369.6% | 1561.04% | 94.25% | 66.73% | 28.47% | -78.56% | -386.53% | -42.28% | 11.93% | -59.82% | 487.99% | -134.61% | -33.8% | -45.13% | -11.55% | -18.72% | 3.77% | 49.34% | 137.61% | -27.32% | 164.52% | 234.78% | -13.45% | -3179.41% | 92.89% | |
Deuda neta / EBITDA | -25,37 | -55,22 | -3,61 | 58,35 | 0,37 | 0,09 | -0,01 | -0,14 | -0,43 | -0,67 | -0,39 | 0,15 | 0,28 | 0,45 | 0,78 | -0,15 | 0,69 | 1,10 | 2,47 | 5,46 | 2,48 | 2,06 | 1,72 | 0,68 | 1,41 | 1,42 | -0,34 | -0,84 | -0,01 | -0,18 |
Deuda neta / CF EXplotación | 11,33 | -12,25 | -2,06 | -7,06 | 0,34 | 0,08 | -0,01 | -0,14 | -0,45 | -0,69 | -0,42 | 0,27 | 0,64 | 0,30 | -10,56 | -0,11 | 0,42 | 0,68 | 2,51 | 3,62 | 5,17 | 3,05 | 1,31 | 0,53 | 1,91 | 0,81 | -0,35 | -1,05 | -0,03 | -0,35 |
ROA | -3,60% | -3,03% | -7,80% | -0,48% | 8,91% | 9,16% | 5,44% | 5,48% | 5,49% | 4,95% | 4,39% | 5,02% | 4,82% | 2,11% | 4,97% | 6,91% | 4,28% | 4,28% | 3,47% | 1,36% | 0,94% | 5,85% | 4,99% | 6,39% | 3,05% | -0,47% | 6,67% | 1,78% | 3,99% | 6,08% |
ROE | 31,07% | 28,02% | 64,82% | 7,38% | 3085,55% | 2382,54% | 599,14% | 81,70% | 62,85% | 30,82% | 66,47% | 114,31% | 119,56% | 61,65% | -206,49% | 45,25% | 46,74% | 23,26% | 16,59% | 8,82% | 6,39% | 26,12% | 19,31% | 20,14% | 9,09% | -1,37% | 16,62% | 3,97% | 8,82% | 13,85% |
ROCE | -14,82% | -10,74% | -64,10% | -22,01% | 210,56% | 673,00% | 729,25% | 147,12% | 156,73% | 70,00% | 223,21% | 123,71% | 104,30% | 53,39% | 134,40% | 73,68% | 38,20% | 17,77% | 10,05% | 2,22% | 17,33% | 17,35% | 16,26% | 21,51% | 9,31% | -1,75% | 25,68% | 3,44% | 11,91% | 19,88% |
Cash-flow de explotación | 3.512,00 | -3.416,00 | -18.410,00 | -2.446,00 | 15.322,00 | 13.346,00 | 10.499,00 | 9.363,00 | 8.858,00 | 8.179,00 | 7.508,00 | 4.023,00 | 2.952,00 | 5.603,00 | -401,00 | 9.584,00 | 7.499,00 | 7.000,00 | 3.458,00 | 2.709,00 | 2.336,00 | 3.814,00 | 5.942,00 | 6.224,00 | 2.367,00 | 2.100,00 | 3.611,00 | 1.066,00 | 1.077,00 | 1.354,00 |
% | 202.81% | 81.44% | -652.66% | -115.96% | 14.81% | 27.12% | 12.13% | 5.7% | 8.3% | 8.94% | 86.63% | 36.28% | -47.31% | 1497.26% | -104.18% | 27.8% | 7.13% | 102.43% | 27.65% | 15.97% | -38.75% | -35.81% | -4.53% | 162.95% | 12.71% | -41.84% | 238.74% | -1.02% | -20.46% | |
Cash-flow de inversión | 4.370,00 | 9.324,00 | -18.366,00 | -1.530,00 | -4.621,00 | -2.058,00 | -3.380,00 | -1.846,00 | 2.467,00 | -5.154,00 | -3.757,00 | 2.369,00 | -4.831,00 | -3.794,00 | 1.888,00 | -3.822,00 | -3.186,00 | -98,00 | -1.369,00 | 112,00 | -1.382,00 | -4.714,00 | -7.628,00 | -1.433,00 | -2.826,00 | -2.250,00 | -686,00 | 770,00 | -1.000,00 | -2.243,00 |
% | -53.13% | 150.77% | -1100.39% | 66.89% | -124.54% | 39.11% | -83.1% | -174.83% | 147.87% | -37.18% | -258.59% | 149.04% | -27.33% | -300.95% | 149.4% | -19.96% | -3151.02% | 92.84% | -1322.32% | 108.1% | 70.68% | 38.2% | -432.31% | 49.29% | -25.6% | -227.99% | -189.09% | 177% | 55.42% | |
Cash-flow de financiación | -1.266,00 | -5.600,00 | 34.955,00 | 5.739,00 | -11.722,00 | -11.350,00 | -9.587,00 | -7.920,00 | -8.593,00 | -4.249,00 | -3.477,00 | -1.700,00 | -1.962,00 | 4.094,00 | -5.202,00 | -4.884,00 | -3.645,00 | -4.657,00 | -3.518,00 | -521,00 | 746,00 | 523,00 | -658,00 | -3.620,00 | -1.778,00 | -899,00 | -1.983,00 | -190,00 | -335,00 | 520,00 |
% | 77.39% | -116.02% | 509.08% | 148.96% | -3.28% | -18.39% | -21.05% | 7.83% | -102.24% | -22.2% | -104.53% | 13.35% | -147.92% | 178.7% | -6.51% | -33.99% | 21.73% | -32.38% | -575.24% | -169.84% | 42.64% | 179.48% | 81.82% | -103.6% | -97.78% | 54.66% | -943.68% | 43.28% | -164.42% | |
Variación tipos cambio | -73,00 | -39,00 | 85,00 | -5,00 | -53,00 | 80,00 | -33,00 | -28,00 | -87,00 | -29,00 | 18,00 | -2,00 | -15 | 44 | -59 | 46 | 38 | -37 | ||||||||||||
Cash-flow neto | 6.543,00 | 269,00 | -1.736,00 | 1.758,00 | -1.074,00 | 18,00 | -2.501,00 | -431,00 | 2.645,00 | -1.253,00 | 292,00 | 4.690,00 | -3.856,00 | 5.947,00 | -3.774,00 | 924,00 | 706,00 | 2.208,00 | -1.429,00 | 2.300,00 | 1.700,00 | -377,00 | -2.344,00 | 1.171,00 | -2.237,00 | -1.049,00 | 942,00 | 1.646,00 | -258,00 | -369,00 |
% | 2332.34% | 115.5% | -198.75% | 263.69% | -6066.67% | 100.72% | -480.28% | -116.29% | 311.09% | -529.11% | -93.77% | 221.63% | -164.84% | 257.58% | -508.44% | 30.88% | -68.03% | 254.51% | -162.13% | 35.29% | 550.93% | 83.92% | -300.17% | 152.35% | -113.25% | -211.36% | -42.77% | 737.98% | 30.08% | |
CFE-CFI-PID | 7.882,00 | 5.908,00 | -36.776,00 | -3.976,00 | 10.701,00 | 11.288,00 | 7.119,00 | 7.517,00 | 11.325,00 | 3.025,00 | 3.751,00 | 6.392,00 | -1.879,00 | 1.809,00 | 1.487,00 | 5.762,00 | 4.313,00 | 6.902,00 | 2.089,00 | 2.821,00 | 954,00 | -900,00 | -1.686,00 | 4.791,00 | -459,00 | -150,00 | 2.925,00 | 1.836,00 | 77,00 | -889,00 |
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | 4.630,00 | 3.946,00 | 3.417,00 | 2.756,00 | 2.490,00 | 2.115,00 | 1.467,00 | 1.322,00 | 1.244,00 | 1.253,00 | 1.220,00 | 1.192,00 | 1.096,00 | 956,00 | 820,00 | 648,00 | 572,00 | 571,00 | 582,00 | 504,00 | 537,00 | 564,00 | 557,00 | 480,00 | 342,00 | 340,00 | 340,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 598.900.000 | 588.000.000 | 569.000.000 | 566.000.000 | 586.200.000 | 610.700.000 | 643.800.000 | 696.100.000 | 738.000.000 | 769.500.000 | 763.800.000 | 753.100.000 | 744.300.000 | 713.400.000 | 729.000.000 | 772.500.000 | 787.600.000 | 802.900.000 | 813.000.000 | 808.900.000 | 808.400.000 | 829.300.000 | 871.300.000 | 925.900.000 | 976.700.000 | 970.100.000 | 981.900.000 | 1.026.479.223 | 1.021.724.337 | 1.019.209.920 |
Cotización máxima | 229,67 | 278,57 | 349,95 | 446,01 | 394,28 | 299,33 | 160,07 | 158,83 | 144,57 | 142,00 | 77,83 | 80,65 | 76,00 | 56,54 | 88,29 | 107,80 | 92,05 | 72,40 | 55,48 | 43,37 | 51,07 | 69,85 | 70,94 | 48,50 | 56,25 | 60,50 | 53,75 | 40,00 | 25,06 | 22,38 |
Cotización mínima | 113,02 | 185,26 | 89,00 | 339,40 | 292,47 | 155,21 | 102,10 | 115,14 | 116,32 | 72,68 | 66,82 | 56,01 | 54,80 | 29,05 | 36,17 | 84,60 | 65,90 | 49,52 | 38,04 | 24,73 | 28,53 | 29,75 | 31,56 | 32,56 | 29,50 | 43,00 | 37,06 | 22,19 | 21,06 | 16,69 |
PER máximo | -32,14 | -13,35 | -311,43 | 25,00 | 28,47 | 39,37 | 21,53 | 21,52 | 24,26 | 27,81 | 14,59 | 18,15 | 41,33 | 15,43 | 16,74 | 38,33 | 28,74 | 31,44 | 62,50 | 71,26 | 14,98 | 28,60 | 28,45 | 42,29 | -306,56 | 32,68 | 140,39 | 47,74 | 20,53 | |
PER medio | -23,98 | -11,11 | -195,32 | 22,01 | 24,79 | 29,89 | 17,63 | 18,56 | 21,89 | 21,02 | 13,56 | 15,38 | 35,56 | 11,68 | 11,80 | 34,21 | 24,65 | 26,47 | 52,68 | 55,95 | 11,68 | 20,39 | 20,55 | 35,34 | -233,67 | 27,95 | 118,59 | 37,12 | 18,89 | |
PER mínimo | -15,82 | -8,88 | -79,20 | 19,02 | 21,12 | 20,41 | 13,73 | 15,60 | 19,52 | 14,23 | 12,52 | 12,61 | 29,80 | 7,93 | 6,86 | 30,08 | 20,57 | 21,51 | 42,86 | 40,63 | 8,37 | 12,18 | 12,66 | 28,39 | -160,78 | 23,22 | 96,80 | 26,49 | 17,25 | |
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 9,24% | 2,12% | 2,04% | 3,02% | 3,74% | 2,69% | 1,88% | 2,49% | 2,54% | 3,00% | 3,07% | 5,78% | 4,01% | 1,48% | 1,59% | 1,72% | 1,79% | 2,75% | 2,38% | 1,88% | 1,77% | 1,72% | 1,90% | 1,28% | 0,90% | 1,50% | 1,58% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 5,79% | 1,87% | 1,78% | 2,29% | 3,06% | 2,32% | 1,70% | 1,88% | 2,36% | 2,54% | 2,64% | 4,38% | 2,83% | 1,32% | 1,37% | 1,45% | 1,51% | 2,16% | 1,86% | 1,34% | 1,28% | 1,44% | 1,45% | 1,09% | 0,76% | 1,17% | 1,46% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 2,35% | 1,61% | 1,51% | 1,57% | 2,39% | 1,95% | 1,51% | 1,27% | 2,18% | 2,08% | 2,21% | 2,97% | 1,64% | 1,16% | 1,14% | 1,17% | 1,23% | 1,57% | 1,33% | 0,80% | 0,79% | 1,15% | 1,00% | 0,91% | 0,62% | 0,83% | 1,33% | |
Precio / Valor contable máximo | -9,00 | -8,65 | -22,99 | 771,24 | 678,27 | 235,87 | 17,59 | 13,53 | 7,48 | 18,49 | 16,68 | 21,70 | 25,48 | -31,85 | 7,57 | 17,92 | 6,68 | 5,22 | 5,51 | 4,56 | 3,91 | 5,52 | 5,73 | 3,85 | 4,21 | 5,43 | 5,57 | 4,21 | 2,84 | |
Precio / Valor contable medio | -6,72 | -7,20 | -14,42 | 679,07 | 590,70 | 179,09 | 14,40 | 11,67 | 6,75 | 13,97 | 15,50 | 18,39 | 21,92 | -24,11 | 5,34 | 15,99 | 5,73 | 4,39 | 4,65 | 3,58 | 3,05 | 3,94 | 4,14 | 3,21 | 3,21 | 4,64 | 4,71 | 3,28 | 2,62 | |
Precio / Valor contable mínimo | -4,43 | -5,76 | -5,85 | 586,89 | 503,13 | 122,31 | 11,22 | 9,81 | 6,02 | 9,46 | 14,32 | 15,07 | 18,37 | -16,37 | 3,10 | 14,06 | 4,78 | 3,57 | 3,78 | 2,60 | 2,19 | 2,35 | 2,55 | 2,58 | 2,21 | 3,86 | 3,84 | 2,34 | 2,39 | |
EV / EBITDA máximo | -236,69 | -19,18 | 731,06 | 18,28 | 18,74 | 23,60 | 10,97 | 11,36 | 12,02 | 13,10 | 8,07 | 9,35 | 15,49 | 8,19 | 8,65 | 18,96 | 17,90 | 19,00 | 30,54 | 9,67 | 9,37 | 14,48 | 13,52 | 15,50 | 47,13 | 15,31 | 38,70 | 17,89 | 9,25 | |
EV / EBITDA medio | 61,11 | 36,27 | 24,38 | 20,38 | ||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | -144,52 | -13,97 | 229,44 | 14,00 | 13,93 | 12,23 | 6,94 | 8,12 | 9,54 | 6,52 | 6,95 | 6,58 | 11,29 | 4,59 | 3,46 | 15,03 | 13,13 | 13,78 | 22,66 | 6,58 | 6,15 | 7,15 | 6,39 | 10,87 | 25,39 | 10,78 | 26,42 | 9,92 | 7,75 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.