
Aprende a invertir en Bolsa para transformar tu vida y jubilarte como te mereces, y cuando tú decidas.

Ticker | ABG |
Cotización | 0,02 |
Nº acciones | 18.836.119.000 |
Capitalización | 376.722.380 |
Valor contable por acción | -0,23 |
Precio / Valor contable | -0,09 |
EV / EBITDA | 32,01 |
2018 | |||
---|---|---|---|
BPA | 0,00 | ||
PER | |||
DPA | 0,0000 | ||
RPD | 0,00% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | -29,26% | -10,08% | 2,56% | |
EBITDA | -32,70% | -8,29% | 4,71% | |
EBIT | -28,51% | -8,56% | 5,77% | |
BPA Ordinario | -100,00% | -100,00% | -100,00% | |
Dividendo ordinario | -100,00% | -100,00% | ||
Valor contable por acción | ||||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -48,01% | -27,49% |
Dejé de actualizar Abengoa cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | ||||
RD Media | 3,73% | 2,51% | 2,03% | |
Precio / valor contable medio | 2,66 | 2,28 | ||
EV / EBITDA medio | 6,52 | 7,52 | 7,03 | |
EV /EBIT medio | -4,94 | 3,49 | 5,99 | |
ROA medio | -2,96% | -1,05% | ||
ROE medio | -354,90% | -170,79% | ||
ROCE medio | -14,94% | -3,12% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Año 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.302,73 | 1.479,77 | 1.510,05 | 5.755,48 | 7.150,57 | 7.356,47 | 7.783,27 | 7.089,16 | 4.859,76 | 4.147,32 | 3.769,20 | 2.655,76 | 2.677,19 | 2.023,52 | 1.746,05 | 1.635,30 | 1.521,90 | 1.379,90 | 1.204,60 | 866,20 | 785,20 | |
% | -11.96% | -2.01% | -73.76% | -19.51% | -2.8% | -5.48% | 9.79% | 45.87% | 17.18% | 10.03% | 41.93% | -0.8% | 32.3% | 15.89% | 6.77% | 7.45% | 10.29% | 14.55% | 39.07% | 10.32% | ||
EBITDA | 188,44 | 126,93 | -241,22 | 515,46 | 1.408,02 | 1.365,13 | 1.231,09 | 1.024,65 | 722,00 | 707,49 | 447,89 | 300,39 | 287,85 | 216,36 | 180,14 | 185,20 | 174,70 | 166,50 | 126,30 | 88,30 | 75,00 | 0,00 |
% | 48.46% | 152.62% | -146.8% | -63.39% | 3.14% | 10.89% | 20.15% | 41.92% | 2.05% | 57.96% | 49.1% | 4.36% | 33.04% | 20.11% | -2.73% | 6.01% | 4.92% | 31.83% | 43.04% | 17.73% | ||
Margen EBITDA / Ventas | 14,46% | 8,58% | -15,97% | 8,96% | 19,69% | 18,56% | 15,82% | 14,45% | 14,86% | 17,06% | 11,88% | 11,31% | 10,75% | 10,69% | 10,32% | 11,33% | 11,48% | 12,07% | 10,48% | 10,19% | 9,55% | |
EBIT | 148,30 | -278,08 | -2.141,94 | -298,87 | 933,16 | 793,97 | 774,64 | 844,20 | 548,48 | 430,98 | 362,83 | 233,36 | 219,17 | 163,45 | 127,35 | 1.635,30 | 1.521,90 | 116,90 | 85,20 | 53,40 | 48,30 | 0,00 |
% | 153.33% | 87.02% | -616.68% | -132.03% | 17.53% | 2.5% | -8.24% | 53.92% | 27.26% | 18.78% | 55.48% | 6.47% | 34.09% | 28.35% | -92.21% | 7.45% | 1201.88% | 37.21% | 59.55% | 10.56% | ||
Margen EBIT / Ventas | 11,38% | -18,79% | -141,85% | -5,19% | 13,05% | 10,79% | 9,95% | 11,91% | 11,29% | 10,39% | 9,63% | 8,79% | 8,19% | 8,08% | 7,29% | 100,00% | 100,00% | 8,47% | 7,07% | 6,16% | 6,15% | |
Resultado neto ordinario | -1.444,83 | 4.573,59 | -4.276,68 | -1.069,22 | 147,50 | 102,04 | 125,41 | 165,95 | 159,22 | 170,31 | 140,40 | 84,44 | 100,34 | 66,00 | 52,39 | 47,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | -1.497,86 | 4.277,77 | -7.629,06 | -1.213,48 | 125,29 | 101,45 | 125,41 | 257,41 | 207,16 | 170,31 | 140,40 | 120,40 | 100,34 | 66,00 | 52,39 | 47,00 | 43,50 | 41,50 | 36,10 | 21,90 | 19,10 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,00 | 0,00 | -4,54 | -1,14 | 0,18 | 0,12 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | |
% | 100% | -298.25% | -733.33% | 50% | -45.45% | -29.03% | -11.43% | -7.89% | 22.58% | 63.16% | -13.64% | 46.67% | 25% | 20% | -0% | 11.11% | 12.5% | 60% | 25% | |||
BPA extraordinario | 0,00 | 0,24 | -3,56 | -0,15 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
BPA total | -0,08 | 0,24 | -8,10 | -1,29 | 0,15 | 0,12 | 0,23 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | |
Dividendo ordinario | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0400 | 0,0380 | 0,0360 | 0,0340 | 0,0320 | 0,0300 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0240 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0000 |
% | -100% | -100% | 75% | 5.26% | 5.56% | 5.88% | 6.25% | 6.67% | 7.14% | -0% | -0% | -0% | 16.67% | 50% | 14.29% | |||||||
Pay-out | 0,00% | 0,00% | 63,25% | 0,00% | 0,00% | 22,70% | 11,36% | 10,09% | 11,60% | 18,21% | 14,43% | 20,56% | 24,18% | 26,95% | 29,12% | 30,52% | 30,07% | 33,05% | 33,16% | |||
Dividendo extraordinario | ||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,0400 | 0,0380 | 0,0360 | 0,0340 | 0,0320 | 0,0300 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0240 | 0,0160 | 0,0140 | 0,0000 |
Observaciones |
El be...
+
x
El beneficio se debe a las quitas de deuda, ya que el negocio ordinario sigue perdiendo dinero y con flujo de efectivo negativo
|
Sigue...
+
x
Sigue teniendo demasiada deuda para pagar dividendo. Hace un scrip dividend en el que compra los derechos a 0,111 euros
|
Suspe...
+
x
Suspende el pago del dividendo por la elevada deuda que tiene
|
|||||||||||||||||||
Valor contable por acción | -0,23 | -0,15 | -7,79 | 0,07 | 1,75 | 1,60 | 1,99 | 2,45 | 2,63 | 1,77 | 0,90 | 1,36 | 0,86 | 0,87 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | |
% | -53.33% | 98.07% | -11228.57% | -96% | 9.37% | -19.6% | -18.78% | -6.84% | 48.59% | 96.67% | -33.82% | 58.14% | -1.15% | 29.85% | -8.22% | 5.8% | -1.43% | 4.48% | ||||
Deuda neta | 5.656,00 | 5.475,00 | 9.412,00 | 6.283,00 | 7.225,00 | 7.974,07 | 8.282,00 | 5.468,00 | 5.216,00 | 4.191,00 | 2.619,00 | 1.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 3.31% | -41.83% | 49.8% | -13.04% | -9.39% | -3.72% | 51.46% | 4.83% | 24.46% | 60.02% | 36.19% | |||||||||||
Deuda neta / EBITDA | 30,02 | 43,13 | -39,02 | 12,19 | 5,13 | 5,84 | 6,73 | 5,34 | 7,22 | 5,92 | 5,85 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 201,10 | -38,86 | -28,73 | -5,25 | 388,73 | 10,77 | 18,71 | 4,04 | 6,74 | 4,81 | 3,74 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ROA | -37,73% | 71,93% | -43,14% | -6,43% | 0,58% | 0,48% | 0,61% | 0,88% | 0,94% | 1,38% | 1,43% | 1,04% | 1,85% | 1,99% | 2,10% | |||||||
ROE | 33,00% | -159,37% | 58,30% | -1716,66% | 10,21% | 7,73% | 11,70% | 12,59% | 13,38% | 21,22% | 34,51% | 13,69% | 25,72% | 16,71% | 17,23% | 14,21% | 14,00% | 0,00% | 0,00% | |||
ROCE | 10,56% | -9,07% | -81,38% | -4,28% | 9,45% | 8,05% | 7,66% | 11,73% | 8,01% | 8,04% | 11,18% | 8,58% | 40,50% | 31,06% | 30,82% | 494,37% | 489,74% | 36,89% | 28,21% | |||
Cash-flow de explotación | 28,13 | -140,89 | -327,64 | -1.195,70 | 18,59 | 740,63 | 442,73 | 1.352,79 | 774,25 | 871,23 | 700,51 | 455,02 | 134,85 | 110,05 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 119.97% | 57% | 72.6% | -6531.95% | -97.49% | 67.29% | -67.27% | 74.72% | -11.13% | 24.37% | 53.95% | 237.43% | 22.54% | 108.86% | ||||||||
Cash-flow de inversión | 683,23 | -56,88 | 5,38 | -1.602,33 | -2.499,70 | -1.887,48 | -3.302,03 | -2.157,65 | -2.092,79 | -1.805,45 | -1.713,08 | -1.164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1301.18% | -1157.25% | 100.34% | 35.9% | -32.44% | 42.84% | -53.04% | -3.1% | -15.92% | -5.39% | -47.12% | |||||||||||
Cash-flow de financiación | -690,19 | 133,35 | 215,10 | 1.986,22 | 1.590,62 | 1.886,52 | 1.684,05 | 1.613,13 | 2.739,90 | 1.149,77 | 652,32 | 1.373,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -617.58% | -38.01% | -89.17% | 24.87% | -15.68% | 12.02% | 4.4% | -41.12% | 138.3% | 76.26% | -52.49% | |||||||||||
Variación tipos cambio | -12,43 | -17,50 | 31,11 | -95,77 | 9,48 | -201,17 | -69,28 | 5,24 | 47,55 | -67,78 | 61,02 | 6,20 | ||||||||||
Cash-flow neto | 8,73 | -81,92 | -76,05 | -907,58 | -881,02 | 538,50 | -1.244,53 | 813,50 | 1.468,90 | 147,77 | -299,23 | 669,92 | 134,85 | 110,05 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 110.66% | -7.72% | 91.62% | -3.01% | -263.61% | 143.27% | -252.98% | -44.62% | 894.04% | 149.38% | -144.67% | 396.79% | 22.54% | 108.86% | ||||||||
CFE-CFI-PID | 711,35 | -197,77 | -322,26 | -2.798,03 | -2.481,12 | -1.146,85 | -2.859,30 | -804,86 | -1.318,55 | -934,22 | -1.012,56 | -709,36 | ||||||||||
Pago por dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24 | 39,06 | 38,74 | 36,63 | 18,09 | 17,19 | 16,25 | 15,38 | 24,51 | 14,48 | 13,57 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 10,86 | 7,24 | 6,33 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 18.836.119.000 | 18.836.119.000 | 941.806.000 | 941.533.858 | 825.562.690 | 825.562.690 | 538.062.690 | 538.062.690 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | 452.348.400 | |
Cotización máxima | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 3,75 | 5,14 | 2,78 | 4,49 | 4,83 | 4,87 | 4,63 | 4,89 | 7,50 | 5,99 | 3,04 | 1,56 | 1,24 | 1,79 | 1,86 | 2,01 | 1,42 | 1,58 | 0,78 |
Cotización mínima | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,33 | 1,52 | 1,58 | 1,72 | 2,85 | 2,64 | 1,71 | 2,02 | 4,31 | 2,47 | 1,45 | 1,15 | 0,81 | 0,83 | 1,20 | 1,08 | 0,95 | 0,71 | 0,42 |
PER máximo | 0,00 | -0,88 | 20,99 | 41,59 | 12,64 | 14,56 | 13,72 | 12,94 | 14,92 | 26,19 | 33,81 | 41,05 | 26,25 | 15,01 | 12,89 | 19,51 | 23,31 | 41,52 | 33,63 | |||
PER medio | 0,00 | -0,59 | 11,42 | 26,94 | 9,91 | 10,07 | 10,91 | 9,97 | 10,21 | 18,51 | 26,62 | 28,99 | 19,39 | 13,04 | 10,66 | 14,28 | 19,17 | 31,91 | 28,06 | |||
PER mínimo | 0,00 | -0,30 | 1,85 | 12,30 | 7,18 | 5,58 | 8,10 | 7,01 | 5,51 | 10,82 | 19,43 | 16,93 | 12,52 | 11,07 | 8,42 | 9,05 | 15,04 | 22,31 | 22,50 | |||
RD% máxima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,24% | 0,00% | 0,00% | 4,07% | 1,40% | 1,44% | 2,11% | 1,68% | 0,74% | 1,21% | 1,93% | 2,43% | 3,46% | 3,37% | 2,00% | 1,48% | 1,47% | 0,00% | |
RD% media | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,63% | 0,00% | 0,00% | 2,81% | 1,12% | 1,11% | 1,44% | 1,19% | 0,58% | 0,86% | 1,43% | 2,11% | 2,86% | 2,47% | 1,65% | 1,14% | 1,23% | 0,00% | |
RD% mínima | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,01% | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 0,83% | 0,78% | 0,78% | 0,70% | 0,43% | 0,50% | 0,92% | 1,79% | 2,26% | 1,56% | 1,29% | 0,80% | 0,99% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | -0,07 | 0,00 | 15,12 | 2,14 | 3,21 | 1,40 | 1,83 | 1,84 | 2,74 | 5,15 | 3,59 | 8,70 | 6,86 | 4,52 | 2,13 | 1,81 | 2,56 | 2,79 | ||||
Precio / Valor contable medio | -0,07 | 0,00 | 10,13 | 1,17 | 2,08 | 1,09 | 1,27 | 1,46 | 2,12 | 3,53 | 2,53 | 6,85 | 4,84 | 3,34 | 1,85 | 1,49 | 1,87 | 2,29 | ||||
Precio / Valor contable mínimo | -0,07 | 0,00 | 5,14 | 0,19 | 0,95 | 0,79 | 0,70 | 1,08 | 1,49 | 1,90 | 1,48 | 5,00 | 2,83 | 2,16 | 1,57 | 1,18 | 1,18 | 1,80 | ||||
EV / EBITDA máximo | 44,62 | -39,80 | 14,02 | 7,64 | 8,95 | 8,59 | 7,69 | 10,82 | 9,04 | 10,52 | 13,77 | 11,79 | 12,52 | 7,63 | 3,81 | 3,21 | 4,86 | 6,66 | 10,30 | 8,56 | ||
EV / EBITDA medio | 44,62 | -39,80 | 13,41 | 6,50 | 7,86 | 8,19 | 6,97 | 10,09 | 8,32 | 9,05 | 11,60 | 9,28 | 8,84 | 5,64 | 3,31 | 2,65 | 3,56 | 5,48 | 7,91 | 7,15 | ||
EV / EBITDA mínimo | 44,62 | -39,80 | 12,81 | 5,35 | 6,76 | 7,79 | 6,24 | 9,35 | 7,61 | 7,57 | 9,44 | 6,77 | 5,16 | 3,64 | 2,81 | 2,10 | 2,25 | 4,30 | 5,53 | 5,73 |
CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.
El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.