Fecha | Valor | Divisa | Títulos | Cotización divisa origen |
09/07/2020 | LON:IMB | GBP | 32 | £14.14 |
24/06/2020 | NASDAQ:CSCO | USD | 13 | $44.54 |
11/05/2020 | NYSE:GEO | USD | 46 | $11.76 |
17/04/2020 | NYSE:ADM | USD | 15 | $36.80 |
06/04/2020 | NYSE:T | USD | 20 | $28.67 |

Y por último la parte que más me gusta

Dividendos brutos | |
Mes | 2020 |
Enero | €12.85 |
Febrero | €29.26 |
Marzo | €59.09 |
Abril | €37.76 |
Mayo | €9.47 |
Junio | €84.12 |
Julio | €82.34 |
En mi punto de mira para hacer la primera entrada están los siguientes valores: Diageo, Unilever, Pepsico, CVS, General Mills, Philip Morrris, Medtronic, National Grid, Naturgy, American Water, Texas Instrumentes, Intel, Realty Income... mejor paro porque la lista se me hace infinita, pero esas que he nombrado me atraen mucho. Y sobre las que ya tengo me propongo ampliar lo siguiente: Simon Property Group. Iron Mountain, IBM, Pfizer, Altria, ADM, Coca Cola, Enbridge y AT&T.
Eso es todo por hoy amigos. Seguimos con el objetivo enfocado en la independencia financiera. El camino es largo pero... ¡ya queda menos!
Dejar un comentario: