El diario El Mundo ha publicado su 21ª edición de "Los 100 mejores colegios de España" con una selección de 100 centros de todo el país. Este estudio se realiza con un análisis pormenorizado, de más de un millar de escuelas privadas y concertadas, de acuerdo con 27 criterios sobre el modelo de enseñanza, oferta educativa y medios materiales.Ranking 100 mejores colegios de España 2019
Puesto | Colegio | Provincia |
1º | Estudio | Madrid |
2º | Manuel Peleteiro | La Coruña |
3º | Ágora Sant Cugat | Barcelona |
4º | Meres | Asturias |
5º | Montserrat | Barcelona |
6º | La Salle Ntra. Sra. Maravillas | Madrid |
7º | Montessori Palau | Gerona |
8º | San Patricio | Madrid |
9º | Vizcaya | Vizcaya |
10º | Base | Madrid |
11º | Liceo Europeo | Madrid |
12º | San Agustín | Madrid |
13º | Heidelberg | Las Palmas |
14º | Mas Camarena | Valencia |
15º | Colegio del Salvador | Zaragoza |
16º | Santa María del Pilar | Madrid |
17º | SEK El Castillo | Madrid |
18º | Brains | Madrid |
19º | Ramón y Cajal | Madrid |
20º | CEU San Pablo-Montepríncipe | Madrid |
21º | Mirabal | Madrid |
22º | Logos | Madrid |
23º | SEK Ciudalcampo | Madrid |
24º | Miravalles-El Redín | Navarra |
25º | San Cernin | Navarra |
26º | Lauaxeta | Vizcaya |
27º | La Miranda | Barcelona |
28º | San Ignacio | Asturias |
29º | Claret | Gran Canaria |
30º | Agustiniano | Madrid |
28º | Urdaneta | Vizcaya |
32º | Patrocinio San José | Málaga |
33º | El Centro Inglés | Cádiz |
34º | Alberto Durero | Sevilla |
35º | Chamberí | Madrid |
36º | Ntra. Sra. del Pilar | Soria |
37º | Begoñazpi | Vizcaya |
38º | Luyferivas | Madrid |
39º | Ntra. Sra. de Lourdes | Valladolid |
40º | Virgen de Europa | Madrid |
41º | San Agustín | Zaragoza |
42º | Axular Lizeoa | Guipuzcoa |
43º | Alcaste | La Rioja |
44º | Virolai | Barcelona |
45º | Montealto - El Prado | Madrid |
46º | San Cayetano | Islas Baleares |
47º | Obradoiro | La Coruña |
48º | Urkide | Álava |
49º | Buen Consejo | Madrid |
50º | La Salle | Córdoba |
51º | Legamar | Madrid |
52º | Arturo Soria | Madrid |
53º | La Vall | Barcelona |
54º | Les Alzines | Gerona |
55º | Montfort | Madrid |
56º | Irabia-Izaga | Navarra |
57º | Ayalde-Munabe | Vizcaya |
58º | Salliver | Málaga |
59º | Liceo Sorolla | Madrid |
60º | Eurocolegio Casvi | Madrid |
61º | Compañía de María | Almería |
62º | Everest School | Madrid |
63º | Claret | Sevilla |
64º | CEU San Pablo | Valencia |
65º | La Salle San Ildefonso | Tenerife |
66º | Bernadette | Madrid |
67º | Buen Pastor | Sevilla |
68º | San Fernando | Asturias |
69º | Claret | Badajoz |
70º | Nuestra Señora Santa María | Madrid |
71º | SEK Cataluña | Barcelona |
72º | Guadalaviar | Valencia |
73º | Newton College | Alicante |
74º | Claret | Madrid |
75º | La Merced-Fuensanta | Murcia |
76º | Oak House School | Barcelona |
77º | Hispano Británico | Tenerife |
78º | IPSI | Barcelona |
79º | Arcángel Rafael | Madrid |
80º | Santa Teresa de Jesús | Las Palmas |
81º | Agora Lledó | Castellón |
82º | Luther King | Tenerife |
83º | Los Sauces La Moraleja | Madrid |
84º | Juan de Lanuza | Zaragoza |
85º | Liceo Europa | Zaragoza |
86º | Cerrado de Calderón | Málaga |
87º | Joyfe | Madrid |
88º | Pureza de Mª Santa Cruz | Tenerife |
89º | Claret Askartza | Vizcaya |
90º | Highlands School Sevilla | Sevilla |
91º | Highlands School El Encinar | Madrid |
92º | Patrocinio de San José | Madrid |
93º | Nuestra Señora del Carmen | Badajoz |
94º | Ábaco | Madrid |
95º | Grazalema - Guadalete | Cádiz |
96º | Padre Damián SS. CC. | Barcelona |
98º | San Alberto Magno | Zaragoza |
99º | Alkor-Villalkor | Madrid |
100º | San José | León |
Comentario