<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fiscalidad rendimientos del capital mobiliario (dividendos y primas de asistencia a juntas de ...</title>
		<description>Comments for Fiscalidad rendimientos del capital mobiliario (dividendos y primas de asistencia a juntas de accionistas) ejercicio 2007 (declaración que se presenta en Mayo-Junio de 2008) at http://www.invertirenbolsa.info , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.invertirenbolsa.info</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:11:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.invertirenbolsa.info/fiscalidad_inversiones_2007_rendimientos_capital_mobiliario_dividendos_primas_juntas.htm#comment-2654</link>
			<description>Hola Jualo,

La retención es la que te hagan en el momento de pagarte cada dividendo. Si a mitad de año cambiase la fiscalidad no te iban a recalcular las retenciones de los dividendos que hayas cobrado ya.

Pero al hacer la declaración de la renta todos los dividendos que hayas cobrado ese año tributarían de acuerdo a la nueva fiscalidad, si es que esa nueva fiscalidad se establece con efectos retroactivos desde el 1 de Enero de ese año. Si no tiene efectos retroactivos desde el 1 de Enero entonces unos dividendos tributarían de una forma y otros de otras. 

No te preocupes mucho por este tema. No es habitual que pase algo así, y si pasa habrá que estudiar ese caso en concreto.

Un saludo. - Invertir en Bolsa</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:32:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>una pregunta</title>
			<link>http://www.invertirenbolsa.info/fiscalidad_inversiones_2007_rendimientos_capital_mobiliario_dividendos_primas_juntas.htm#comment-2645</link>
			<description>Si percibo dividendos (2.000) de una empresa al 18% de retención (y sube por lo que sea al 19%) y en el mismo año vuelvo a cobrar dividendos (2.000) después de la subida. La retención total hay que recalcularla al 19% (y actualizar el primer cobro de dividendos) o ¿se retiene por separado y cada cobro de dividendos lleva su %?
Muchas gracias. - Jualo</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.invertirenbolsa.info/fiscalidad_inversiones_2007_rendimientos_capital_mobiliario_dividendos_primas_juntas.htm#comment-176</link>
			<description>ah, vale, aquí veo que tienes lo de los 1.500€ exentos en la parte de dividendos. Olvida el comentario que te he hecho en la parte de fiscalidad de acciones. Interesante lo de los dos meses antes o después.

Un saludo, muy interesante el contenido de tu web

Muchas gracias. - h3po4</description>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 03:42:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
